| Dimensione: 207 Commento:  | Dimensione: 1017 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 3: | Linea 3: | 
| 20epm | Dettagli server: [[http://www.hetzner.de/hosting/produkte_rootserver/ex4|caratteristiche tecniche]] | 
| Linea 5: | Linea 5: | 
| Clauz: fino a 15 novembre 2010 | In 5 la divisione delle risorse è questa: A testa: 3Gb di ram, circa 500Gb (ridondati in raid 1), 20Gb per fare i backup sull'ftp di hetzner | 
| Linea 7: | Linea 8: | 
| Marco: fino a novembre 2010 (da Febraio 2010) | Marco B: buffo di 141€ (da 191, pagati 50€) | 
| Linea 9: | Linea 10: | 
| Simone: fino a febbraio 2010 (da Febbraio compreso in poi, subentra Marco) | Spesa mensile da dividere: 69,40€. * Dicembre 2012: siamo in 4 ( 17 €/testa ) * Gennaio 2013: siamo in 3 (23€/testa) * da Febbraio 2013 in poi: siamo in 4 ( 17 €/testa ) * da Ottobre Nemesys va via e siamo in 3 (24€/testa) ||Nome||data ultimo pagamento||tot||fino a||Note|| ||Lorenzo||*||*||*||*|| ||Clauz||09/08/2013||306||giugno 2015|||| ||Hispanico||14/03/2014||261||Marzo 2014||Impostato bonifico automatico mensile di 17 €|| ||Matteo||03/04/2014||68||Aprile 2014||255 tot x 13 mesi (Feb 2013 - Apr 2014) Da maggio 2014 subentra Nemesis|| ||Nemesis||12/10/2014||xxx||Maggio 2014||||Pagato 102 €, a Novembre farò un altro pagamento|| | 
Contabilià server Norimberga
Dettagli server: caratteristiche tecniche
In 5 la divisione delle risorse è questa: A testa: 3Gb di ram, circa 500Gb (ridondati in raid 1), 20Gb per fare i backup sull'ftp di hetzner
Marco B: buffo di 141€ (da 191, pagati 50€)
Spesa mensile da dividere: 69,40€.
- Dicembre 2012: siamo in 4 ( 17 €/testa )
- Gennaio 2013: siamo in 3 (23€/testa)
- da Febbraio 2013 in poi: siamo in 4 ( 17 €/testa )
- da Ottobre Nemesys va via e siamo in 3 (24€/testa)
| Nome | data ultimo pagamento | tot | fino a | Note | |
| Lorenzo | * | * | * | * | |
| Clauz | 09/08/2013 | 306 | giugno 2015 | ||
| Hispanico | 14/03/2014 | 261 | Marzo 2014 | Impostato bonifico automatico mensile di 17 € | |
| Matteo | 03/04/2014 | 68 | Aprile 2014 | 255 tot x 13 mesi (Feb 2013 - Apr 2014) Da maggio 2014 subentra Nemesis | |
| Nemesis | 12/10/2014 | xxx | Maggio 2014 | Pagato 102 €, a Novembre farò un altro pagamento | |

 
  
 




