Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "GestioneIndirizzi"

Differenze tra le versioni 5 e 1646 (in 1641 versioni)
Versione 5 del 2007-06-14 09:30:42
Dimensione: 2738
Autore: ac3bf1
Commento:
Versione 1646 del 2017-10-22 17:08:17
Dimensione: 8193
Autore: 172
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 1: Linea 1:
[[ev1(NUOVA PAGINA! DA FINIRE! Aiutatemi a riempire e modificare la tabella!!!!)]] = Autonomous Systems =
Ninux ha [[https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_system_%28Internet%29|AS Number]] [[ AS197835 | 197835 ]]

= ATTENZIONE =

Stiamo migrando la gestione indirizzi su una nuova piattaforma, si prega quindi di aggiungere gli indirizzi su questo foglio e di andare a questo indirizzo http://ipam.ninux.org/ aggiungendoli pure li.
USER: ninux
PSW: indirizzi


= ATTENZIONE ALLA REGOLA DEL CAP =
Da un certo punto a Roma abbiamo cominciato ad utilizzare la regola del CAP per assegnarci gli indirizzi IP. Era un modo mnemonico per capire dove era il nodo ed era più difficile fare casini. Quindi le coppie di reti 10.CAP.yy.zz e 172.16.CAP.aa andavano sempre a braccetto. Con l'avvento di isole Ninux, ovvero pezzi di reti non interconnesse direttamente via wireless ma via VPN, come si fa? Per poter agevolare l'interconnessione conviene non avere IP duplicati nella rete e cercare di mantenere lo spazio di indirizzamento compatto per potersi scambiare le rotte facilmente. Per fare questo nel breve - medio termine conviene che a Roma non occupiamo nuovi ottetti <CAP> ma cerchiamo di riempire i tanti buchi nello spazio di indirizzamento. Per agevolare la cosa si può usare il CAP più vicino al proprio se quello che si vuole utilizzare non è libero.

== Esempio Concreto se sei di Roma ==
Il mio CAP è 00049. Vado su gestione indirizzi e vedo che la 10.49.0.0 e la 172.16.49.0 è libera quindi secondo la regola del cap potrei prendermi l'indirizzo, invece quella la lascio ad una possibile isola e prendo un indirizzo del cap più vicino ovvero il 48. In questo modo ho contribuito a compattare lo spazio di indirizzamento ed ho dato la possibiltà ad un isola ninux di fare peering con le altre.

== Esempio Concreto sei nuova isola ==
Trovo xx tale che 10.xx.0.0/16 e 172.16.xx.0/24 sono reti libere e le impegno scrivendolo sia su questa pagina che su ipam.ninux.org.


 
Linea 4: Linea 25:
Come definito nella [[http://tools.ietf.org/html/rfc1918|RFC1918]] la rete Ninux si autogestisce il seguente spazio di indirizzi IP:
Linea 5: Linea 27:
{{{
     10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
     172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
     192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
}}}
<<ev1(Cerchiamo di tenere aggiornata questa pagina!!!!)>>
Linea 6: Linea 34:
||'''Subnet o IP''' || '''Utilizzo / Apparato''' || '''Technical Contact''' ||'''Posizione / Zona'''|| Canale || OS - Firmware || Foto? ||
|| 172.16.40.0/16 || TuscoloMesh OLSR subnet || ZioProto || TuscoloMesh || - || - || - ||
|| 192.168.3.0/24 || Casa Saverio || - || TuscoloMesh || || || - ||
|| 192.168.7.0/24 ||pptp Biunituscolo2||ZioProto || TuscoloMesh || || || - ||
||192.168.8.0/24 ||pptp Coccodrillo|| - || TuscoloMesh || || || - ||
||192.168.0.0/24 ||Casa Andrea|| Andrea || TuscoloMesh || || || - ||
||192.168.4.0/24 ||Casa Donato|| Donato|| TuscoloMesh || || || - ||
||192.168.3.214||tuscolomesh (server) || ZioProto|| TuscoloMesh || || Gentoo Linux || - ||
||192.168.1.2||idondagentoo|| Iacopo|| TuscoloMesh || || Gentoo Linux || - ||
||192.168.0.15|| Server Coccodrillo Linux || - || TuscoloMesh || || Ubuntu Linux|| - ||
||192.168.0.16|| Server Coccodrillo WinXP || - || TuscoloMesh || || Windows XP|| - ||
||192.168.4.2|| Server FreeBSD TuscoloDeb || Donato || TuscoloMesh || || FreeBSD 6.2|| - ||
||192.168.3.3|| AP casa Saverio ESSID="TuscoloMesh"|| ZioProto|| TuscoloMesh|| Canale 1 || Cisco IOS || - ||
||172.16.40.1|| WRT54GS Danielinux || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.2|| WRT54G Angelo & Chiara || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.3|| WRT54G ZioProto || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.4|| WRT54GS Donato || Donato || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.5|| WRT54G Andrea || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.6|| WRT54GS Leda || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.8|| WRT54G Casetta Andrea || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.10|| WRT54G Iacopo || Iacopo || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||10.162.1.0/24|| Lan Tetto Nonna ac3bf1 || John || Pzza Bologna || - || Freifunk || - ||
||10.162.2.248/32|| Lan Cantina ac3bf1 || John || Via Lanciani || - || Ubutnu Linux || - ||
||10.162.2.0/24|| Lan Cantina e wrt ac3bf1 || John || Via Lanciani || - || Ubutnu Linux || - ||
||172.16.162.10|| ninux.org OLSR - Nonna1 || John || Pzza Bologna || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.11|| ninux.org OLSR - tetto Yagi || John || Via Lanciani || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.12|| ninux.org OLSR - Nonna2 || John || Pzza Bologna || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.1|| ninux.org OLSR - Cantina || John || Via Lanciani || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.14|| ninux.org OLSR - tetto2 || John || Via Lanciani || ? || Freifunk || - ||
Per la gestione indirizzi di Ladispoli vedi [[GestioneIndirizzi-Ladispoli]] (cap 00055)

<<TableOfContents>>

== Tabella IPv6 ==
=== Suddivisione Subnet IPv6 pubbliche 2001:4c00:893b::/48 ===
||'''Net''' ||Uso ||
||2001:4c00:893b:1::/64 ||interfacce wireless ||
||2001:4c00:893b:5::/64 ||Subnet Sandro Cisterna ||
||2001:4c00:893b:16::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:2200::/56 || Subnet Isola Abruzzo Uso Wifi/Radio e LAN ||
||2001:4c00:893b:29::/64 || Subnet bucolico Velletri ||
||2001:4c00:893b:32::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:38::/64 || [[http://map.ninux.org/select/l38 | L38]] ||
||2001:4c00:893b:42::/64 ||Subnet LuX 3N (Nodo Nomade Ninux) ||
||2001:4c00:893b:43::/64 || Subnet LeoCiampino nodo [[http://map.ninux.org/select/leociampino|LeoCiampino]] ||
||2001:4c00:893b:44::/64 ||Subnet Flavio_Cocciano ||
||2001:4c00:893b:48::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:64::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:80::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:96::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:104::/64 || Subnet Sant'Angelo Romano ||
||2001:4c00:893b:112::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:118::/64 ||Subnet Federico u'Paesano CSilano ||
||2001:4c00:893b:120::/64 ||Subnet Torquato VillaAlba ||
||2001:4c00:893b:122::/64 ||Subnet NodoCelli Ostia ||
||2001:4c00:893b:1221::/64 ||Subnet SPO Ostia ||
||2001:4c00:893b:123::/64 ||Subnet Amewww A68lastorta ||
||2001:4c00:893b:128::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:144::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:145::/64 || Subnet Tilly Bramante ||
||2001:4c00:893b:160::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:168::/64 ||Subnet Carlo Nodo [[http://map.ninux.org/select/carbon/|carbon]] ||
||2001:4c00:893b:171::/64 ||Subnet Amewww Cesati ||
||2001:4c00:893b:176::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:183::/64 ||Subnet ZioprotoGallia ||
||2001:4c00:893b:186::/64 ||Subnet Amewww a68castro||
||2001:4c00:893b:192::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:208::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:224::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:240::/64 || Subnet arzinet nodo [[http://map.ninux.org/select/arzinet1/|arzinet1]] Uso VLAN - __loacker__ [Matteo]||
||2001:4c00:893b:310::/64 || Subnet GiamNode [[http://map.ninux.org/select/giamnode|Artena-Maiotini]]||
||2001:4c00:893b:360::/64 || Subnet LittleGYMSNode Palestrina||
||2001:4c00:893b:361::/64 || Subnet LittleGYMSNode Palestrina||
||2001:4c00:893b:362::/64 || Subnet Gubi II Palestrina||
||2001:4c00:893b:363::/64 || Subnet Ernestino Palestrina||
||2001:4c00:893b:364::/64 || Subnet Adrianco Palestrina||
||2001:4c00:893b:365::/64 || Subnet Fettuccina Palestrina||
||2001:4c00:893b:366::/64 || Subnet Giumbolo Palestrina||
||2001:4c00:893b:367::/64 || Subnet Patrizia Palestrina||
||2001:4c00:893b:369::/64 || Subnet ValNode||
||2001:4c00:893b:370::/64 || Subnet Monkeyarc||
||2001:4c00:893b:390::/64 || Subnet SigNode Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:391::/64 || Subnet roux Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:392::/64 || Subnet Ombrellone Zagarolo ||
||2001:4c00:893b:397::/64 || Subnet Allakatalla-2 Monteporzio Catone ||
||2001:4c00:893b:1320::/64 ||Subnet Fabio Standa Alife ||
||2001:4c00:893b:1321::/64 || Subnet Hunter Sottana ||
||2001:4c00:893b:1322::/64 || Subnet Bizio Castelverde ||
||2001:4c00:893b:1324::/64 || Subnet Patrizio Casilina Hotspot||
||2001:4c00:893b:1325::/64 || Subnet Patrizio Casilina ||
||2001:4c00:893b:1326::/64 || Subnet Borrello ||
||2001:4c00:893b:1327::/64 || Subnet Patrizio Casilina Test ||
||2001:4c00:893b:1329::/64 || Subnet Casata Merge' ||
||2001:4c00:893b:1331::/64 || Subnet Hunter Raccuia ||
||2001:4c00:893b:1332::/64 || Subnet Amewww a68vallefiorita ||
||2001:4c00:893b:1335::/64 || Subnet Dario Luzi ||
||2001:4c00:893b:1336::/64 || Subnet Franco ||
||2001:4c00:893b:1351::/64 || Subnet Nazza Montemario ||
||2001:4c00:893b:1352::/64 || Subnet Halino Trionfale Basso||
||2001:4c00:893b:1353::/64 || Subnet Halino Trionfale Alto||
||2001:4c00:893b:1354::/64 || Subnet Casa Halino||
||2001:4c00:893b:1355::/64 || Subnet Halino Hotspot||
||2001:4c00:893b:1356::/64 || Subnet Nazza Montemario Interna||
||2001:4c00:893b:1357::/64 || Subnet Amico Halino||
||2001:4c00:893b:1358::/64 || Subnet Amico2 Halino||
||2001:4c00:893b:1381::/64 ||Subnet C5LLaiatico ||
||2001:4c00:893b:1382::/64 ||Subnet C5L MDMonaco ||
||2001:4c00:893b:1383::/64 ||Subnet Allakatalla Vito||
||2001:4c00:893b:1390::/64 ||Subnet Brembo Prati Fiscali ||
||2001:4c00:893b:1391::/64 ||Subnet Puzzle MonteMeta ||
||2001:4c00:893b:1392::/64 || Subnet Alepad C.Be

Autonomous Systems

Ninux ha AS Number 197835

ATTENZIONE

Stiamo migrando la gestione indirizzi su una nuova piattaforma, si prega quindi di aggiungere gli indirizzi su questo foglio e di andare a questo indirizzo http://ipam.ninux.org/ aggiungendoli pure li. USER: ninux PSW: indirizzi

ATTENZIONE ALLA REGOLA DEL CAP

Da un certo punto a Roma abbiamo cominciato ad utilizzare la regola del CAP per assegnarci gli indirizzi IP. Era un modo mnemonico per capire dove era il nodo ed era più difficile fare casini. Quindi le coppie di reti 10.CAP.yy.zz e 172.16.CAP.aa andavano sempre a braccetto. Con l'avvento di isole Ninux, ovvero pezzi di reti non interconnesse direttamente via wireless ma via VPN, come si fa? Per poter agevolare l'interconnessione conviene non avere IP duplicati nella rete e cercare di mantenere lo spazio di indirizzamento compatto per potersi scambiare le rotte facilmente. Per fare questo nel breve - medio termine conviene che a Roma non occupiamo nuovi ottetti <CAP> ma cerchiamo di riempire i tanti buchi nello spazio di indirizzamento. Per agevolare la cosa si può usare il CAP più vicino al proprio se quello che si vuole utilizzare non è libero.

Esempio Concreto se sei di Roma

Il mio CAP è 00049. Vado su gestione indirizzi e vedo che la 10.49.0.0 e la 172.16.49.0 è libera quindi secondo la regola del cap potrei prendermi l'indirizzo, invece quella la lascio ad una possibile isola e prendo un indirizzo del cap più vicino ovvero il 48. In questo modo ho contribuito a compattare lo spazio di indirizzamento ed ho dato la possibiltà ad un isola ninux di fare peering con le altre.

Esempio Concreto sei nuova isola

Trovo xx tale che 10.xx.0.0/16 e 172.16.xx.0/24 sono reti libere e le impegno scrivendolo sia su questa pagina che su ipam.ninux.org.

Rete IPv4 corrente

Come definito nella RFC1918 la rete Ninux si autogestisce il seguente spazio di indirizzi IP:

     10.0.0.0        -   10.255.255.255  (10/8 prefix)
     172.16.0.0      -   172.31.255.255  (172.16/12 prefix)
     192.168.0.0     -   192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

Cerchiamo di tenere aggiornata questa pagina!!!!

Per la gestione indirizzi di Ladispoli vedi GestioneIndirizzi-Ladispoli (cap 00055)

Tabella IPv6

Suddivisione Subnet IPv6 pubbliche 2001:4c00:893b::/48

Net

Uso

2001:4c00:893b:1::/64

interfacce wireless

2001:4c00:893b:5::/64

Subnet Sandro Cisterna

2001:4c00:893b:16::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:2200::/56

Subnet Isola Abruzzo Uso Wifi/Radio e LAN

2001:4c00:893b:29::/64

Subnet bucolico Velletri

2001:4c00:893b:32::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:38::/64

L38

2001:4c00:893b:42::/64

Subnet LuX 3N (Nodo Nomade Ninux)

2001:4c00:893b:43::/64

Subnet LeoCiampino nodo LeoCiampino

2001:4c00:893b:44::/64

Subnet Flavio_Cocciano

2001:4c00:893b:48::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:64::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:80::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:96::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:104::/64

Subnet Sant'Angelo Romano

2001:4c00:893b:112::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:118::/64

Subnet Federico u'Paesano CSilano

2001:4c00:893b:120::/64

Subnet Torquato VillaAlba

2001:4c00:893b:122::/64

Subnet NodoCelli Ostia

2001:4c00:893b:1221::/64

Subnet SPO Ostia

2001:4c00:893b:123::/64

Subnet Amewww A68lastorta

2001:4c00:893b:128::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:144::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:145::/64

Subnet Tilly Bramante

2001:4c00:893b:160::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:168::/64

Subnet Carlo Nodo carbon

2001:4c00:893b:171::/64

Subnet Amewww Cesati

2001:4c00:893b:176::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:183::/64

Subnet ZioprotoGallia

2001:4c00:893b:186::/64

Subnet Amewww a68castro

2001:4c00:893b:192::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:208::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:224::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:240::/64

Subnet arzinet nodo arzinet1 Uso VLAN - loacker [Matteo]

2001:4c00:893b:310::/64

Subnet GiamNode Artena-Maiotini

2001:4c00:893b:360::/64

Subnet LittleGYMSNode Palestrina

2001:4c00:893b:361::/64

Subnet LittleGYMSNode Palestrina

2001:4c00:893b:362::/64

Subnet Gubi II Palestrina

2001:4c00:893b:363::/64

Subnet Ernestino Palestrina

2001:4c00:893b:364::/64

Subnet Adrianco Palestrina

2001:4c00:893b:365::/64

Subnet Fettuccina Palestrina

2001:4c00:893b:366::/64

Subnet Giumbolo Palestrina

2001:4c00:893b:367::/64

Subnet Patrizia Palestrina

2001:4c00:893b:369::/64

Subnet ValNode

2001:4c00:893b:370::/64

Subnet Monkeyarc

2001:4c00:893b:390::/64

Subnet SigNode Zagarolo

2001:4c00:893b:391::/64

Subnet roux Zagarolo

2001:4c00:893b:392::/64

Subnet Ombrellone Zagarolo

2001:4c00:893b:397::/64

Subnet Allakatalla-2 Monteporzio Catone

2001:4c00:893b:1320::/64

Subnet Fabio Standa Alife

2001:4c00:893b:1321::/64

Subnet Hunter Sottana

2001:4c00:893b:1322::/64

Subnet Bizio Castelverde

2001:4c00:893b:1324::/64

Subnet Patrizio Casilina Hotspot

2001:4c00:893b:1325::/64

Subnet Patrizio Casilina

2001:4c00:893b:1326::/64

Subnet Borrello

2001:4c00:893b:1327::/64

Subnet Patrizio Casilina Test

2001:4c00:893b:1329::/64

Subnet Casata Merge'

2001:4c00:893b:1331::/64

Subnet Hunter Raccuia

2001:4c00:893b:1332::/64

Subnet Amewww a68vallefiorita

2001:4c00:893b:1335::/64

Subnet Dario Luzi

2001:4c00:893b:1336::/64

Subnet Franco

2001:4c00:893b:1351::/64

Subnet Nazza Montemario

2001:4c00:893b:1352::/64

Subnet Halino Trionfale Basso

2001:4c00:893b:1353::/64

Subnet Halino Trionfale Alto

2001:4c00:893b:1354::/64

Subnet Casa Halino

2001:4c00:893b:1355::/64

Subnet Halino Hotspot

2001:4c00:893b:1356::/64

Subnet Nazza Montemario Interna

2001:4c00:893b:1357::/64

Subnet Amico Halino

2001:4c00:893b:1358::/64

Subnet Amico2 Halino

2001:4c00:893b:1381::/64

Subnet C5LLaiatico

2001:4c00:893b:1382::/64

Subnet C5L MDMonaco

2001:4c00:893b:1383::/64

Subnet Allakatalla Vito

2001:4c00:893b:1390::/64

Subnet Brembo Prati Fiscali

2001:4c00:893b:1391::/64

Subnet Puzzle MonteMeta

||2001:4c00:893b:1392::/64 || Subnet Alepad C.Be