Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "GestioneIndirizzi"

Differenze tra le versioni 97 e 98
Versione 97 del 2009-03-20 00:01:19
Dimensione: 10298
Autore: ZioPRoTo
Commento:
Versione 98 del 2009-05-13 22:53:25
Dimensione: 10034
Autore: 93-45-210-222
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 2: Linea 2:
Linea 10: Linea 9:
Linea 13: Linea 11:
== Tabella IP ==
=== Tabella IP Classe A 10/8 ===
||'''IP''' ||ESSID ||'''Apparato''' ||'''Technical Contact''' ||'''Posizione / Zona''' ||Canale ||OS - Firmware ||Foto? ||
||10.0.1.1 ||- ||Server VPN di Peering ||ZioProto ||Norimberga :) ||- ||- ||- ||
||10.0.1.2 ||- ||Server aquila.netgroup.uniroma2.it per tests ||ZioProto ||uniroma2 ||- ||- ||- ||
||10.0.1.15 ||- ||WRT emix ||[[Emix]] ||Prati ||- ||Freifunk ||- ||
||10.0.1.10 ||- ||Server TuscoloMesh ||ZioProto ||TuscoloMesh ||- ||- ||- ||
||10.0.1.22 ||- ||Fonera Raffaele ||Raffaele || ||- ||Openwrt Kamikaze ||- ||
||10.0.1.23 ||- ||Palmare Raffaele ||Raffaele || ||- ||Windows Mobile ||- ||
||10.0.1.24 ||- ||Fisso Raffaele ||Raffaele || ||- ||Ubuntu Linux ||- ||
||10.0.1.25 ||- ||Portatile Raffaele ||Raffaele || ||- ||Ubuntu Linux ||- ||
||10.0.1.26 ||- ||Portatile2 Raffaele ||Raffaele || ||- ||Ubuntu Linux ||- ||
||10.0.1.27 ||- ||Zip2Zap ||Zip2Zap || ||- ||Debian Linux ||- ||
||10.0.1.28 ||- ||Fisso Swap83 ||Matteo La Bella || ||Fregene (RM) ||Windows XP ||- ||
||10.0.1.29||-||Portatile Stefano||Stefano||Viale Consoli ||Roma||Ubuntu Linux||-||
||10.162.0.14 || ||Server Topologia sip.ninux.org OLSR ||[[nino|Nino]] ||Piazza bologna ||ethernet ||Debian ||- ||
||10.162.2.251 || ||lpserver ||[[ac3bf1|John]] ||Via Lanciani ||- ||Ubuntu Linux ||- ||
Linea 14: Linea 29:
== Tabella IP ==

=== Tabella IP Classe A 10/8 ===

||'''IP''' ||ESSID|| '''Apparato''' || '''Technical Contact''' ||'''Posizione / Zona'''|| Canale || OS - Firmware || Foto? ||
||10.0.1.1|| - || Server VPN di Peering || ZioProto || Norimberga :) || - || - || - ||
||10.0.1.2|| - || Server aquila.netgroup.uniroma2.it per tests|| ZioProto || uniroma2 || - || - || - ||
||10.0.1.15|| - || WRT emix || [[Emix|Emix]] || Prati || - || Freifunk || - ||
||10.0.1.10|| - || Server TuscoloMesh || ZioProto || TuscoloMesh || - || - || - ||
||10.0.1.22|| - || Fonera Raffaele || Raffaele || || - || Openwrt Kamikaze || - ||
||10.0.1.23|| - || Palmare Raffaele || Raffaele || || - || Windows Mobile || - ||
||10.0.1.24|| - || Fisso Raffaele || Raffaele || || - || Ubuntu Linux || - ||
||10.0.1.25|| - || Portatile Raffaele || Raffaele || || - || Ubuntu Linux || - ||
||10.0.1.26|| - || Portatile2 Raffaele || Raffaele || || - || Ubuntu Linux || - ||
||10.0.1.27|| - || Zip2Zap || Zip2Zap || || - || Debian Linux || - ||
||10.0.1.28|| - || Fisso Swap83 || Matteo La Bella || ||Fregene (RM) || Windows XP || - ||
||10.162.0.14|| ||Server Topologia sip.ninux.org OLSR || [[nino|Nino]] || Piazza bologna || ethernet || Debian || - ||
||10.162.2.251|| ||lpserver || [[ac3bf1|John]] || Via Lanciani || - || Ubuntu Linux || - ||
Linea 34: Linea 31:
||'''IP''' ||ESSID ||'''Apparato''' ||'''Technical Contact''' ||'''Posizione / Zona''' ||Canale ||OS - Firmware ||Foto? ||
||172.16.30.1 ||ninux.org ||Officina ||Orolab ||Valle Martella ||Canale 8 ||OpenWRT || ||
||172.16.30.2 ||ninux.org ||Casa Andrea ||Orolab ||Valle Martella ||Canale 8 ||OpenWRT || ||
||172.16.30.3 ||ninux.org ||Casa Angelo ||Orolab ||Valle Martella ||Canale 8 ||OpenWRT || ||
||172.16.30.4 ||ninux.org ||Officina ||Orolab ||Valle Martella ||Canale 8 ||OpenWRT || ||
||172.16.30.5 ||ninux.org ||Officina ||Orolab ||Valle Martella ||? ||NINUX Kamikaze ||Mikrotik 5Ghz ||
||172.16.39.1 ||ninux.org ||Casa Lucio ||LuX ||- ||Zagarolo ||? || ||
||172.16.39.2 ||ninux.org ||Casa Simona ||LuX ||- ||Zagarolo ||? || ||
||172.16.40.1 ||ninux.org ||WRT54GS Danielinux ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||Freifunk ||- ||
||172.16.40.2 ||ninux.org ||WRT54G Angelo & Chiara ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||Freifunk ||- ||
||172.16.40.3 ||ninux.org ||WRT54G ZioProto ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||Freifunk ||- ||
||172.16.40.4 ||ninux.org ||WRT54GS Donato ||Donato ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||Freifunk ||- ||
||172.16.40.5 ||ninux.org ||WRT54G Andrea ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||FirmwareNinux ||- ||
||172.16.40.6 ||ninux.org ||WRT54GS Leda ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||Freifunk ||- ||
||172.16.40.8 ||ninux.org ||WRT54G Casetta Andrea ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||Freifunk ||- ||
||172.16.40.9 ||ninux.org ||WRT54GS Roberto ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||Freifunk ||- ||
||172.16.40.10 ||ninux.org ||WRT54G Iacopo ||Iacopo ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||Freifunk ||- ||
||172.16.40.11 ||ninux.org-bridge ||WRAP ZioPRoTo ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 1 ||FirmwareNinux ||- ||
||172.16.40.12 ||ninux.org ||Fonera ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||OpenWRT ||- ||
||172.16.40.13 ||ninux.org ||WRT54G Donato2 ||Donato ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||OpenWRT ||- ||
||172.16.40.14 ||ninux.org ||WRT54G casa di Chiara ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||FirmwareNinux ||- ||
||172.16.40.15 ||ninux.org ||WRT54G TuscoloMesh Prove ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||FirmwareNinux ||- ||
||172.16.40.16 ||ninux.org ||Fonera Elia ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||FirmwareNinux ||- ||
||172.16.40.17 ||ninux.org ||Fonera Iacopo ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 8 ||FirmwareNinux ||- ||
||172.16.46.1 ||ninux.org ||Fonera Matteo ||Matteo ||Grottaferrata ||Canale 8 ||FirmwareNinux ||- ||
||172.16.132.1 ||ninux.org ||Casa Toba ||Toba ||- || || || ||
||172.16.132.100 ||ninux.org ||Casa Federico ||Morpheus ||Pantano Borghese ||? ||? ||? ||
||172.16.139.1 ||ninux.org ||WRT54GL ||BIROBIRO ||Prati Fiscali ||Canale 1 ||Freifunk ||- ||
||172.16.141.1 ||ninux.org ||WRT54GL ||Brembo ||Conca D'Oro ||Canale 1 ||Freifunk ||- ||
||172.16.155.1 ||ninux.org ||Fonera ||Lorenzo ||Colli Aniene ||Canale 1 ||FirmwareNinux ||- ||
||172.16.162.1 ||ninux.org ||ninux.org OLSR - Cantina ||[[ac3bf1|John]] ||Via Lanciani ||? ||Freifunk ||- ||
||172.16.162.5 ||ninux.org ||WRT54G policlinico OLSR ||[[nino|Nino]] ||Policlinico Umberto I ||1 ||Freifunk ||- ||
||172.16.162.6 ||ninux.org ||WRT54G Eleonora ||[[nino|Nino]] ||Piazza Bologna ||1 ||Freifunk ||- ||
||172.16.162.7 ||ninux.org ||WRT54G Fabiana ||[[nino|Nino]] ||Piazza Bologna ||1 ||Freifunk ||- ||
||172.16.162.10 ||ninux.org ||ninux.org OLSR - Nonna1 ||[[ac3bf1|John]] ||Pzza Bologna ||? ||Freifunk ||- ||
||172.16.162.11 ||ninux.org ||ninux.org OLSR - tetto Yagi ||[[ac3bf1|John]] ||Via Lanciani ||? ||Freifunk ||- ||
||172.16.162.12 ||ninux.org ||ninux.org OLSR - Nonna2 ||[[ac3bf1|John]] ||Pzza Bologna ||? ||Freifunk ||- ||
||172.16.162.14 ||ninux.org ||ninux.org OLSR - tetto2 ||[[ac3bf1|John]] ||Via Lanciani ||? ||Freifunk ||- ||
||172.16.162.15 ||ninux.org ||WRT54G Daniele OLSR ||[[nino|Nino]] ||Piazza Bologna ||1 ||Freifunk ||- ||
||172.16.162.17 ||ninux.org ||WRT54G tetto nino OLSR ||[[nino|Nino]] ||Piazza bologna ||1 ||Freifunk ||- ||
||172.16.162.113 ||ninux.org ||WRT54G Roberto OLSR ||[[nino|Nino]] ||Piazza Bologna ||1 ||Freifunk ||- ||
||172.16.177.1 ||ninux.org ||Nodo FusoLab ||ZioPRoTo ||Via Giorgio Pitacco ||canale 1 polarizzazione verticale ||Pyramid Linux on WRAP ||- ||
||172.16.177.2 ||ninux.org ||Nodo FusoLab ||ZioPRoTo ||Via Giorgio Pitacco ||canale ? ||Fonera (?) ||- ||
||172.16.177.3 ||ninux.org ||Nodo Fish ||Fish ||Via Talamo ||canale 1 polarizzazione verticale Antenna Gregoriana puntata su nodo policlinico ||Fonera ||- ||
||172.16.177.4 ||ninux.org ||Nodo Fish ||Fish ||Via Talamo ||canale 1 polarizzazione verticale antenna omnidirezionale ||Fonera ||- ||
||172.16.177.5 ||ninux.org ||Nodo Hispanico ||Hispanico ||Via Giorgio Pitacco ||canale (1?) ||Fonera ||- ||
||172.16.192.1 ||ninux.org ||WRT54GS ninux.org OLSR ||[[Emix]] ||Prati ||5 ||Freifunk 1.4.5 ||- ||
||172.16.193.1 ||ninux.org ||WRT54GL ||[[ac3bf1|John]] ||Piazza Cavour (interno - gw 0.0.0.0) ||Canale 5 ||Freifunk ||- ||
||172.16.193.2 ||ninux.org ||WRT54GL ||[[ac3bf1|John]] ||Piazza Cavour (interno) ||Canale 5 ||Freifunk ||- ||
||172.16.193.3 ||ninux.org ||WRT54GL ||[[ac3bf1|John]] ||Piazza Cavour (tetto) ||Canale 5 ||Freifunk ||- ||
||172.16.195.1 ||ninux.org ||Fonera ninux.org OLSR ||[[Emix]] ||Prati ||2 ||FirmwareNinux ||- ||
||172.16.200.1 ||ninux.org ||Backbone 5ghz ninux.org OLSR ||[[nino|Nino]] ||Piazza Bologna ||? ||wrap voyage 5Ghz ||- ||
||172.16.200.13 ||ninux.org ||Backbone 5ghz Roberto OLSR ||[[nino|Nino]] ||Piazza Bologna ||? ||asus wl-500g 5Ghz ||- ||
||172.16.200.23 ||ninux.org ||Backbone 5ghz Daniele OLSR ||[[nino|Nino]] ||Piazza Bologna ||? ||asus wl-500g 5Ghz ||- ||
||172.16.250.1 ||ninux.org ||Portatile Fish ||Fish ||Nodo mobile ||- ||- || ||
Linea 35: Linea 87:
||'''IP''' ||ESSID|| '''Apparato''' || '''Technical Contact''' ||'''Posizione / Zona'''|| Canale || OS - Firmware || Foto? ||
||172.16.30.1|| ninux.org || Officina || Orolab || Valle Martella ||Canale 8|| OpenWRT || ||
||172.16.30.2|| ninux.org || Casa Andrea || Orolab || Valle Martella ||Canale 8|| OpenWRT || ||
||172.16.30.3|| ninux.org || Casa Angelo || Orolab || Valle Martella ||Canale 8|| OpenWRT || ||
||172.16.30.4|| ninux.org || Officina || Orolab || Valle Martella || Canale 8|| OpenWRT || ||
||172.16.30.5|| ninux.org || Officina || Orolab || Valle Martella ||?|| NINUX Kamikaze|| Mikrotik 5Ghz||
||172.16.39.1||ninux.org||Casa Lucio|| LuX || - ||Zagarolo|| ?|| ||
||172.16.39.2||ninux.org||Casa Simona|| LuX || - ||Zagarolo|| ?|| ||
||172.16.40.1|| ninux.org ||WRT54GS Danielinux || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.2|| ninux.org ||WRT54G Angelo & Chiara || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.3|| ninux.org ||WRT54G ZioProto || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.4|| ninux.org ||WRT54GS Donato || Donato || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.5|| ninux.org ||WRT54G Andrea || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || FirmwareNinux || - ||
||172.16.40.6|| ninux.org ||WRT54GS Leda || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.8|| ninux.org ||WRT54G Casetta Andrea || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.9|| ninux.org ||WRT54GS Roberto || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.10|| ninux.org ||WRT54G Iacopo || Iacopo || TuscoloMesh || Canale 8 || Freifunk || - ||
||172.16.40.11|| ninux.org-bridge ||WRAP ZioPRoTo || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 1 || FirmwareNinux || - ||
||172.16.40.12|| ninux.org ||Fonera || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || OpenWRT || - ||
||172.16.40.13|| ninux.org ||WRT54G Donato2 || Donato || TuscoloMesh || Canale 8 || OpenWRT || - ||
||172.16.40.14|| ninux.org ||WRT54G casa di Chiara || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || FirmwareNinux || - ||
||172.16.40.15|| ninux.org ||WRT54G TuscoloMesh Prove || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || FirmwareNinux || - ||
||172.16.40.16|| ninux.org ||Fonera Elia || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || FirmwareNinux || - ||
||172.16.40.17|| ninux.org ||Fonera Iacopo || ZioProto || TuscoloMesh || Canale 8 || FirmwareNinux || - ||
||172.16.46.1|| ninux.org ||Fonera Matteo || Matteo || Grottaferrata || Canale 8 || FirmwareNinux || - ||
||172.16.132.1|| ninux.org || Casa Toba || Toba || - || || || ||
||172.16.132.100|| ninux.org || Casa Federico || Morpheus || Pantano Borghese ||?|| ?|| ?||
||172.16.139.1|| ninux.org ||WRT54GL || BIROBIRO || Prati Fiscali || Canale 1 || Freifunk || - ||
||172.16.141.1|| ninux.org ||WRT54GL || Brembo || Conca D'Oro || Canale 1 || Freifunk || - ||
||172.16.155.1|| ninux.org ||Fonera || Lorenzo || Colli Aniene || Canale 1 || FirmwareNinux || - ||
||172.16.162.1||ninux.org||ninux.org OLSR - Cantina || [[ac3bf1|John]] || Via Lanciani || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.5||ninux.org||WRT54G policlinico OLSR || [[nino|Nino]] || Policlinico Umberto I || 1 || Freifunk || - ||
||172.16.162.6||ninux.org||WRT54G Eleonora || [[nino|Nino]] || Piazza Bologna || 1 || Freifunk || - ||
||172.16.162.7||ninux.org||WRT54G Fabiana || [[nino|Nino]] || Piazza Bologna || 1 || Freifunk || - ||
||172.16.162.10||ninux.org||ninux.org OLSR - Nonna1 || [[ac3bf1|John]] || Pzza Bologna || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.11||ninux.org||ninux.org OLSR - tetto Yagi || [[ac3bf1|John]] || Via Lanciani || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.12||ninux.org||ninux.org OLSR - Nonna2 || [[ac3bf1|John]] || Pzza Bologna || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.14||ninux.org||ninux.org OLSR - tetto2 || [[ac3bf1|John]] || Via Lanciani || ? || Freifunk || - ||
||172.16.162.15||ninux.org||WRT54G Daniele OLSR || [[nino|Nino]] || Piazza Bologna || 1 || Freifunk || - ||
||172.16.162.17||ninux.org||WRT54G tetto nino OLSR || [[nino|Nino]] || Piazza bologna || 1 || Freifunk || - ||
||172.16.162.113||ninux.org||WRT54G Roberto OLSR || [[nino|Nino]] || Piazza Bologna || 1 || Freifunk || - ||
||172.16.177.1||ninux.org||Nodo FusoLab || ZioPRoTo || Via Giorgio Pitacco || canale 1 polarizzazione verticale || Pyramid Linux on WRAP || - ||
||172.16.177.2||ninux.org||Nodo FusoLab || ZioPRoTo || Via Giorgio Pitacco || canale ? || Fonera (?) || - ||
||172.16.177.3||ninux.org||Nodo Fish || Fish || Via Talamo || canale 1 polarizzazione verticale Antenna Gregoriana puntata su nodo policlinico|| Fonera || - ||
||172.16.177.4||ninux.org||Nodo Fish || Fish || Via Talamo || canale 1 polarizzazione verticale antenna omnidirezionale || Fonera || - ||
||172.16.177.5||ninux.org||Nodo Hispanico || Hispanico || Via Giorgio Pitacco || canale (1?) || Fonera || - ||
||172.16.192.1||ninux.org||WRT54GS ninux.org OLSR || [[Emix|Emix]] || Prati || 5 || Freifunk 1.4.5 || - ||
||172.16.193.1|| ninux.org ||WRT54GL || [[ac3bf1|John]] || Piazza Cavour (interno - gw 0.0.0.0) || Canale 5 || Freifunk || - ||
||172.16.193.2|| ninux.org ||WRT54GL || [[ac3bf1|John]] || Piazza Cavour (interno) || Canale 5 || Freifunk || - ||
||172.16.193.3|| ninux.org ||WRT54GL || [[ac3bf1|John]] || Piazza Cavour (tetto) || Canale 5 || Freifunk || - ||
||172.16.195.1||ninux.org||Fonera ninux.org OLSR || [[Emix|Emix]] || Prati || 2 || FirmwareNinux || - ||
||172.16.200.1||ninux.org||Backbone 5ghz ninux.org OLSR || [[nino|Nino]] || Piazza Bologna || ? || wrap voyage 5Ghz || - ||
||172.16.200.13||ninux.org||Backbone 5ghz Roberto OLSR || [[nino|Nino]] || Piazza Bologna || ? || asus wl-500g 5Ghz || - ||
||172.16.200.23||ninux.org||Backbone 5ghz Daniele OLSR || [[nino|Nino]] || Piazza Bologna || ? || asus wl-500g 5Ghz || - ||
||172.16.250.1|| ninux.org || Portatile Fish || Fish || Nodo mobile || - || - || ||
Linea 92: Linea 89:

||'''IP''' ||ESSID|| '''Apparato''' || '''Technical Contact''' ||'''Posizione / Zona'''|| Canale || OS - Firmware || Foto? ||
||192.168.0.15|| || Server Coccodrillo Linux || - || TuscoloMesh || || Ubuntu Linux|| - ||
||192.168.0.16|| || Server Coccodrillo WinXP || - || TuscoloMesh || || Windows XP|| - ||
||192.168.3.3|| TuscoloMesh || AP casa Saverio|| ZioProto|| TuscoloMesh|| Canale 1 || Cisco IOS || - ||
||192.168.3.214|| ||tuscolomesh (server) || ZioProto|| TuscoloMesh || || Gentoo Linux || - ||
||192.168.4.2|| ||Server FreeBSD TuscoloDeb || Donato || TuscoloMesh || || FreeBSD 6.2|| - ||
||'''IP''' ||ESSID ||'''Apparato''' ||'''Technical Contact''' ||'''Posizione / Zona''' ||Canale ||OS - Firmware ||Foto? ||
||192.168.0.15 || ||Server Coccodrillo Linux ||- ||TuscoloMesh || ||Ubuntu Linux ||- ||
||192.168.0.16 || ||Server Coccodrillo WinXP ||- ||TuscoloMesh || ||Windows XP ||- ||
||192.168.3.3 ||TuscoloMesh ||AP casa Saverio ||ZioProto ||TuscoloMesh ||Canale 1 ||Cisco IOS ||- ||
||192.168.3.214 || ||tuscolomesh (server) ||ZioProto ||TuscoloMesh || ||Gentoo Linux ||- ||
||192.168.4.2 || ||Server FreeBSD TuscoloDeb ||Donato ||TuscoloMesh || ||FreeBSD 6.2 ||- ||
Linea 102: Linea 98:
=== Tabella IP Classe A 10/8 ===
||'''Subnet''' ||'''Posizione / Zona''' ||'''Technical Contact''' ||
||10.0.1.0/24 ||Subnet VPN di Peering Norimberga :) ||ZioProto ||
||10.0.2.0/24 ||casa Matteo ||Matteo ||
||10.0.66.0/24 ||casa Matteo ||Matteo ||
||10.162.0.0/24 ||Lan casa nino e dintorni ||[[nino|Nino]] ||
||10.162.1.0/24 ||Lan Tetto Nonna [[ac3bf1]] ||[[ac3bf1|John]] ||
||10.162.2.0/24 ||Lan Cantina e wrt [[ac3bf1]] ||[[ac3bf1|John]] ||
||10.162.2.248/32 ||Lan Cantina [[ac3bf1]] ||[[ac3bf1|John]] ||
Linea 103: Linea 108:
=== Tabella IP Classe A 10/8 ===

||'''Subnet''' || '''Posizione / Zona''' || '''Technical Contact''' ||
|| 10.0.1.0/24 || Subnet VPN di Peering Norimberga :) || ZioProto ||
||10.0.2.0/24||casa Matteo|| Matteo||
||10.0.66.0/24||casa Matteo|| Matteo||
||10.162.0.0/24|| Lan casa nino e dintorni|| [[nino|Nino]] ||
||10.162.1.0/24||Lan Tetto Nonna [[ac3bf1|ac3bf1]] || [[ac3bf1|John]] ||
||10.162.2.0/24||Lan Cantina e wrt [[ac3bf1|ac3bf1]] || [[ac3bf1|John]] ||
||10.162.2.248/32||Lan Cantina [[ac3bf1|ac3bf1]] || [[ac3bf1|John]] ||
Linea 115: Linea 110:
||'''Subnet''' ||'''Posizione / Zona''' ||'''Technical Contact''' ||
||192.168.0.0/24 ||Casa Andrea TuscoloMesh ||Andrea ||
||192.168.3.0/24 ||Casa Saverio ||ZioProto ||
||192.168.4.0/24 ||Casa Donato ||Donato ||
||192.168.5.0/28 ||Casa Danielino ||Danielino ||
||192.168.5.16/28 ||Casa Leda ||Leda ||
||192.168.5.32/28 ||Fonera Flaviano ||ZioProto ||
||192.168.5.48/28 ||WRT Casa di Chiara ||ZioProto ||
||192.168.5.64/28 ||Fonera Flaviano ||ZioProto ||
||192.168.5.80/28 ||WRT Casa di Chiara ||ZioProto ||
||192.168.5.96/28 ||WRT Casetta Giardino Andrea ||ZioProto ||
||192.168.5.112/28 ||Fonera Elia Wifi Iface ||ZioProto ||
||192.168.5.128/28 ||Fonera Elia Wired Iface ||ZioProto ||
||192.168.5.144/28 ||Casetta Giardino Andrea ||ZioProto ||
||192.168.5.160/28 ||Casa Leda Wireless ||Leda ||
||192.168.7.0/24 ||pptp Biunituscolo2 ||ZioProto ||
||192.168.8.0/24 ||pptp Coccodrillo ||- ||
||192.168.10.0/24 ||Casa Iacopo ||Idonda ||
||192.168.177.0/24 ||Casa Fish ||Fish ||
||192.168.192.0/24 ||Casa Emix (Cisco IOS) ||[[Emix]] ||
Linea 116: Linea 131:
||'''Subnet''' || '''Posizione / Zona''' || '''Technical Contact''' ||
||192.168.0.0/24||Casa Andrea TuscoloMesh|| Andrea ||
||192.168.3.0/24|| Casa Saverio || ZioProto ||
||192.168.4.0/24|| Casa Donato|| Donato ||
||192.168.5.0/28||Casa Danielino|| Danielino ||
||192.168.5.16/28||Casa Leda|| Leda ||
||192.168.5.32/28||Fonera Flaviano|| ZioProto ||
||192.168.5.48/28||WRT Casa di Chiara|| ZioProto ||
||192.168.5.64/28||Fonera Flaviano|| ZioProto ||
||192.168.5.80/28||WRT Casa di Chiara|| ZioProto ||
||192.168.5.96/28||WRT Casetta Giardino Andrea|| ZioProto ||
||192.168.5.112/28|| Fonera Elia Wifi Iface || ZioProto||
||192.168.5.128/28||Fonera Elia Wired Iface || ZioProto||
||192.168.5.144/28|| Casetta Giardino Andrea || ZioProto||
||192.168.5.160/28||Casa Leda Wireless || Leda ||
||192.168.7.0/24||pptp Biunituscolo2||ZioProto ||
||192.168.8.0/24||pptp Coccodrillo|| - ||
||192.168.10.0/24||Casa Iacopo|| Idonda ||
||192.168.177.0/24||Casa Fish|| Fish ||
||192.168.192.0/24|| Casa Emix (Cisco IOS)|| [[Emix|Emix]] ||
Linea 138: Linea 133:

||'''Subnet''' || '''Posizione / Zona''' || '''Technical Contact''' ||
||172.16.0.0/16|| Ninux.org OLSR Radio Address Space || - ||
||172.16.40.0/24|| TuscoloMesh OLSR subnet || ZioProto ||
||'''Subnet''' ||'''Posizione / Zona''' ||'''Technical Contact''' ||
||172.16.0.0/16 ||Ninux.org OLSR Radio Address Space ||- ||
||172.16.40.0/24 ||TuscoloMesh OLSR subnet ||ZioProto ||

Rete IPv4 corrente

Come definito nella RFC1918 la rete Ninux si autogestisce il seguente spazio di indirizzi IP:

     10.0.0.0        -   10.255.255.255  (10/8 prefix)
     172.16.0.0      -   172.31.255.255  (172.16/12 prefix)
     192.168.0.0     -   192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

Cerchiamo di tenere aggiornata questa pagina!!!!

Tabella IP

Tabella IP Classe A 10/8

IP

ESSID

Apparato

Technical Contact

Posizione / Zona

Canale

OS - Firmware

Foto?

10.0.1.1

-

Server VPN di Peering

ZioProto

Norimberga :)

-

-

-

10.0.1.2

-

Server aquila.netgroup.uniroma2.it per tests

ZioProto

uniroma2

-

-

-

10.0.1.15

-

WRT emix

Emix

Prati

-

Freifunk

-

10.0.1.10

-

Server TuscoloMesh

ZioProto

TuscoloMesh

-

-

-

10.0.1.22

-

Fonera Raffaele

Raffaele

-

Openwrt Kamikaze

-

10.0.1.23

-

Palmare Raffaele

Raffaele

-

Windows Mobile

-

10.0.1.24

-

Fisso Raffaele

Raffaele

-

Ubuntu Linux

-

10.0.1.25

-

Portatile Raffaele

Raffaele

-

Ubuntu Linux

-

10.0.1.26

-

Portatile2 Raffaele

Raffaele

-

Ubuntu Linux

-

10.0.1.27

-

Zip2Zap

Zip2Zap

-

Debian Linux

-

10.0.1.28

-

Fisso Swap83

Matteo La Bella

Fregene (RM)

Windows XP

-

10.0.1.29

-

Portatile Stefano

Stefano

Viale Consoli

Roma

Ubuntu Linux

-

10.162.0.14

Server Topologia sip.ninux.org OLSR

Nino

Piazza bologna

ethernet

Debian

-

10.162.2.251

lpserver

John

Via Lanciani

-

Ubuntu Linux

-

Tabella IP Classe B 172.16/12

IP

ESSID

Apparato

Technical Contact

Posizione / Zona

Canale

OS - Firmware

Foto?

172.16.30.1

ninux.org

Officina

Orolab

Valle Martella

Canale 8

OpenWRT

172.16.30.2

ninux.org

Casa Andrea

Orolab

Valle Martella

Canale 8

OpenWRT

172.16.30.3

ninux.org

Casa Angelo

Orolab

Valle Martella

Canale 8

OpenWRT

172.16.30.4

ninux.org

Officina

Orolab

Valle Martella

Canale 8

OpenWRT

172.16.30.5

ninux.org

Officina

Orolab

Valle Martella

?

NINUX Kamikaze

Mikrotik 5Ghz

172.16.39.1

ninux.org

Casa Lucio

LuX

-

Zagarolo

?

172.16.39.2

ninux.org

Casa Simona

LuX

-

Zagarolo

?

172.16.40.1

ninux.org

WRT54GS Danielinux

ZioProto

TuscoloMesh

Canale 8

Freifunk

-

172.16.40.2

ninux.org

WRT54G Angelo & Chiara

ZioProto

TuscoloMesh

Canale 8

Freifunk

-

172.16.40.3

ninux.org

WRT54G ZioProto

ZioProto

TuscoloMesh

Canale 8

Freifunk

-

172.16.40.4

ninux.org

WRT54GS Donato

Donato

TuscoloMesh

Canale 8

Freifunk

-

172.16.40.5

ninux.org

WRT54G Andrea

ZioProto

TuscoloMesh

Canale 8

FirmwareNinux

-

172.16.40.6

ninux.org

WRT54GS Leda

ZioProto

TuscoloMesh

Canale 8

Freifunk

-

172.16.40.8

ninux.org

WRT54G Casetta Andrea

ZioProto

TuscoloMesh

Canale 8

Freifunk

-

172.16.40.9

ninux.org

WRT54GS Roberto

ZioProto

TuscoloMesh

Canale 8

Freifunk

-

172.16.40.10

ninux.org

WRT54G Iacopo

Iacopo

TuscoloMesh

Canale 8

Freifunk

-

172.16.40.11

ninux.org-bridge

WRAP ZioPRoTo

ZioProto

TuscoloMesh

Canale 1

FirmwareNinux

-

172.16.40.12

ninux.org

Fonera

ZioProto

TuscoloMesh

Canale 8

OpenWRT

-

172.16.40.13

ninux.org

WRT54G Donato2

Donato

TuscoloMesh

Canale 8

OpenWRT

-

172.16.40.14

ninux.org

