Italiano English
Modifica History Actions

Informazioni su "GestioneIndirizzi"

[Mostra "Cronologia revisioni"] [Mostra "Informazioni generali"] [Mostra "Richieste e modifiche alla pagina"]

Cronologia revisioni

È visualizzata la cronologia delle modifiche alla pagina da 470 a 669 su un totale di 1669. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 elementi per pagina)

# Data Dimensione Autore Commento Azione
669 2012-02-17 10:08:17 54873 al precedente DanieleSdei   mostra
668 2012-02-13 13:52:10 54370 al precedente studenti-auth-251-237   mostra
667 2012-02-11 18:24:37 54210 al precedente 93-40-44-212   mostra
666 2012-02-10 18:45:26 54209 al precedente claudyus   mostra
665 2012-02-03 00:11:02 54183 al precedente static-217-133-178-26 Pilla ha fatto gli adesivi dello stanzino Will affrettatevi tutti!!! mostra
664 2012-01-31 20:42:10 54125 al precedente net-2-35-79-240   mostra
663 2012-01-28 18:53:03 54257 al precedente 109   mostra
662 2012-01-27 18:00:30 54169 al precedente 176 Pilla compre da Ykea....fallo anche tu. mostra
661 2012-01-25 02:14:59 54169 al precedente geegeek riservato indirizzo 10.0.1.87 vpn per geegeek aka gigismi sul suo pc :-) ps=>pilla4ever mostra
660 2012-01-24 13:05:54 54091 al precedente host67-9-dynamic Pilla ha comprato la camera da letto nuova ed ora Just Married! E' Finita........ mostra
659 2012-01-19 12:49:21 53930 al precedente ClauzClauz   mostra
658 2012-01-19 12:47:30 53863 al precedente ClauzClauz   mostra
657 2012-01-16 03:54:23 53855 al precedente Arka   mostra
656 2012-01-15 22:41:22 53848 al precedente geegeek diminuito gli intervalli della wireless rapportandoli alla lan mostra
655 2012-01-15 21:12:50 53883 al precedente Arka Aggiornata Lan ArkaNet mostra
654 2012-01-14 03:15:23 54056 al precedente Arka   mostra
653 2012-01-14 03:12:37 54053 al precedente Arka   mostra
652 2012-01-14 01:22:19 53897 al precedente geegeek aggiunte sottoreti lan calabria probabilmente definitive mostra
651 2012-01-13 17:24:51 53760 al precedente geegeek   mostra
650 2012-01-12 20:56:50 53816 al precedente static-217-133-178-26 Pillagay mostra
649 2012-01-11 13:14:29 53672 al precedente geegeek aggiunto il link dettagli che rimanda alla pagina wiki-calabria-gestioneIndirizzi mostra
648 2012-01-11 11:35:54 53601 al precedente geegeek aggiunta altre citta calabresi, solo con le indicazioni dei range mostra
647 2012-01-11 11:20:57 53374 al precedente geegeek aggiungo gli indirizzi riservati in calabria mostra
646 2012-01-08 01:40:20 52993 al precedente NiccoloAvico   mostra
645 2012-01-07 12:44:26 52982 al precedente ppp-32-66 Pilla Mariuolo assume LSD insieme Nemesis mostra
644 2012-01-06 19:18:21 52936 al precedente NiccoloAvico   mostra
643 2012-01-04 23:27:26 52914 al precedente host39-173-dynamic   mostra
642 2012-01-03 22:36:19 52768 al precedente Nemesis Aggiunta ipv6 nemesis mostra
641 2012-01-03 15:19:42 52714 al precedente dynamic-adsl-94-34-40-141   mostra
640 2012-01-03 15:19:00 52713 al precedente dynamic-adsl-94-34-40-141   mostra
639 2012-01-03 15:18:14 52714 al precedente dynamic-adsl-94-34-40-141   mostra
638 2012-01-03 15:17:17 52714 al precedente dynamic-adsl-94-34-40-141   mostra
637 2012-01-01 02:09:19 52628 al precedente Arka Aggiunta Subnet ArkaNet II Ipv6 mostra
636 2011-12-31 19:51:47 52567 al precedente ppp-177-201   mostra
635 2011-12-30 20:37:05 52567 al precedente Arka   mostra
634 2011-12-30 19:52:15 52618 al precedente Arka   mostra
633 2011-12-30 19:49:27 52565 al precedente Arka   mostra
632 2011-12-30 19:25:19 52565 al precedente Arka Riordinate subnet IpV6 mostra
631 2011-12-30 19:21:31 52563 al precedente Arka Non ho terminato il lavoro mostra
630 2011-12-30 18:27:40 52563 al precedente Arka Orinate subnet IpV6 mostra
629 2011-12-30 15:13:03 52563 al precedente 2   mostra
628 2011-12-30 03:01:32 52495 al precedente static-217-133-178-26 Sephirot Mammalucco's mostra
627 2011-12-30 02:17:58 51996 al precedente static-217-133-178-26 Pilla Mariuolo! mostra
626 2011-12-30 02:00:34 51939 al precedente static-217-133-178-26 Evviva i manichini! mostra
625 2011-12-30 01:39:32 51798 al precedente static-217-133-178-26 Finocchi! mostra
624 2011-12-30 01:24:24 51616 al precedente static-217-133-178-26 Siete una manica di straccioni mostra
623 2011-12-30 00:34:38 51559 al precedente static-217-133-178-26 Pilla Gay mostra
622 2011-12-29 23:24:50 51158 al precedente static-217-133-178-26 L'uccello piccolo fa buon brodo e Pilla lo sa Bene mostra
621 2011-12-29 19:14:38 50725 al precedente static-217-133-178-26 E' Ora di muovere il culo! mostra
620 2011-12-22 21:49:18 50776 al precedente Arka Aggiunto NBM5Rustica 172.16.155.3 mostra
619 2011-12-19 11:44:18 50665 al precedente host22-58-dynamic Aggiungo un IP per il mio iBook in VPN (Immanuel) mostra
618 2011-12-10 13:30:35 50584 al precedente NiccoloAvico   mostra
617 2011-12-08 19:39:56 50394 al precedente host144-234-dynamic Pilla Gay mostra
616 2011-12-07 22:18:45 50281 al precedente dynamic-adsl-78-13-114-111   mostra
615 2011-12-06 19:45:00 50279 al precedente ZioPRoTo aggiunta LAN IPv6 bramante mostra
614 2011-12-06 19:41:16 50229 al precedente ZioPRoTo aggiunta subnet IPv6 sans papiers mostra
613 2011-12-03 08:19:32 50177 al precedente 93-41-200-117   mostra
612 2011-12-03 08:17:38 50177 al precedente 93-41-200-117   mostra
611 2011-12-01 22:25:52 50124 al precedente ClauzClauz   mostra
610 2011-11-28 19:24:47 50076 al precedente host144-234-dynamic   mostra
609 2011-11-28 12:25:24 50122 al precedente host144-234-dynamic   mostra
608 2011-11-26 20:31:18 49955 al precedente r00t_ati Modificato il sistema operativo del link di R00T_ATI mostra
607 2011-11-24 22:50:54 49946 al precedente static-217-133-178-26   mostra
606 2011-11-24 22:30:58 49895 al precedente static-217-133-178-26   mostra
605 2011-11-24 22:22:26 49838 al precedente static-217-133-178-26   mostra
604 2011-11-24 21:56:40 49787 al precedente ZioPRoTo sistemato indirizzamento IPv6 per punto punto iBGP mostra
603 2011-11-24 21:47:31 49802 al precedente ZioPRoTo corretto due volte cantina, probabile errore di copia ed incolla mostra
602 2011-11-24 21:45:12 49784 al precedente ZioPRoTo Inserito indirizzo bgpninux vpn router bgpcairoli mostra
601 2011-11-24 14:27:29 49708 al precedente dynamic-adsl-78-13-148-134   mostra
600 2011-11-23 17:52:33 51948 al precedente r00t_ati Aggiunto R00T_ATI alla VPN tinc mostra
599 2011-11-21 21:50:35 51869 al precedente LuX   mostra
598 2011-11-21 16:26:08 51828 al precedente host144-234-dynamic   mostra
597 2011-11-21 15:36:11 51775 al precedente host144-234-dynamic   mostra
596 2011-11-21 14:58:38 51728 al precedente host144-234-dynamic   mostra
595 2011-11-21 14:48:49 51771 al precedente MaurizioScarpa   mostra
594 2011-11-21 10:45:46 51728 al precedente tech005   mostra
593 2011-11-18 19:30:36 51682 al precedente dynamic-adsl-78-13-144-235   mostra
592 2011-11-18 18:16:47 51513 al precedente ip-216-149   mostra
591 2011-11-18 18:15:09 51510 al precedente ip-216-149   mostra
590 2011-11-18 15:56:17 51348 al precedente 93-47-19-85   mostra
589 2011-11-18 13:02:28 51203 al precedente ClauzClauz tolgo tana da gestioneindirizzi mostra
588 2011-11-17 16:15:11 51606 al precedente net-93-70-187-254   mostra
587 2011-11-17 15:29:30 51612 al precedente net-93-70-187-254   mostra
586 2011-11-17 15:22:16 51607 al precedente net-93-70-187-254   mostra
585 2011-11-17 12:56:10 51559 al precedente host232-190-dynamic   mostra
584 2011-11-17 10:36:50 51417 al precedente net-2-38-122-191   mostra
583 2011-11-17 10:27:53 51417 al precedente net-2-38-122-191   mostra
582 2011-11-16 10:40:23 51357 al precedente host232-190-dynamic   mostra
581 2011-11-15 13:00:17 51196 al precedente host232-190-dynamic   mostra
580 2011-11-14 17:17:19 50880 al precedente MaurizioScarpa   mostra
579 2011-11-14 11:47:19 50833 al precedente host119-29-dynamic   mostra
578 2011-11-14 11:32:41 50733 al precedente host119-29-dynamic   mostra
577 2011-11-13 23:43:10 50679 al precedente MaurizioScarpa   mostra
576 2011-11-12 08:41:21 50632 al precedente MaurizioScarpa   mostra
575 2011-11-12 02:17:01 50585 al precedente stefanopilla   mostra
574 2011-11-11 23:43:31 50531 al precedente nino   mostra
573 2011-11-05 23:31:44 50483 al precedente Marco   mostra
572 2011-11-05 14:47:21 50752 al precedente Marco   mostra
571 2011-11-05 14:41:34 50450 al precedente Marco   mostra
570 2011-11-05 14:40:36 50449 al precedente Marco   mostra
569 2011-11-04 15:19:33 50276 al precedente Marco   mostra
568 2011-11-04 14:42:55 50175 al precedente Marco   mostra
567 2011-11-03 14:22:54 50108 al precedente dynamic-adsl-78-13-113-101   mostra
566 2011-11-03 14:20:37 50108 al precedente dynamic-adsl-78-13-113-101   mostra
565 2011-11-02 22:09:45 49967 al precedente st-auth-251-249   mostra
564 2011-11-02 22:08:12 49965 al precedente st-auth-251-249   mostra
563 2011-11-02 21:32:09 49779 al precedente host125-236-dynamic Sfasciaculi Maledetti mostra
562 2011-11-02 19:55:26 49782 al precedente host125-236-dynamic No sfasciaculi no party mostra
561 2011-11-02 19:50:25 49638 al precedente host125-236-dynamic Sephirot Pulciaro mostra
560 2011-11-01 20:50:22 49478 al precedente host14-20-dynamic   mostra
559 2011-10-31 18:14:38 49396 al precedente ZioPRoTo dismessa vecchia subnet casa di zioproto via gallia mostra
558 2011-10-28 20:20:08 49515 al precedente host206-213-dynamic   mostra
557 2011-10-28 20:19:06 49515 al precedente host206-213-dynamic   mostra
556 2011-10-28 11:23:08 49474 al precedente ip-196-166   mostra
555 2011-10-27 22:50:38 49089 al precedente ppp-70-205   mostra
554 2011-10-27 16:49:03 49012 al precedente 46   mostra
553 2011-10-26 23:10:27 48712 al precedente 149   mostra
552 2011-10-26 23:08:49 48712 al precedente 149   mostra
551 2011-10-26 08:57:34 48628 al precedente net-2-38-122-191   mostra
550 2011-10-24 20:59:32 48606 al precedente host94-221-dynamic   mostra
549 2011-10-21 10:15:18 48318 al precedente ClauzClauz cancellato vecchio IP del nodo Niso (172.16.177.6), visto che ora e' 172.16.176.6 mostra
548 2011-10-20 10:20:57 48498 al precedente net-93-71-207-61   mostra
547 2011-10-19 20:37:54 48487 al precedente Marco   mostra
546 2011-10-19 11:15:19 48432 al precedente host66-149-dynamic   mostra
545 2011-10-18 14:36:56 48387 al precedente host66-149-dynamic   mostra
544 2011-10-18 14:24:11 48388 al precedente host66-149-dynamic   mostra
543 2011-10-16 23:13:02 48388 al precedente NiccoloAvico   mostra
542 2011-10-16 22:59:24 48539 al precedente NiccoloAvico   mostra
541 2011-10-16 22:56:36 48801 al precedente NiccoloAvico   mostra
540 2011-10-16 22:53:42 49062 al precedente NiccoloAvico   mostra
539 2011-10-16 14:45:53 49259 al precedente alepad   mostra
538 2011-10-16 13:47:02 49059 al precedente alepad   mostra
537 2011-10-16 11:16:30 49041 al precedente ClauzClauz   mostra
536 2011-10-16 10:03:03 48960 al precedente host169-224-dynamic   mostra
535 2011-10-16 09:57:13 49094 al precedente alepad   mostra
534 2011-10-16 09:48:53 49090 al precedente alepad   mostra
533 2011-10-15 15:34:22 49100 al precedente host16-202-dynamic   mostra
532 2011-10-14 08:31:14 49045 al precedente net-93-71-207-61   mostra
531 2011-10-09 18:11:32 48881 al precedente ZioPRoTo Inserito IP VPN di Rustica Salcito mostra
530 2011-10-07 14:58:55 48792 al precedente Fish   mostra
529 2011-10-04 10:35:18 48668 al precedente host251-225-dynamic   mostra
528 2011-10-03 23:04:44 48619 al precedente NiccoloAvico   mostra
527 2011-10-03 23:02:29 48598 al precedente NiccoloAvico   mostra
526 2011-10-03 21:39:59 48449 al precedente Fish   mostra
525 2011-10-03 20:30:32 48385 al precedente Fish   mostra
524 2011-10-03 20:25:52 48330 al precedente Fish   mostra
523 2011-10-02 17:26:13 48230 al precedente 88-149-180-63   mostra
522 2011-10-02 17:21:14 48190 al precedente 88-149-180-63   mostra
521 2011-10-02 17:19:50 48186 al precedente 88-149-180-63   mostra
520 2011-10-01 09:08:59 48101 al precedente nino   mostra
519 2011-09-30 11:20:19 48052 al precedente Fish   mostra
518 2011-09-30 11:17:46 47999 al precedente Fish   mostra
517 2011-09-30 08:54:32 47880 al precedente nino   mostra
516 2011-09-30 08:43:48 47826 al precedente nino   mostra
515 2011-09-30 07:38:09 47780 al precedente net-93-71-207-61   mostra
514 2011-09-27 15:14:59 47541 al precedente host61-176-dynamic   mostra
513 2011-09-27 14:46:45 47405 al precedente NiccoloAvico   mostra
512 2011-09-27 13:15:01 47839 al precedente host61-176-dynamic   mostra
511 2011-09-27 12:20:53 47825 al precedente Fish   mostra
510 2011-09-27 12:14:41 47782 al precedente Fish   mostra
509 2011-09-27 11:46:19 47675 al precedente host61-176-dynamic   mostra
508 2011-09-26 17:48:33 47433 al precedente Arka   mostra
507 2011-09-24 16:05:56 47226 al precedente LuX   mostra
506 2011-09-23 17:41:56 47445 al precedente Marco   mostra
505 2011-09-23 17:40:26 47399 al precedente Marco   mostra
504 2011-09-23 17:37:43 47378 al precedente Marco   mostra
503 2011-09-22 10:53:31 47295 al precedente 93-40-95-50   mostra
502 2011-09-20 18:58:00 47217 al precedente host3-212-dynamic   mostra
501 2011-09-19 13:47:48 47132 al precedente host61-176-dynamic   mostra
500 2011-09-19 13:44:15 47106 al precedente host61-176-dynamic   mostra
499 2011-09-18 13:41:57 46908 al precedente Fish   mostra
498 2011-09-17 12:11:59 46751 al precedente Fish   mostra
497 2011-09-17 00:23:54 46634 al precedente Arka   mostra
496 2011-09-16 19:34:29 23175 al precedente Nemesis Aggiunto RocketDish mostra
495 2011-09-15 19:42:33 23098 al precedente ClauzClauz   mostra
494 2011-09-14 09:04:54 23014 al precedente net-93-150-19-33   mostra
493 2011-09-14 08:42:02 46466 al precedente Arka   mostra
492 2011-09-14 08:17:51 46364 al precedente Arka   mostra
491 2011-09-13 12:31:43 46307 al precedente fgdelu0100i0   mostra
490 2011-09-13 12:31:18 46319 al precedente fgdelu0100i0   mostra
489 2011-09-13 12:30:40 46331 al precedente fgdelu0100i0   mostra
488 2011-09-12 17:12:48 46254 al precedente stefanopilla   mostra
487 2011-09-12 15:30:34 46251 al precedente Fish   mostra
486 2011-09-12 15:28:01 46164 al precedente Fish   mostra
485 2011-09-11 22:35:28 45798 al precedente net-188-217-86-135   mostra
484 2011-09-03 01:30:01 45644 al precedente Arka   mostra
483 2011-09-03 01:22:06 45545 al precedente Arka   mostra
482 2011-09-03 01:20:05 45545 al precedente Arka   mostra
481 2011-09-02 12:25:03 45532 al precedente tor-exit-router42-readme   mostra
480 2011-09-02 12:20:32 45524 al precedente Fish A morte gli Sfasciaculi mostra
479 2011-09-01 19:49:38 45474 al precedente ClauzClauz   mostra
478 2011-08-31 15:42:35 45234 al precedente NiccoloAvico   mostra
477 2011-08-28 09:48:27 45214 al precedente Arka   mostra
476 2011-08-28 08:42:33 45046 al precedente NiccoloAvico   mostra
475 2011-08-27 10:07:52 45037 al precedente host84-170-dynamic added Maria node mostra
474 2011-08-26 19:12:43 44875 al precedente NiccoloAvico   mostra
473 2011-08-26 19:03:38 44715 al precedente NiccoloAvico   mostra
472 2011-08-14 14:42:45 44625 al precedente stefanopilla   mostra
471 2011-08-13 20:20:50 44519 al precedente NiccoloAvico   mostra
470 2011-08-13 20:08:09 44413 al precedente NiccoloAvico   mostra