Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "IndirizziCalabria"

Differenze tra le versioni 171 e 247 (in 76 versioni)
Versione 171 del 2015-07-24 18:31:03
Dimensione: 14983
Autore: Stefanauss
Commento: Update Algemfeac-Spax
Versione 247 del 2021-06-19 17:22:54
Dimensione: 21240
Autore: host-79-34-207-16
Commento: Nodo ExCUD
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 45: Linea 45:
|| Acri || 172.17.97.x/24 || 10.97.x.0/16 ||
Linea 74: Linea 75:
|| '''Nodo''' (Apparato) || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' ||
||HPCC || 172.17.87.1 (GR) || 10.87.1.0/24 || CPE: 10.87.1.3 ||
||Lipos01 || 172.17.87.2 (GR) || 10.87.2.0/24 || CPE: 10.87.2.254 ||
||!NewSpig (AP) || 172.17.87.3 (GR) || 10.87.3.0/24 || CPE: 10.87.3.254 ||
||''!NewSpig (AP TBD)'' || 172.17.87.4 (GR) || || ||
||''!NewSpig (AP PtP Brodolini)'' || 172.17.87.5 (GR) || || ||
||''!NewSpig (AP PtP TBD)'' || 172.17.87.6 (GR) || || ||
||Musk (STA -> !NewSpig) || 172.17.87.7 (GR) || 10.87.13.0/24 || CPE: 10.87.13.254 ||
||Musk (STA -> Lappanux) || 172.17.87.8 (GR) || || CPE: 10.87.13.253 ||
||Musk (!HotSpot2.4Ghz) || || 10.87.28.0/24 || CPE: 10.87.28.2 ||
||Musk (!HotSpot2.4Ghz_2) || || 10.87.28.0/24 || CPE: 10.87.28.3 ||
||Capizzanux (STA -> !NewSpig) || 172.17.87.9 (GR) || 10.87.7.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.10 ||
||Capizzanux (STA -> sud.Lappanux) || || || bridge-CPE: 172.17.87.11 ||
||Capizzanux (Condominux) || || 10.87.12.0/24 || GR: 10.87.12.3 ||
||!EnzoAbarth || 172.17.87.12 (GR) || 10.87.25.0/24 || GR: 10.87.25.254||
||Verdebinario || 172.17.87.13 (GR) || 10.87.8.0/24 || CPE: 10.87.8.254 ||
||Algemfeac (LocoM5 AP -> SpaxGR) || 172.17.87.14 (GR) || || CPE: 10.87.19.253||
||!PiazzaEuropa || 172.17.87.15 (GR) || 10.87.9.0/24 || CPE: 10.87.9.254 ||
||!EcoCasa (STA -> Cerisano) || 172.17.87.16 (GR) || 10.87.4.0/24 || CPE: 10.87.4.254 ||
||!EcoCasa (AP) || 172.17.87.17 (GR) || 10.87.4.0/24 || CPE: 10.87.4.253 ||
||Lipos01 (AP Nanostation5 Montalto) || 172.17.87.18 (GR) || || CPE: 10.87.2.253 ||
||Cornite || 172.17.87.19 (GR) || 10.87.5.0/24 || CPE: 10.87.5.254 ||
||Rende::Spax (STA -> NewSpig) || 172.17.87.20 (GR) || 10.87.20.0/24 || CPE: 10.87.20.50 ||
||Maranux || 172.17.87.21 (GR) || 10.87.14.0/24 || CPE: 10.87.14.254 ||
||Cerisanux (STA -> !NewSpig) || 172.17.87.22 (GR) || 10.87.10.0/24 || CPE: 10.87.10.254 ||
||Cerisanux (AP) || 172.17.87.23 (GR) || || CPE: 10.87.10.253 ||
||Lipos01 (AP Nanostation5 Enzo45) || 172.17.87.24 (GR) || || CPE: 10.87.2.252 ||
||G || 172.17.87.25 (GR) || 10.87.6.0/24 || CPE: 10.87.6.254 ||
||StefanaussCS (STA -> Brodolini) || 172.17.87.26 (GR) || 10.87.23.0/24 || CPE: 10.87.23.254 ||
||Rende:Fiorentino || 172.17.87.27 (GR) || 10.87.24.0/24 || CPE: 10.87.24.254 ||
||!Mic87Node || 172.17.87.28 (GR) || 10.87.32.0/24 || CPE: 10.87.32.254 ||
||Musk (AP Nord) || 172.17.87.29 (GR) || || CPE: 10.87.13.252 ||
||Lappanux (AP Nord) || 172.17.87.30 (GR) || 10.87.11.0/24 || CPE: 10.87.11.254 ||
||Lappanux (AP Sud) || 172.17.87.31 (GR) || || CPE: 10.87.11.253 ||
||Lappanux (Backbone vs Brodolini) || 172.17.87.32 (GR) || || CPE: 10.87.11.252 ||
||donato || 172.17.87.33 (GR) || 10.87.18.0/24 || CPE: 10.87.18.254 ||
||Ulisse01 || 172.17.87.34 (GR) || 10.87.16.0/24 || CPE: 10.87.16.254 ||
||''IW8PGT (AP Mendicino > Presila)'' || 172.17.87.35 (GR) || 10.87.17.0/24 || CPE: 10.87.17.253 ||
||IW8PGT (STA -> !NewSpig) || 172.17.87.36 (GR) || || CPE: 10.87.17.254 ||
||CeSMMA || 172.17.87.37 (GR) || 10.87.15.0/24 || CPE: 10.87.15.254 ||
||Algemfeac || 172.17.87.38 (GR) || 10.87.19.0/24 || CPE: 10.87.19.254 ||
||Brodolini (STA -> !NewSpig) || 172.17.87.39 (GR) || 10.87.22.0/24 || CPE: 10.87.22.254 ||
||Brodolini (AP Nord) || 172.17.87.40 (GR) || || CPE: 10.87.22.253 ||
||Brodolini (AP BM2) || 172.17.87.41 (GR) || || CPE: 10.87.22.10 ||
||Ulisse02 || 172.17.87.42 (GR) || 10.87.26.0/24 || CPE: 10.87.26.254 ||
||Subvallone Maddalena || 172.17.87.45 (GR) || 10.87.29.0/24 || CPE: 10.87.29.254 ||
||Brodolini (AP Sud) || 172.17.87.46 (GR) || || CPE: 10.87.22.252 ||
||Fabrix || 172.17.87.47 (GR) || 10.87.30.0/24 || CPE: 10.87.30.254 ||
||Fabrix2 || 172.17.87.48 (GR) || 10.87.31.0/24 || CPE: 10.87.31.254 ||
||Rende::Spax (STA -> Algemfeac) || 172.17.87.49 (GR) || 10.87.20.0/24 || CPE: 10.87.20.1 ||
||'''Musk AP-Test''' || 172.17.87.76 (GR) || 10.87.13.0/24 || CPE: 10.87.13.251 ||
||'''Musk STA-Test''' || 172.17.87.77 (GR) || 10.87.77.0/24 || CPE: 10.87.77.254 ||
||'''NinucsWrt Testing''' (variabile) || 172.17.87.99 (GR) || 10.87.80.0/24 || CPE: 10.87.80.254 ||
||'''Musk Confine''' offline || 10.87.100.232 || 10.87.100.0/24 || ||
||'''HLCS Confine''' offline || 10.87.101.x || 10.87.101.0/24 || ||
||'''Ramingo-ap''' || 172.17.87.250 (GR) || || CPE: 10.87.250.253 ||
||'''Ramingo-station''' || 172.17.87.251 (GR) || 10.87.250.0/24 || CPE: 10.87.250.254 ||
||'''Nomade''' (riservato) || 172.17.87.252 || 10.87.252.0/24 || Indirizzamento riservato a nodi che sappiamo essere temporanei. ||
||'''Test 1''' (riservato) || 172.17.87.253 || 10.87.253.0/24 || Indirizzamento riservato per prove di collegamento PtP. Client. ||
||'''Test 2''' (riservato) || 172.17.87.254 || 10.87.254.0/24 || Indirizzamento riservato per prove di collegamento PtP. Station. ||
|| '''Nodo''' || '''Apparato''' || '''Puntamento''' || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' ||
||Hacklab Cosenza || Ubiquiti Nanobeam M5 19 || NewSpig || 172.17.87.1 (GR) || 10.87.1.0/24 || CPE: 10.87.1.3 ||
||Lipos || || || 172.17.87.2 (GR) || 10.87.2.0/24 || CPE: 10.87.2.254 ||
||!NewSpig || Ubiquiti Rocket M5 - Sector 120 || Cosenza Rende || 172.17.87.3 (GR) || 10.87.3.0/24 || CPE: 10.87.3.254 ||
||!NewSpig || Ubiquiti Nanobeam M5 300 ISO || Lipos || 172.17.87.4 (GR) || 10.87.3.0/24 || CPE: 10.87.3.253 ||
||!NewSpig || Ubiquiti Rocket M5 - Sector 90 || Cosenza Rende || 172.17.87.5 (GR) || 10.87.3.0/24 || CPE: 10.87.3.252 ||
||''!NewSpig (TBD)'' || || || 172.17.87.6 (GR) || 10.87.3.0/24 || CPE: 10.87.3.251 ||
||Musk || Ubiquiti Nanobeam M5 400 ISO || NewSpig || 172.17.87.7 (GR) || 10.87.13.0/24 || CPE: 10.87.13.254 ||
||Musk || Ubiquiti Nanobeam M5-300 || RIP Lappano || 172.17.87.8 (GR) || 10.87.13.0/24 || CPE: 10.87.13.253 ||
||SKRUVSTA || Ubiquiti Nanostation M5 || VerdeBinario || 172.17.87.9 (GR) || 10.87.9.0/24 || CPE: 10.87.9.254 ||
||SKRUVSTA || Ubiquiti Rocket M5 - Sector 90 || Cosenza SudEst || 172.17.87.10 (GR) || 10.87.9.0/24 || CPE: 10.87.9.253 ||
||Verdebinario || Ubiquiti Nanobridge M5 300 || Ecocasa || 172.17.87.11 (GR) || 10.87.8.0/24 || CPE: 10.87.8.252 ||
||Verdebinario || Ubiquiti AirGrid M5 HP || Algemfeac || 172.17.87.12 (GR) || 10.87.8.0/24 || CPE: 10.87.8.253 ||
||Verdebinario || Ubiquiti Nanostation M5 || SKRUVSTA || 172.17.87.13 (GR) || 10.87.8.0/24 || CPE: 10.87.8.254 ||
||Musk || Alix OpenWRT || Omni 2.4 || 172.17.87.14 (GR) || 10.87.13.0/24 || CPE: 10.87.13.252 ||
||Musk || Alix OpenWRT || Omni 5 || 172.17.87.15 (GR) || 10.87.13.0/24 || CPE: 10.87.13.252 ||
||!EcoCasa || Ubiquiti Rocket M5 - Sector 120 || Cosenza Sud || 172.17.87.16 (GR) || 10.87.4.0/24 || CPE: 10.87.4.254 ||
||!EcoCasa || Ubiquiti Nanostation M5 || Cornite || 172.17.87.17 (GR) || 10.87.4.0/24 || CPE: 10.87.4.253 ||
||Lipos (AP Nanostation5 Montalto) || || || 172.17.87.18 (GR) || 10.87.2.0/24 || CPE: 10.87.2.253 ||

---- /!\ '''Edit conflict - other version:''' ----
||ExCUD || || || 172.17.87.19 (GR) || 10.87.5.0/24 || CPE: 10.87.5.254 ||

---- /!\ '''Edit conflict - your version:''' ----
||ExCUD || || || 172.17.87.19 (GR) || 10.87.5.0/24 || CPE: 10.87.5.254 ||

---- /!\ '''End of edit conflict''' ----
||Lipos (HotSpot) || || || 172.17.87.20 (GR) || 10.87.7.0/28 || CPE: 10.87.2.252 ||
||Maranux || || || 172.17.87.21 (GR) || 10.87.14.0/24 || CPE: 10.87.14.254 ||
||CDS || || SKRUVSTA || 172.17.87.22 (GR) || 10.87.32.0/24 || CPE: 10.87.32.254 ||
||CDS || || Cosenza NordEst || 172.17.87.23 (GR) || 10.87.32.0/24 || CPE: 10.87.32.253 ||
||Algemfeac (AP Nord) || || || 172.17.87.24 (GR) || 10.87.19.0/24 || CPE: 10.87.19.253 ||
||G || Ubiquiti Nanobeam M5 400 || Ecocasa || 172.17.87.25 (GR) || 10.87.6.0/24 || CPE: 10.87.6.254 ||
||G || Ubiquiti Nanobridge M5 400 || Musk || 172.17.87.26 (GR) || 10.87.6.0/24 || CPE: 10.87.6.254 ||
||Algemfeac (AP Sud-Ovest) || || || 172.17.87.27 (GR) || 10.87.19.0/24 || CPE: 10.87.19.251 ||
||LIBERO || || || 172.17.87.28 (GR) || || ||
||Algemfeac (STA -> NewSpig) || || || 172.17.87.29 (GR) || 10.87.19.0/24 || CPE: 10.87.19.252 ||
||Algemfeac (STA -> Brodolini) || || || 172.17.87.30 (GR) || 10.87.19.0/24 || CPE: 10.87.19.254 ||
||Stefanauss || || || 172.17.87.31 (GR) || 10.87.23.0/24 || CPE: 10.87.23.254 ||
||Stefanauss || || || 172.17.87.32 (GR) || 10.87.23.0/24 || CPE: 10.87.23.253 ||
||LIBERO || || || 172.17.87.33 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.34 (GR) || || ||
||Antofrage || Ubiquiti Nanobridge M5 300 || Algemfeac || 172.17.87.35 (GR) || 10.87.17.0/24 || CPE: 10.87.17.254 ||
||Antofrage || Ubiquiti Nanostation M5 || Cosenza Nord || 172.17.87.36 (GR) || 10.87.17.0/24 || CPE: 10.87.17.253 ||
||LIBERO || || || 172.17.87.37 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.38 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.39 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.40 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.41 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.42 (GR) || || ||
||Erik01 || Ubiquiti Nanostation M5 Loco || Musk || 172.17.87.43 (GR) || 10.87.21.0/24 || CPE: 10.87.21.254 ||
||Erik02 || Ubiquiti Nanobeam M5 400 || SKRUVSTA || 172.17.87.44 (GR) || 10.87.27.0/24 || CPE: 10.87.27.254 ||
||LIBERO || || || 172.17.87.45 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.46 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.47 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.48 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.49 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.50 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.51 (GR) || || ||
||UlixRovito || Ubiquiti Nanostation M5 Loco || Ecocasa || 172.17.87.52 (GR) || 10.87.12.0/24 || CPE: 10.87.12.254 ||
||UlixRovito || Ubiquiti Nanostation M5 || Spezzano || 172.17.87.53 (GR) || 10.87.12.0/24 || CPE: 10.87.12.253 ||
||LIBERO || || || 172.17.87.54 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.55 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.56 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.57 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.58 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.59 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.60 (GR) || || ||
||LIBERO || || || 172.17.87.61 (GR) || || ||
||Ecocasa || Ubiquiti Nanostation M5 Loco || UlixRovito || 172.17.87.62 (GR) || 10.87.4.0/24 || CPE: 10.87.4.252 ||
||LIBERO || || || 172.17.87.63 (GR) || || ||
||'''NinucsWrt Testing''' (variabile) || || || 172.17.87.99 (GR) || 10.87.80.0/24 || CPE: 10.87.80.254 ||
||'''Ramingo-ap''' || || || 172.17.87.250 (GR) || || CPE: 10.87.250.253 ||
||'''Ramingo-station''' || || || 172.17.87.251 (GR) || 10.87.250.0/24 || CPE: 10.87.250.254 ||
||'''Nomade''' (riservato) || || || 172.17.87.252 || 10.87.252.0/24 || Indirizzamento riservato a nodi che sappiamo essere temporanei. ||
||'''Test 1''' (riservato) || || || 172.17.87.253 || 10.87.253.0/24 || Indirizzamento riservato per prove di collegamento PtP. Client. ||
||'''Test 2''' (riservato) || || || 172.17.87.254 || 10.87.254.0/24 || Indirizzamento riservato per prove di collegamento PtP. Station. ||
Linea 148: Linea 166:
||'''Test 1''' (riservato) || 172.17.92.254 || 10.92.254.0/24 || Indirizzamento riservato per prove di collegamento PtP. Station. ||
Linea 152: Linea 171:
|| '''Nodo''' || '''LAN''' || '''Wireless''' || '''Note''' ||
||BornAgain || 10.89.1.1 || 172.17.89.1 || Nanostation M5 v5.5.2 ||
||BornAgain || 10.89.1.11 || 172.17.89.10 || Rocket (Scooreggione) + Sector 90° ||
||Osservatorio || 10.89.2.252 || 172.17.89.2 (GR) || Nanostation M5 v.5.5.10 ||
||Osservatorio || 10.89.2.253 || 172.17.89.8 (GR) || Nanostation M5 (Scooreggione) AP verso Sud ||
||Osservatorio || 10.89.2.1 || || GR - TP link 841 scooreggione v4 ||
||Bice || 10.89.3.1 || 172.17.89.3 || Nanostation M5 v5.5.2 ||
||Campi GMP || 10.89.4.1 || 172.17.89.14 || Nanostation M5 v5.5.2 (AP Verso Sud) ||
||Campi GMP || 10.89.4.2 || 172.17.89.4 || Nanostation M5 v5.5.2 (STA verso Nord) ||
||Rina || 10.89.5.1 || 172.17.89.5 || Nanostation (Scooreggione) ||
||Stadio || 10.89.6.1 || 172.17.89.6 || Nanostation (Scooreggione) ||
||Ruriko Ste || 10.89.9.1 || 172.17.89.9 || Nanostation (Scooreggione) ||
||Pietrapennata || 10.89.10.1 || 172.17.89.11 || Nanostation Loco M2 (Scooreggione) ||
||Pietrapennata || 10.89.10.2 || 172.17.89.20 ||Rocket (Scooreggione) + Sector 120° ||
||Iaddinaru || 10.89.11.1 || 172.17.89.12 -172.17.89.22 || Picostation M2 (Scooreggione) ||
||Iaddinaru || 10.89.11.2 || 172.17.89.15 || NanoBridge M5 (Scooreggione) ||
||BornAgain_2 || 10.89.13.1 || 172.17.89.13 || Bullet2 (Scooreggione) ||
||PeppeC || 10.89.16.1 || 172.17.89.16 || Nanostation5 + GR ||
||PeppeC2 || 10.89.12.1 || 172.17.89.21 || Nanobridge ||


||'''Reggio:Test''' || || || '''Riservato BornAgain test''' ||
||'''Reggio:TestNano5''' || 10.89.100.1 || 172.17.89.100 || '''Riservato test con nano5''' ||
|| '''Nodo''' || '''LAN''' || '''Wireless''' || '''Note''' ||
||BornAgain || 10.89.1.1 || 172.17.89.1 || Nanostation M5 v5.5.10 ||
||Osservatorio || 10.89.2.252 || 172.17.89.2 || Nanostation M5 (Scooreggione) ||
||Brancaleone || 10.89.10.3 || 172.17.89.3 || Nanobridge ||
||Brancaleone || 10.89.10.4 || 172.17.89.4 || Rocket+Sector ||
||Osservatorio || 10.89.2.254 || 172.17.89.7 || Router ||
||Osservatorio || 10.89.2.253 || 172.17.89.8 || Nanostation M5 AP--> Peppe ||
||BornAgain || 10.89.1.11 || 172.17.89.10 || Nanobeam ||
||BornAgain_2 || 10.89.11.253|| 172.17.89.11 || Picostation ||
||Brancaleone || 10.89.10.2 || 172.17.89.12 || Rocket+Dish ||
||Canile || 10.89.13.1 || 172.17.89.13 || RouterBoard ||
||Canile || 10.89.13.253|| 172.17.89.14 || Powerbeam30 ||
||Canile || 10.89.13.254|| 172.17.89.15 || Nanostation Loco 2.4 ||
||PeppeC || 10.89.16.1 || 172.17.89.16 || Nanostation5 + GR ||
||PeppeC2 || 10.89.12.1 || 172.17.89.21 || Nanobridge ||
||BornAgain || 10.89.1.254 || || GR - TP link C5 AC 750 Wrt CC ||
||Brancaleone || 10.89.10.254|| || Router ||




||'''Reggio:Test''' || || || '''Riservato BornAgain test''' ||
||'''Reggio:TestNano5''' || 10.89.100.1 || 172.17.89.100 || '''Riservato test con nano5''' ||
Linea 180: Linea 199:
||Vibo:Pandora || 172.17.89.128 || 10.89.128.1 || 3x Tp-link Libremesh || ||Vibo:Pandora || 172.17.89.128 || 10.89.128.1 || 2x Tp-link Libremesh ||

= Acri =

Per quanto riguarda indirizzi e configurazioni, le linee guida sono le medesime dell'isola di Cosenza.

|| '''Nodo''' (Apparato) || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' ||
||LiposHm (AP Centro) || 172.17.97.0 (GR) || 10.97.0.0/24 || CPE: 10.97.0.254 ||
||Liposila || 172.17.97.1 (GR) || 10.97.1.0/24 || CPE: 10.97.1.254 ||
||Cambrics1 || 172.17.97.2 (GR) || 10.97.2.0/24 || CPE: 10.97.2.254 ||
||LiposHm (STA Vs Cambrics1) || 172.17.97.3 (GR) || || CPE: 10.97.0.253 ||
||'''Test 1''' (riservato) || 172.17.97.254 || 10.97.254.0/24 || Indirizzamento riservato per prove di collegamento PtP. Station. ||

Panoramica

Lo scopo di questa pagina è di tener traccia degli indirizzi assegnati ai nodi delle isole calabresi, oltre che dare informazioni sui metodi di assegnamento.

Coordinamento con l'indirizzamento complessivo Ninux.org

Tutte le isole calabresi al momento esistenti sono realizzate utilizzando il protocollo di routing dinamico OLSR.

A tutta la Calabria è stata riservata, dall'indirizzamento complessivo Ninux 172.16.0.0/12 destinato ai collegamenti wireless mesh, la sottorete 172.17.0.0/16 (65534 indirizzi). Da questa grande sottorete è stata estratta ed assegnata ad ogni provincia una /24 (254 indirizzi), più che sufficiente per l'avvio delle singole isole.

La maschera di sottorete è 255.255.0.0, corrispondente alla /16 riservata alla Calabria, ed è comune ad ogni nodo in Calabria per prepararsi alla futura interconnessione diretta tra le isole in un'unica più grande.

Per le LAN dei singoli nodi non c'è una singola sottorete riservata a tutta la Calabria, ma ad ogni isola calabrese viene invece riservata una /16 dall'indirizzamento complessivo Ninux 10.0.0.0/8. Da questa /16 ogni nodo estrarrà la sottorete a lui riservata.

Assegnamenti ai singoli nodi

Ogni nodo riserverà per sé

  • Un indirizzo wireless per ciascun apparato radio presente e che si linkerà agli altri nodi.

Per esempio: 172.17.87.1. Il protocollo OLSR trasformerà poi questo indirizzo in una rotta verso una /32 (un singolo link wireless verso un'altro nodo, appunto).

  • Una intera sottorete /24 per la propria LAN.

Per esempio: 10.87.1.0/24. È dunque possibile ospitare fino a 254 host. È possibile annunciare questa rete come raggiungibile da tutti gli altri nodi Ninux utilizzando il meccanismo HNA di OLSR.

  • Possono inoltre essere assegnate eventuali altre sottoreti /24, se necessarie.

Per esempio, se il nodo in questione fornisce anche un hotspot libero verso la rete Ninux, è preferibile riservare agli host collegati all'hotspot una sottorete diversa dalla propria, dedicata, per facilitare configurazione e gestione. Questa sottorete potrebbe essere estratta da quella propria (ad esempio dividendo una /24 in due reti /25), ma è possibile riservare una /24 dedicata a scopo di hotspot.

Un altro esempio dove questa pratica ha molto senso sono i nodi Ninux che forniscono connettività alla rete mesh a più famiglie/appartamenti.

Riepilogo Aggregato

Isola

Wireless/Mesh

LAN

Ninux Calabria

172.17.0.0/16

Catanzaro

172.17.88.0/24

10.88.x.0/16

Cosenza

172.17.87.0/24

10.87.x.0/16

Crotone

172.17.90.x/24

10.90.x.0/16

Reggio Calabria

172.17.89.x/24

10.89.x.0/16

Vibo Valentia

172.17.91.x/24

10.91.x.0/16

Lamezia Terme

172.17.92.x/24

10.92.x.0/16

Acri

172.17.97.x/24

10.97.x.0/16

Catanzaro

Nodo

Wireless/Mesh

LAN

Altri Indirizzi / Note

starlab

172.17.88.1

10.88.1.0/24

Hotspot: 10.88.1.3

geegeek (hotspot)

10.88.10.1/24

jujupub (hotspot)

10.88.20.1/24

Cosenza

A Cosenza l'intera rete è realizzata utilizzando il routing a terra. Con questo genere di configurazione l'indirizzo Wireless/Mesh della subnet 172.17.0.0/16, su cui girerà OLSR, appartiene anch'esso al router di terra (Ground Router, GR), mentre l'antenna sarà configurata in modalità bridge privo di indirizzo. Tutti i dettagli teorici e pratici di di questa configurazione si trovano nel Ground Routing HowTo.

Legenda:

  • GR: Ground Router, aggiungerlo se il nodo possiede questa tipo di configurazione.
  • CPE: L'indirizzo di gestione dell'apparato radio
  • bridge-CPE: pratica legacy (deprecata) che assegnava un indirizzo al bridge per gestire l'antenna in assenza di VLAN.
  • STA: Station, la radio è configurata per comportarsi come client.
  • AP: Access Point, la radio è configurata per accogliere le connessioni wireless di altri client.
  • Nome Nodo (Apparato): il nome in corsivo di un nodo/apparato indica che è di prossima realizzazione e dunque non ancora raggiungibile.

Istruzioni:

  • Il wiki è ordinato in ordine crescente di indirizzo IP Wireless/Mesh. Prendiamo il primo libero, riempiendo i buchi se necessario, nessun salto a numeri casuali. Di conseguenza non bisogna mettere i propri IP in righe consecutive, dobbiamo sempre seguire l'ordine di indirizzo mesh.

  • Niente collisioni, please. Controllate sempre attentamente (CTRL+F è vostro amico) che l'indirizzo che prenotate non sia già impegnato.

  • Anche gli indirizzi delle LAN seguono l'ordine consecutivo, riempire i buchi prima. Se abbiamo un supernodo, mettiamo l'indirizzo LAN accanto all'indirizzo mesh solo su una riga, vuoto nelle altre.

  • Se c'è bisogno di una LAN HNA supplementare per applicazioni particolari creiamo una riga (ovunque nella tabella, ma sarebbe preferibile vicino ad altri nostri indirizzi) senza indirizzo wireless/mesh e solo con la sottorete HNA supplementare.

Nodo

Apparato

Puntamento

Wireless/Mesh

LAN

Altri Indirizzi / Note

Hacklab Cosenza

Ubiquiti Nanobeam M5 19

NewSpig

172.17.87.1 (GR)

10.87.1.0/24

CPE: 10.87.1.3

Lipos

172.17.87.2 (GR)

10.87.2.0/24

CPE: 10.87.2.254

NewSpig

Ubiquiti Rocket M5 - Sector 120

Cosenza Rende

172.17.87.3 (GR)

10.87.3.0/24

CPE: 10.87.3.254

NewSpig

Ubiquiti Nanobeam M5 300 ISO

Lipos

172.17.87.4 (GR)

10.87.3.0/24

CPE: 10.87.3.253

NewSpig

Ubiquiti Rocket M5 - Sector 90

Cosenza Rende

172.17.87.5 (GR)

10.87.3.0/24

CPE: 10.87.3.252

NewSpig (TBD)

172.17.87.6 (GR)

10.87.3.0/24

CPE: 10.87.3.251

Musk

Ubiquiti Nanobeam M5 400 ISO

NewSpig

172.17.87.7 (GR)

10.87.13.0/24

CPE: 10.87.13.254

Musk

Ubiquiti Nanobeam M5-300

RIP Lappano

172.17.87.8 (GR)

10.87.13.0/24

CPE: 10.87.13.253

SKRUVSTA

Ubiquiti Nanostation M5

VerdeBinario

172.17.87.9 (GR)

10.87.9.0/24

CPE: 10.87.9.254

SKRUVSTA

Ubiquiti Rocket M5 - Sector 90

Cosenza SudEst

172.17.87.10 (GR)

10.87.9.0/24

CPE: 10.87.9.253

Verdebinario

Ubiquiti Nanobridge M5 300

Ecocasa

172.17.87.11 (GR)

10.87.8.0/24

CPE: 10.87.8.252

Verdebinario

Ubiquiti AirGrid M5 HP

Algemfeac

172.17.87.12 (GR)

10.87.8.0/24

CPE: 10.87.8.253

Verdebinario

Ubiquiti Nanostation M5

SKRUVSTA

172.17.87.13 (GR)

10.87.8.0/24

CPE: 10.87.8.254

Musk

Alix OpenWRT

Omni 2.4

172.17.87.14 (GR)

10.87.13.0/24

CPE: 10.87.13.252

Musk

Alix OpenWRT

Omni 5

172.17.87.15 (GR)

10.87.13.0/24

CPE: 10.87.13.252

EcoCasa

Ubiquiti Rocket M5 - Sector 120

Cosenza Sud

172.17.87.16 (GR)

10.87.4.0/24

CPE: 10.87.4.254

EcoCasa

Ubiquiti Nanostation M5

Cornite

172.17.87.17 (GR)

10.87.4.0/24

CPE: 10.87.4.253

Lipos (AP Nanostation5 Montalto)

172.17.87.18 (GR)

10.87.2.0/24

CPE: 10.87.2.253


/!\ Edit conflict - other version:


ExCUD

172.17.87.19 (GR)

10.87.5.0/24

CPE: 10.87.5.254


/!\ Edit conflict - your version:


ExCUD

172.17.87.19 (GR)

10.87.5.0/24

CPE: 10.87.5.254


/!\ End of edit conflict


Lipos (HotSpot)

172.17.87.20 (GR)

10.87.7.0/28

CPE: 10.87.2.252

Maranux

172.17.87.21 (GR)

10.87.14.0/24

CPE: 10.87.14.254

CDS

SKRUVSTA

172.17.87.22 (GR)

10.87.32.0/24

CPE: 10.87.32.254

CDS

Cosenza NordEst

172.17.87.23 (GR)

10.87.32.0/24

CPE: 10.87.32.253

Algemfeac (AP Nord)

172.17.87.24 (GR)

10.87.19.0/24

CPE: 10.87.19.253

G

Ubiquiti Nanobeam M5 400

Ecocasa

172.17.87.25 (GR)

10.87.6.0/24

CPE: 10.87.6.254

G

Ubiquiti Nanobridge M5 400

Musk

172.17.87.26 (GR)

10.87.6.0/24

CPE: 10.87.6.254

Algemfeac (AP Sud-Ovest)

172.17.87.27 (GR)

10.87.19.0/24

CPE: 10.87.19.251

LIBERO

172.17.87.28 (GR)

Algemfeac (STA -> NewSpig)

172.17.87.29 (GR)

10.87.19.0/24

CPE: 10.87.19.252

Algemfeac (STA -> Brodolini)

172.17.87.30 (GR)

10.87.19.0/24

CPE: 10.87.19.254

Stefanauss

172.17.87.31 (GR)

10.87.23.0/24

CPE: 10.87.23.254

Stefanauss

172.17.87.32 (GR)

10.87.23.0/24

CPE: 10.87.23.253

LIBERO

172.17.87.33 (GR)

