1472
Commento:
|
8691
|
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 1: | Linea 1: |
Lo scopo di questa pagina è di tener traccia del metodo di assegnazione sugli IP della Calabria. | <<TableOfContents()>> |
Linea 3: | Linea 3: |
Questa è una pagina specializzata di dettagli, ogni modifica deve essere coerente con questa pagina: http://wiki.ninux.org/GestioneIndirizzi#Tabella_IP_Calabria_172.17 |
= Panoramica = |
Linea 6: | Linea 5: |
Alla Calabria è stato assegnato il prefisso 172.17.x.y, ed è stato suddiviso in 4 grandi sottonumerazioni e 5 sottoprovince. Abbiamo volutamente scelto una gamma d'indirizzi lan IPV4 limitata SOLO per partire con i primi nodi. La nostra intenzione è di partire quantoprima convertendo **tutta la rete in IPV6**. Abbiamo cmq lasciato indirizzi ipv4 in più per permettere a chiunque di far partire dei nodi nel modo in cui meglio crede :-) . |
Lo scopo di questa pagina è di tener traccia degli indirizzi assegnati ai nodi delle isole calabresi, oltre che dare informazioni sui metodi di assegnamento.<<BR>> A tutta la Calabria è stata riservata, dall'indirizzamento complessivo Ninux 172.16.0.0/12 destinato ai collegamenti wireless la sottorete '''172.17.0.0/16'''. Dunque, più di 65000 indirizzi. Questa sottorete è stata ripartita tra le varie province con una numerazione basata sul codice di avviamento postale, come da tradizione Ninux e per ragioni di semplicità e immediatezza.<<BR>> Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, e un'intera sottorete per la LAN, capace di ospitare 254 host.<<BR>> Ecco la ripartizione di riferimento, che speriamo sia resa presto obsoleta dall'introduzione di IPv6. |
Linea 10: | Linea 10: |
Logica: * wireless 172.codice-calabria.prime-due-cifre-cap.#crescente Esempio(Catanzaro)= 172.17.88.1/16 * lan 10.cap.#crescente.#crescente/24 Esempio(Catanzaro)= 10.88.0.1/24 |
|| '''Provincia''' || '''Wireless''' || '''Lan''' || '''Info''' || '''Note''' || || Catanzaro || 172.17.88.x/16 || 10.88.x.0/16 || [[http://wiki.ninux.org/calabria%40ml.ninux.org|ML Calabria]] || x = da 0 a 127 || || Cosenza || 172.17.87.x/16 || 10.87.x.0/16 || [[http://wiki.ninux.org/calabria%40ml.ninux.org|ML Calabria]] || x = da 0 a 255 || || Crotone || 172.17.88.x/16 || 10.88.x.0/16 || || x = da 128 a 255 || || Reggio Calabria || 172.17.89.x/16 || 10.89.x.0/16 || [[http://wiki.ninux.org/calabria%40ml.ninux.org|ML Calabria]] || x = da 0 a 127 || || Vibo Valentia || 172.17.89.x/16 || 10.89.x.0/16 || || x = da 128 a 255 || |
Linea 14: | Linea 17: |
'''Indirizzi IPV4''' || Catanzaro || 172.17.88.x/16 || 10.88.x.0/16 || [[http://wiki.ninux.org/calabria%40ml.ninux.org|ML Calabria]] || x= 0 to 255 || || Cosenza || 172.17.87.x/16 || 10.87.x.0/16 || [[http://wiki.ninux.org/calabria%40ml.ninux.org|ML Calabria]] || x= 0 to 255 || || Crotone || 172.17.88.x/16 || 10.88.x.0/16 || || x= 0 to 255 || || Reggio Calabria || 172.17.89.x/16 || 10.89.x.0/16 || [[http://wiki.ninux.org/calabria%40ml.ninux.org|ML Calabria]] || x= 0 to 255 || || Vibo Valentia || 172.17.89.x/16 || 10.89.x.0/16 || || x= 0 to 255 || |
== Catanzaro == || '''Nodo''' || '''Lan''' || '''Wireless''' || '''Note''' || ||starlab || 10.88.1.1 || 172.17.88.1 || Hotspot 2.4 Ghz su IP 10.88.2.2 || ||Hotspot Starlab || 10.88.1.3/24 || || || ||Panorama || 10.88.2.1 || 172.17.88.2 || || ||Hotspot Panorama || 10.88.2.2/24 || || || ||geegeek(hotspot)|| 10.88.10.1/24 || || || ||jujupub(hotspot)|| 10.88.20.1/24 || || || == Reggio Calabria == || '''Nodo''' || '''Lan''' || '''Wireless''' || '''Note''' || ||BornAgain || 10.89.1.1 || 172.17.89.1 || Nanostation M5 v5.5.2 + tinc || ||BornAgain || 10.89.1.11 || 172.17.89.10 || Rocket (Scooreggione) + Sector 90° || ||Osservatorio || 10.89.2.1 || 172.17.89.2 || Nanostation M5 v.5.3.3 || ||Bice || 10.89.3.1 || 172.17.89.3 || Nanostation M5 v5.5.2 || ||Campi GMP || 10.89.4.1 || 172.17.89.14 || Nanostation M5 v5.5.2 (AP Verso Sud) || ||Campi GMP || 10.89.4.2 || 172.17.89.4 || Nanostation M5 v5.5.2 (STA verso Nord) || ||Rina || 10.89.5.1 || 172.17.89.5 || Nanostation (Scooreggione) || ||Stadio || 10.89.6.1 || 172.17.89.6 || Nanostation (Scooreggione) || ||Lungomare GMP || 10.89.8.1 || 172.17.89.8 || Bullet2 - Openwrt Backfire - Hotspot || ||Ruriko Ste || 10.89.9.1 || 172.17.89.9 || Nanostation (Scooreggione) || ||Pietrapennata || 10.89.10.1 || 172.17.89.11 || Nanostation Loco M2 (Scooreggione) || ||Pietrapennata || 10.89.10.2 || 172.17.89.20 ||Rocket (Scooreggione) + Sector 120° || ||Iaddinaru || 10.89.11.1 || 172.17.89.12 || Picostation M2 (Scooreggione) || ||Iaddinaru || 10.89.11.2 || 172.17.89.15 || Nanostation M5 (Scooreggione) || ||BornAgain2 || 10.89.13.1 || 172.17.89.13 || Bullet2 (Scooreggione) || ||Ass_Europa_Unita || 10.89.14.1 || 172.17.89.16 || Nanostation 5 XS5.ar2313.v4.0.1 || ||'''Reggio:Test''' || 10.89.12.1 || 172.17.89.21 || '''Riservato BornAgain test''' || ||'''Reggio:TestNano5''' || 10.89.100.1 || 172.17.89.100 || '''Riservato test con Nano5''' || == Cosenza == A Cosenza sono partite sperimentazioni col '''''routing a terra'''''. Con questo genere di configurazione l'indirizzo ''wireless'' sotto riportato appartiene anch'esso al router di terra (Ground Router, GR), mentre l'antenna sarà configurata in modalità bridge privo di indirizzo. Sebbene sia possibile assegnare un indirizzo anche al bridge presente sull'apparato radio, '''questa pratica è vivamente sconsigliata''' in quanto può causare interferenze con traffico e firewalling, oltre a costituire un'inutile spreco di IP.<<BR>> Qualora si configuri effettivamente un IP sul bridge dell'antenna, occorre comunque considerare che il '''vero indirizzo wireless è quello presente sul ground router''' (per ''vero'' si intende quello che OLSR considera parte della propria topologia). Pertanto occorre riportare quest'ultimo nella colonna ''Wireless'', mentre l'indirizzo del bridge troverà posto nella colonna ''Altri Indirizzi''. || '''Nodo''' (Apparato) || '''Wireless''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' || ||HPCC || 172.17.87.1 (GR) || 10.87.1.0/24 || CPE: 10.87.1.3 || ||Lipos01 || 172.17.87.2 (GR) || 10.87.2.0/24 || || ||NewSpig (AP) || 172.17.87.3 (GR) || 10.87.3.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.4 || ||msktrzHome (STA -> NewSpig) || 172.17.87.7 (GR) || 10.87.13.0/24 || CPE: ? || ||msktrzHome (STA -> sud.Lappanux) || 172.17.87.8 (GR) || || CPE; ? || ||Capizzanux (STA -> NewSpig) || 172.17.87.9 (GR) || 10.87.7.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.10 || ||Capizzanux (STA -> sud.Lappanux) || || || bridge-CPE: 172.17.87.11 || ||Capizzanux (Condominux) || || 10.87.12.0/24 || GR: .3 || ||Verdebinariux || 172.17.87.13 (GR) || 10.87.8.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.12 || ||PiazzaEuropa || 172.17.87.15 (GR) || 10.87.9.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.14 || ||!EcoCasa (STA -> Cerisano) || 172.17.87.16 (GR) || 10.87.4.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.17 || ||!EcoCasa (AP) || || || bridge-CPE: 172.17.87.18 || ||Cornite || 172.17.87.19 (GR) || 10.87.5.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.29 || ||Rende::Spax || 172.17.87.20 (GR) || 10.87.20.0/24 || CPE: 10.87.20.254 || ||Maranux || 172.17.87.21 (GR) || 10.87.14.0/24 || CPE: 10.87.14.254 || ||Cerisanux (STA -> NewSpig) || 172.17.87.22 (GR) || 10.87.10.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.23 || ||Cerisanux (AP) || || || bridge-CPE: 172.17.87.24 || ||G || 172.17.87.25 (GR) || 10.87.6.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.26 || ||Sezione ARI Cosenza || 172.17.87.28 || 10.87.28.0/24 || || ||Lappanux (AP Nord) || 172.17.87.30 (GR) || 10.87.11.0/24 || CPE: 10.87.11.254 || ||Lappanux (AP Sud) || 172.17.87.31 (GR) || || CPE: 10.87.11.253 || ||Lappanux (3° Antenna TBD) || 172.17.87.32 (GR) || || CPE: 10.87.11.252 || ||donato || 172.17.87.33 (GR) || 10.87.15.0/24 || CPE: 10.87.15.254 || ||Ulisse01 || 172.17.87.34 (GR) || 10.87.16.0/24 || CPE: 10.87.16.254 || ||'''Ramingo-grid''' || 172.17.87.250 (GR) || 10.87.249.0/24 || CPE: 10.87.249.254 || ||'''Ramingo-station''' || 172.17.87.251 (GR) || 10.87.250.0/24 || CPE: 10.87.250.254 || ||'''Nomade''' (riservato) || 172.17.87.252 || 10.87.252.0/24 || Indirizzamento riservato a nodi che sappiamo essere temporanei. || ||'''Test 1''' (riservato) || 172.17.87.253 || 10.87.253.0/24 || Indirizzamento riservato per prove di collegamento PtP. Client. || ||'''Test 2''' (riservato) || 172.17.87.254 || 10.87.254.0/24 || Indirizzamento riservato unicamente per prove di collegamento PtP. Station. || === Tunneling === Per eventuali esigenze di tunneling Nodo-Nodo (VPN, IP-in-IP, ecc), i nodi sono liberi di utilizzare le due seguenti sottoreti (da subnettare a piacere se si necessitano parecchi tunnel): * 100.64.0.0/24 * 100.65.0.0/24 Questi indirizzi fanno parte di uno spazio di indirizzamento privato definito dalla [[http://tools.ietf.org/html/rfc6598|RFC 6598]] e '''non''' sono da annunciarsi in Ninux. == Vibo Valentia == || '''Nodo''' || '''Lan''' || '''Wireless''' || '''Note''' || ||Vibo:Pandora || 10.89.128.1 || 172.17.89.128 || 3x Tp-link 801 Eigennet || |
Panoramica
Lo scopo di questa pagina è di tener traccia degli indirizzi assegnati ai nodi delle isole calabresi, oltre che dare informazioni sui metodi di assegnamento.
A tutta la Calabria è stata riservata, dall'indirizzamento complessivo Ninux 172.16.0.0/12 destinato ai collegamenti wireless la sottorete 172.17.0.0/16. Dunque, più di 65000 indirizzi. Questa sottorete è stata ripartita tra le varie province con una numerazione basata sul codice di avviamento postale, come da tradizione Ninux e per ragioni di semplicità e immediatezza.
Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, e un'intera sottorete per la LAN, capace di ospitare 254 host.
Ecco la ripartizione di riferimento, che speriamo sia resa presto obsoleta dall'introduzione di IPv6.
Provincia |
Wireless |
Lan |
Info |
Note |
Catanzaro |
172.17.88.x/16 |
10.88.x.0/16 |
x = da 0 a 127 |
|
Cosenza |
172.17.87.x/16 |
10.87.x.0/16 |
x = da 0 a 255 |
|
Crotone |
172.17.88.x/16 |
10.88.x.0/16 |
|
x = da 128 a 255 |
Reggio Calabria |
172.17.89.x/16 |
10.89.x.0/16 |
x = da 0 a 127 |
|
Vibo Valentia |
172.17.89.x/16 |
10.89.x.0/16 |
|
x = da 128 a 255 |
Catanzaro
Nodo |
Lan |
Wireless |
Note |
starlab |
10.88.1.1 |
172.17.88.1 |
Hotspot 2.4 Ghz su IP 10.88.2.2 |
Hotspot Starlab |
10.88.1.3/24 |
|
|
Panorama |
10.88.2.1 |
172.17.88.2 |
|
Hotspot Panorama |
10.88.2.2/24 |
|
|
geegeek(hotspot) |
10.88.10.1/24 |
|
|
jujupub(hotspot) |
10.88.20.1/24 |
|
|
Reggio Calabria
Nodo |
Lan |
Wireless |
Note |
10.89.1.1 |
172.17.89.1 |
Nanostation M5 v5.5.2 + tinc |
|
10.89.1.11 |
172.17.89.10 |
Rocket (Scooreggione) + Sector 90° |
|
Osservatorio |
10.89.2.1 |
172.17.89.2 |
Nanostation M5 v.5.3.3 |
Bice |
10.89.3.1 |
172.17.89.3 |
Nanostation M5 v5.5.2 |
Campi GMP |
10.89.4.1 |
172.17.89.14 |
Nanostation M5 v5.5.2 (AP Verso Sud) |
Campi GMP |
10.89.4.2 |
172.17.89.4 |
Nanostation M5 v5.5.2 (STA verso Nord) |
Rina |
10.89.5.1 |
172.17.89.5 |
Nanostation (Scooreggione) |
Stadio |
10.89.6.1 |
172.17.89.6 |
Nanostation (Scooreggione) |
Lungomare GMP |
10.89.8.1 |
172.17.89.8 |
Bullet2 - Openwrt Backfire - Hotspot |
Ruriko Ste |
10.89.9.1 |
172.17.89.9 |
Nanostation (Scooreggione) |
Pietrapennata |
10.89.10.1 |
172.17.89.11 |
Nanostation Loco M2 (Scooreggione) |
Pietrapennata |
10.89.10.2 |
172.17.89.20 |
Rocket (Scooreggione) + Sector 120° |
Iaddinaru |
10.89.11.1 |
172.17.89.12 |
Picostation M2 (Scooreggione) |
Iaddinaru |
10.89.11.2 |
172.17.89.15 |
Nanostation M5 (Scooreggione) |
10.89.13.1 |
172.17.89.13 |
Bullet2 (Scooreggione) |
|
Ass_Europa_Unita |
10.89.14.1 |
172.17.89.16 |
Nanostation 5 XS5.ar2313.v4.0.1 |
Reggio:Test |
10.89.12.1 |
172.17.89.21 |
Riservato BornAgain test |
Reggio:TestNano5 |
10.89.100.1 |
172.17.89.100 |
Riservato test con Nano5 |
Cosenza
A Cosenza sono partite sperimentazioni col routing a terra. Con questo genere di configurazione l'indirizzo wireless sotto riportato appartiene anch'esso al router di terra (Ground Router, GR), mentre l'antenna sarà configurata in modalità bridge privo di indirizzo. Sebbene sia possibile assegnare un indirizzo anche al bridge presente sull'apparato radio, questa pratica è vivamente sconsigliata in quanto può causare interferenze con traffico e firewalling, oltre a costituire un'inutile spreco di IP.
Qualora si configuri effettivamente un IP sul bridge dell'antenna, occorre comunque considerare che il vero indirizzo wireless è quello presente sul ground router (per vero si intende quello che OLSR considera parte della propria topologia). Pertanto occorre riportare quest'ultimo nella colonna Wireless, mentre l'indirizzo del bridge troverà posto nella colonna Altri Indirizzi.
Nodo (Apparato) |
Wireless |
LAN |
Altri Indirizzi / Note |
HPCC |
172.17.87.1 (GR) |
10.87.1.0/24 |
CPE: 10.87.1.3 |
Lipos01 |
172.17.87.2 (GR) |
10.87.2.0/24 |
|
NewSpig (AP) |
172.17.87.3 (GR) |
10.87.3.0/24 |
bridge-CPE: 172.17.87.4 |
msktrzHome (STA -> NewSpig) |
172.17.87.7 (GR) |
10.87.13.0/24 |
CPE: ? |
msktrzHome (STA -> sud.Lappanux) |
172.17.87.8 (GR) |
|
CPE; ? |
Capizzanux (STA -> NewSpig) |
172.17.87.9 (GR) |
10.87.7.0/24 |
bridge-CPE: 172.17.87.10 |
Capizzanux (STA -> sud.Lappanux) |
|
|
bridge-CPE: 172.17.87.11 |
Capizzanux (Condominux) |
|
10.87.12.0/24 |
GR: .3 |
Verdebinariux |
172.17.87.13 (GR) |
10.87.8.0/24 |
bridge-CPE: 172.17.87.12 |
172.17.87.15 (GR) |
10.87.9.0/24 |
bridge-CPE: 172.17.87.14 |
|
EcoCasa (STA -> Cerisano) |
172.17.87.16 (GR) |
10.87.4.0/24 |
bridge-CPE: 172.17.87.17 |
EcoCasa (AP) |
|
|
bridge-CPE: 172.17.87.18 |
Cornite |
172.17.87.19 (GR) |
10.87.5.0/24 |
bridge-CPE: 172.17.87.29 |
Rende::Spax |
172.17.87.20 (GR) |
10.87.20.0/24 |
CPE: 10.87.20.254 |
Maranux |
172.17.87.21 (GR) |
10.87.14.0/24 |
CPE: 10.87.14.254 |
Cerisanux (STA -> NewSpig) |
172.17.87.22 (GR) |
10.87.10.0/24 |
bridge-CPE: 172.17.87.23 |
Cerisanux (AP) |
|
|
bridge-CPE: 172.17.87.24 |
G |
172.17.87.25 (GR) |
10.87.6.0/24 |
bridge-CPE: 172.17.87.26 |
Sezione ARI Cosenza |
172.17.87.28 |
10.87.28.0/24 |
|
Lappanux (AP Nord) |
172.17.87.30 (GR) |
10.87.11.0/24 |
CPE: 10.87.11.254 |
Lappanux (AP Sud) |
172.17.87.31 (GR) |
|
CPE: 10.87.11.253 |
Lappanux (3° Antenna TBD) |
172.17.87.32 (GR) |
|
CPE: 10.87.11.252 |
donato |
172.17.87.33 (GR) |
10.87.15.0/24 |
CPE: 10.87.15.254 |
Ulisse01 |
172.17.87.34 (GR) |
10.87.16.0/24 |
CPE: 10.87.16.254 |
Ramingo-grid |
172.17.87.250 (GR) |
10.87.249.0/24 |
CPE: 10.87.249.254 |
Ramingo-station |
172.17.87.251 (GR) |
10.87.250.0/24 |
CPE: 10.87.250.254 |
Nomade (riservato) |
172.17.87.252 |
10.87.252.0/24 |
Indirizzamento riservato a nodi che sappiamo essere temporanei. |
Test 1 (riservato) |
172.17.87.253 |
10.87.253.0/24 |
Indirizzamento riservato per prove di collegamento PtP. Client. |
Test 2 (riservato) |
172.17.87.254 |
10.87.254.0/24 |
Indirizzamento riservato unicamente per prove di collegamento PtP. Station. |
Tunneling
Per eventuali esigenze di tunneling Nodo-Nodo (VPN, IP-in-IP, ecc), i nodi sono liberi di utilizzare le due seguenti sottoreti (da subnettare a piacere se si necessitano parecchi tunnel):
- 100.64.0.0/24
- 100.65.0.0/24
Questi indirizzi fanno parte di uno spazio di indirizzamento privato definito dalla RFC 6598 e non sono da annunciarsi in Ninux.
Vibo Valentia
Nodo |
Lan |
Wireless |
Note |
Vibo:Pandora |
10.89.128.1 |
172.17.89.128 |
3x Tp-link 801 Eigennet |