Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "IndirizziMarche"

Differenze tra le versioni 48 e 117 (in 69 versioni)
Versione 48 del 2015-07-02 09:58:54
Dimensione: 3189
Autore: ClauzClauz
Commento: ripristino cambiamento perso nel passaggio
Versione 117 del 2017-04-22 09:25:18
Dimensione: 6788
Commento: OlmiNinux, B&BInfinito aggiornamento
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 17: Linea 17:
Linea 18: Linea 19:

(v-ap): Access Point con più ssid virtuali
Linea 21: Linea 24:
'''Qui trovate la tabella aggiornata ad Aprile 2017.'''
Linea 22: Linea 26:
|| '''Nodo''' || '''Lan''' (subnet) || '''Wireless''' (host) || '''SSID''' ninx.org.[subnet wireless] || '''Note''' || '''Map''' ||
||Casa Barbs || 10.21.1.0/24 (GR) || 172.21.1.5/29 - 172.21.1.10/29 (GR) || ninux.org.21.1.8 || pfSense (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-casa-barbs/|Casa Barbs]] ||
||Efalcor3 || 10.21.2.0/24 (GR) || 172.21.1.9/29 - 172.21.1.17/29 - 172.21.1.42/29 (GR) || ninux.org.21.1.8 (ap) - ninux.org.21.1.16 (ap) ninux.org.21.1.40 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) Ub. Power Beam 400 M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/glmefalcor3/|Efalcor3]] ||
||FV Loro Piceno || 10.21.3.0/28 (GR) || 172.21.1.18/29 (GR) || ninux.org.21.1.16 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/fv09-loro-piceno/|FV Loro Piceno]] ||
||Nuke Studio || 10.21.3.16/28 (GR) || 172.21.1.26/29 (GR) || ninux.org.21.1.24 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-nukestudio/|NukeStudio]] ||
||Infinito || 10.21.3.32/28 (GR) || 172.21.1.25/29 - 172.21.1.33/29 - 172.21.1.41/29 - 172.21.1.97/29 - 172.21.1.105/29 (GR)|| ninux.org.21.1.24 - ninux.org.21.1.32 - ninux.org.21.1.40 (ap) - ninux.org.21.1.96 (ap) - ninux.org.21.1.104 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 (BR) 3 Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Power Beam 620 AC (BR) 2 Ub. Bullet M2 (HP)|| [[http://map.ninux.org/select/infinito/|Infinito]] ||
||EDN02 || 10.21.3.48/28 (GR) || 172.21.1.49/29 - 172.21.1.57/29 (GR)|| ninux.org.21.1.48 (ap) - ninux.org.21.1.56 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Beam M5 400 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/edn02/|EDN02]] ||
||kui.algedi|| 10.21.3.64/28 (GR) || 172.21.1.34/29 - 172.21.1.65/29 - 172.21.1.73/29 (GR)|| ninux.org.21.1.32 (ap) - ninux.org.21.1.64 (ap) - ninux.org.21.1.72 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Power Beam M5 400 (BR) Ub. Power Beam M5 400 Ub. Nano Loco M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/kui.algedi/|kui.algedi]] ||
||FV18|| 10.21.3.80/28 (GR) || 172.21.1.50/29 - 172.21.1.81/29 (GR)|| ninux.org.21.1.48 - ninux.org.21.1.80 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/fv18/|FV18]] ||
||Casa Davide|| 10.21.3.96/28 (GR) || 172.21.1.27/29 - 172.21.1.35/29 - 172.21.1.89/29 (GR)|| ninux.org.21.1.32 - ninux.org.21.1.88 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Station M5 (BR) Ub. Nano Station M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/casa-davide/|Casa Davide]] ||
||Kui.Kalvia|| 10.21.3.112/28 (GR) || 172.21.1.113/29 - (GR)|| ninux.org.21.1.112 || OpenWrt (GR)|| [[http://map.ninux.org/select/kuikalvia/|Kui.Kalvia]] ||

|| '''Nodo''' || '''Lan''' (subnet) || '''Wireless''' (host) || '''SSID''' ninux.org.[subnet wireless] || '''Note''' || '''Map''' ||
||Nuke Studio || 10.21.3.16/28 (GR) || 172.21.2.6/30 - 172.21.2.85/30 (GR) || ninux.org.21.2.4 - ninux.org.21.2.84 (ap) || OpenWrt (GR); 2x Ub. Nano Station M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-nukestudio/|NukeStudio]] ||
||Infinito || 10.21.3.32/28 (GR) || 172.21.2.5/30 - 172.21.2.10/30 - 172.21.2.14/30 - 172.21.2.17/30 - 172.21.2.21/30 (GR)|| ninux.org.21.2.4 (ap) - ninux.org.21.2.8 - ninux.org.21.2.12 - ninux.org.21.2.16 (ap) - ninux.org.21.2.20 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 (BR) 3 Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Power Beam 620 AC (BR) 2 Ub. Bullet M2 (HP)|| [[http://map.ninux.org/select/infinito/|Infinito]] ||
||[[http://wiki.ninux.org/Sonic0|Sonic0]] || 10.21.3.160/28 (GR) || 172.21.2.18/30 - 172.21.2.81/30 (GR)|| ninux.org.21.2.16 - ninux.org.21.2.80 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 5AC 620 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/glm-sonic0/|Sonic0]] ||
||Bed & Breakfast L'Infinito|| 10.21.2.64/28 (GR) || 172.21.2.90/30 - 172.21.2.82/30 - 172.21.2.45/30 (GR)|| ninux.org.21.2.88 (ap) - ninux.org.21.2.80 - ninux.org.21.2.44 || OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Rocket M5 with 31dBi Rocketdish (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/bed-breakfast-linfinito/|Bed & Breakfast L'Infinito]] ||
||Mamad || 10.21.2.96/28 (GR) || 172.21.2.73/29 (GR)|| ninux.org.21.2.72 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. PowerBeam M5 400(BR) || [[http://map.ninux.org/select/mamad/|mamad]] ||
||NukeHome || 10.21.2.112/28 (GR) || 172.21.2.86/30 - 172.21.2.74/29 (GR)|| ninux.org.21.2.84 - ninux.org.21.2.72|| OpenWrt (GR); Ub. PowerBeam M5 300(BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-nukehome/|NukeHome]] ||
||OlmiNinux || 10.21.2.128/28 (GR) || 172.21.2.75/29 (GR) - 172.21.2.89/30 ||ninux.org.21.2.72 - ninux.org.21.2.88 || OpenWrt (GR); Ub. PowerBeam M5 400(BR) || [[http://map.ninux.org/select/olmininux/|OlmiNinux]] ||
||Casa Davide|| 10.21.3.96/28 (GR) || 172.21.2.38/30 - 172.21.2.46/30 (GR)|| ninux.org.21.2.36 - ninux.org.21.2.44 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Beam M5 400 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/casa-davide/|Casa Davide]] ||
||ED01 || 10.21.2.80/28 (GR) || 172.21.2.70/30 (GR)|| ninux.org.21.2.68 || OpenWrt (GR); Ub. Rocket AC with 31dBi Rocketdish (BR) || [[http://map.ninux.org/select/edn02/|ed01]] ||

'''Possibili futuri assegnamenti'''

|| '''Nodo''' || '''Lan''' (subnet) || '''Wireless''' (host) || '''SSID''' ninux.org.[subnet wireless] || '''Note''' || '''Map''' ||
||dany-federico|| 10.21.3.240/28 (GR) || 172.21.2.22/30 (GR) || ninux.org.21.2.20 || OpenWrt (GR); Power Beam 400 M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/dany-federico/|dany-federico]] ||

'''Nodi dismessi o momentaneamente offline'''

|| '''Nodo''' || '''Lan''' (subnet) || '''Wireless''' (host) || '''SSID''' ninux.org.[subnet wireless] || '''Note''' || '''Map''' ||
||Efalcor3|| 10.21.3.208/28 (GR) || 172.21.2.1/30 - 172.21.2.13/30 - 172.21.2.57/30 (GR) || ninux.org.21.2.0 (ap) - ninux.org.21.2.12 (ap) - ninux.org.21.2.56 (ap)|| OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Power Beam 400 M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glmefalcor3/|Efalcor3]] ||
||Manwe|| 10.21.3.192/28 (GR) || 172.21.2.54/30 - (GR)|| ninux.org.21.2.52 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/Manwe/|Manwe]] ||
||Isabeau|| 10.21.3.144/28 (GR) || 172.21.2.42/30 - (GR)|| ninux.org.21.2.40 - ninux.org.21.2.64 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) Ub. Air Grid M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/glm-isabeau/|Isabeau]] ||
||FV19|| 10.21.2.0/28 (GR) || 172.21.2.30/30 (GR)|| ninux.org.21.2.28 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/fv19/|FV19]] ||
||FV18|| 10.21.3.80/28 (GR) || 172.21.2.26/30 (GR)|| ninux.org.21.2.24 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/fv18/|FV18]] ||
||FV10|| 10.21.2.16/28 (GR) || 172.21.2.34/30 (GR)|| ninux.org.21.2.32 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/fv10/|FV10]] ||
||Casa Iacopo|| 10.21.2.32/28 (GR) || 172.21.2.46/30 (GR)|| ninux.org.21.2.44 || OpenWrt (GR); Ub. Power Beam M5 400 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/casa-iacopo/|Casa Iacopo]] ||
||kui.algedi|| 10.21.3.64/28 (GR) || 172.21.2.9/30 - 172.21.2.37/30 - 172.21.2.41/30 (GR)|| ninux.org.21.2.8 (v-ap) - ninux.org.21.2.36 (v-ap) - ninux.org.21.2.40 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Power Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Loco M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/kuialgedi/|kui.algedi]] ||
||KUI.Kalvia|| 10.21.3.112/28 (GR) || 172.21.2.49/30 (GR)|| ninux.org.21.2.48 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/kuikalvia/|KUI.Kalvia]] ||
||KUI.Sauro|| 10.21.3.128/28 (GR) || 172.21.2.50/30 (GR)|| ninux.org.21.2.48 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/kuisauro/|KUI.Sauro]] ||
||EDN02 || 10.21.3.48/28 (GR) || 172.21.2.25/30 - 172.21.2.29/30 - 172.21.2.33/30 (GR)|| ninux.org.21.2.24 (v-ap) - ninux.org.21.2.28 (v-ap) - ninux.org.21.2.32 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Beam M5 400 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/edn02/|EDN02]] ||
||Marcoverdecchia|| 10.21.3.176/28 (GR) || 172.21.2.62/30 - (GR)|| ninux.org.21.2.60 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/MarcoVerdecchia/|MarcoVerdecchia]] ||
||FV Loro Piceno || 10.21.3.0/28 (GR) || 172.21.2.2/30 (GR) || ninux.org.21.2.0 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/fv09-loro-piceno/|FV Loro Piceno]] ||
||Casa Barbs|| 10.21.3.224/28 (GR) || 172.21.2.58/30 (GR) || ninux.org.21.2.56 || pfSense (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-casa-barbs/|Casa Barbs]] ||
||???|| 10.21.2.48/28 (GR) || 172.21.2.53/30 - 172.21.2.61/30 (GR)|| ninux.org.21.2.52 (ap) - ninux.org.21.2.60 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) Ub. Nano Station Loco M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/???/|???]] ||

Panoramica

La sottorete Ninux delle Marche è in fase di costruzione; chiunque voglia partecipare è il benvenuto.

Alla regione Marche è stata riservata la sottorete 172.21.0.0/16 per i collegamenti wireless.

Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, ed una sottorete LAN del tipo 10.21.x.x.

Indirizzi IPV4

Legenda:

(GR): Ground Router, router di terra

(BR): Antenna in modalità Bridge

(ap): Access Point

(v-ap): Access Point con più ssid virtuali

(HP): Hotspot ninux.org

Qui trovate la tabella aggiornata ad Aprile 2017.

Nodo

Lan (subnet)

Wireless (host)

SSID ninux.org.[subnet wireless]

Note

Map

Nuke Studio

10.21.3.16/28 (GR)

172.21.2.6/30 - 172.21.2.85/30 (GR)

ninux.org.21.2.4 - ninux.org.21.2.84 (ap)

OpenWrt (GR); 2x Ub. Nano Station M5 (BR)

NukeStudio

Infinito

10.21.3.32/28 (GR)

172.21.2.5/30 - 172.21.2.10/30 - 172.21.2.14/30 - 172.21.2.17/30 - 172.21.2.21/30 (GR)

ninux.org.21.2.4 (ap) - ninux.org.21.2.8 - ninux.org.21.2.12 - ninux.org.21.2.16 (ap) - ninux.org.21.2.20 (ap)

OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 (BR) 3 Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Power Beam 620 AC (BR) 2 Ub. Bullet M2 (HP)

Infinito

Sonic0

10.21.3.160/28 (GR)

172.21.2.18/30 - 172.21.2.81/30 (GR)

ninux.org.21.2.16 - ninux.org.21.2.80 (ap)

OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 5AC 620 (BR)

Sonic0

Bed & Breakfast L'Infinito

10.21.2.64/28 (GR)

172.21.2.90/30 - 172.21.2.82/30 - 172.21.2.45/30 (GR)

ninux.org.21.2.88 (ap) - ninux.org.21.2.80 - ninux.org.21.2.44

OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Rocket M5 with 31dBi Rocketdish (BR)

Bed & Breakfast L'Infinito

Mamad

10.21.2.96/28 (GR)

172.21.2.73/29 (GR)

ninux.org.21.2.72 (ap)

OpenWrt (GR); Ub. PowerBeam M5 400(BR)

mamad

NukeHome

10.21.2.112/28 (GR)

172.21.2.86/30 - 172.21.2.74/29 (GR)

ninux.org.21.2.84 - ninux.org.21.2.72

OpenWrt (GR); Ub. PowerBeam M5 300(BR)

NukeHome

OlmiNinux

10.21.2.128/28 (GR)

172.21.2.75/29 (GR) - 172.21.2.89/30

ninux.org.21.2.72 - ninux.org.21.2.88

OpenWrt (GR); Ub. PowerBeam M5 400(BR)

OlmiNinux

Casa Davide

10.21.3.96/28 (GR)

172.21.2.38/30 - 172.21.2.46/30 (GR)

ninux.org.21.2.36 - ninux.org.21.2.44 (ap)

OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Beam M5 400 (BR)

Casa Davide

ED01

10.21.2.80/28 (GR)

172.21.2.70/30 (GR)

ninux.org.21.2.68

OpenWrt (GR); Ub. Rocket AC with 31dBi Rocketdish (BR)

ed01

Possibili futuri assegnamenti

Nodo

Lan (subnet)

Wireless (host)

SSID ninux.org.[subnet wireless]

Note

Map

dany-federico

10.21.3.240/28 (GR)

172.21.2.22/30 (GR)

ninux.org.21.2.20

OpenWrt (GR); Power Beam 400 M5 (BR)

dany-federico

Nodi dismessi o momentaneamente offline

Nodo

Lan (subnet)

Wireless (host)

SSID ninux.org.[subnet wireless]

Note

Map

Efalcor3

10.21.3.208/28 (GR)

172.21.2.1/30 - 172.21.2.13/30 - 172.21.2.57/30 (GR)

ninux.org.21.2.0 (ap) - ninux.org.21.2.12 (ap) - ninux.org.21.2.56 (ap)

OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Power Beam 400 M5 (BR)

Efalcor3

Manwe

10.21.3.192/28 (GR)

172.21.2.54/30 - (GR)

ninux.org.21.2.52

OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR)

Manwe

Isabeau

10.21.3.144/28 (GR)

172.21.2.42/30 - (GR)

ninux.org.21.2.40 - ninux.org.21.2.64

OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) Ub. Air Grid M5 (BR)

Isabeau

FV19

10.21.2.0/28 (GR)

172.21.2.30/30 (GR)

ninux.org.21.2.28

OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR)

FV19

FV18

10.21.3.80/28 (GR)

172.21.2.26/30 (GR)

ninux.org.21.2.24

OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR)

FV18

FV10

10.21.2.16/28 (GR)

172.21.2.34/30 (GR)

ninux.org.21.2.32

OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR)

FV10

Casa Iacopo

10.21.2.32/28 (GR)

172.21.2.46/30 (GR)

ninux.org.21.2.44

OpenWrt (GR); Ub. Power Beam M5 400 (BR)

Casa Iacopo

kui.algedi

10.21.3.64/28 (GR)

172.21.2.9/30 - 172.21.2.37/30 - 172.21.2.41/30 (GR)

ninux.org.21.2.8 (v-ap) - ninux.org.21.2.36 (v-ap) - ninux.org.21.2.40 (ap)

OpenWrt (GR); Ub. Power Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Loco M5 (BR)

kui.algedi

KUI.Kalvia

10.21.3.112/28 (GR)

172.21.2.49/30 (GR)

ninux.org.21.2.48 (ap)

OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR)

KUI.Kalvia

KUI.Sauro

10.21.3.128/28 (GR)

172.21.2.50/30 (GR)

ninux.org.21.2.48

OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR)

KUI.Sauro

EDN02

10.21.3.48/28 (GR)

172.21.2.25/30 - 172.21.2.29/30 - 172.21.2.33/30 (GR)

ninux.org.21.2.24 (v-ap) - ninux.org.21.2.28 (v-ap) - ninux.org.21.2.32 (ap)

OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Beam M5 400 (BR)

EDN02

Marcoverdecchia

10.21.3.176/28 (GR)

172.21.2.62/30 - (GR)

ninux.org.21.2.60

OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR)

MarcoVerdecchia

FV Loro Piceno

10.21.3.0/28 (GR)

172.21.2.2/30 (GR)

ninux.org.21.2.0

OpenWrt (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR)

FV Loro Piceno

Casa Barbs

10.21.3.224/28 (GR)

172.21.2.58/30 (GR)

ninux.org.21.2.56

pfSense (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR)

Casa Barbs

???

10.21.2.48/28 (GR)

172.21.2.53/30 - 172.21.2.61/30 (GR)

ninux.org.21.2.52 (ap) - ninux.org.21.2.60 (ap)

OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) Ub. Nano Station Loco M5 (BR)

???