Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "Spese"

Differenze tra le versioni 22 e 33 (in 11 versioni)
Versione 22 del 2015-07-27 12:45:47
Dimensione: 12608
Autore: 85-18-245-164
Commento:
Versione 33 del 2015-08-07 09:17:49
Dimensione: 14338
Autore: ClauzClauz
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 6: Linea 6:
||<rowbgcolor="#00AA00"> 1 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 2 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 3 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 1 || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 2 || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' ||> 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 3 || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' || 5 '''FUSOLAB''' ||
Linea 19: Linea 19:
||<rowbgcolor="#00AA00"> 14 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 15 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 16 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 14 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 15 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 16 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||
Linea 25: Linea 25:
||<rowbgcolor="#00AA00"> 20 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||5 '''GERMANO''' ||5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 21 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||5 '''VITO''' ||5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 22 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||5 '''LUCA''' ||5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 23 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||5 '''FABYS''' ||5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 24 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||5 '''FABYS''' ||5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||
|| 25 || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 26 || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 27 || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
||
28 || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 20 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 21 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 22 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 23
||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||5 '''GERMANO''' ||5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 24 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||5 '''VITO''' ||5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 25 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||5 '''LUCA''' ||5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 26 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||5 '''FABYS''' ||5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 27 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||5 '''FABYS''' ||5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 28 ||5 '''matteo''' || 5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||
||<rowbgcolor="#00AA00"> 29 || 5 '''Bornagain''' ||5 '''Bornagain''' ||5 '''Bornagain''' ||5 '''Bornagain''' ||5 '''Bornagain''' ||5 '''Bornagain''' ||5 '''Bornagain''' ||5 '''Bornagain''' ||5 '''Bornagain''' ||5 '''Bornagain''' ||5 '''Bornagain''' ||5 '''Bornagain''' ||
|| 30 ||<bgcolor="#00AA00"> 5 '''Larry''' ||<bgcolor="#00AA00"> 5 '''Clauz''' ||<bgcolor="#00AA00"> 5 '''Clauz''' ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 31 ||<bgcolor="#00AA00"> 5 '''Larry''' ||<bgcolor="#00AA00"> 5 '''Clauz''' ||<bgcolor="#00AA00"> 5 '''Clauz''' ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 32 ||<bgcolor="#00AA00"> 5 '''Clauz''' ||<bgcolor="#00AA00"> 5 '''Clauz''' ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 33 ||<bgcolor="#00AA00"> 5 '''Clauz''' ||<bgcolor="#00AA00"> 5 '''Clauz''' ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 34 ||<bgcolor="#00AA00"> 5 '''Clauz''' ||<bgcolor="#00AA00"> 5 '''Clauz''' ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
Linea 35: Linea 41:
|| - || '''140 euro''' || '''140 euro''' ||'''140 euro''' ||'''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || || - || '''165 euro''' || '''165 euro''' ||'''165 euro''' ||'''165 euro''' || '''165 euro''' || '''165 euro''' || '''165 euro''' || '''165 euro''' || '''165 euro''' || '''165 euro''' || '''165 euro''' || '''165 euro''' ||

Pagina dedicata alla ripartizione delle spese comuni. E' organizzata cosi: le spese fisse, come per esempio le bollette, sono divise in quote. Chi vuole partecipare alle spese si impegna a coprire alcune delle quote riempendo la casella corrispondente con il proprio nome. Lo scopo di tale tabella e' tenere sotto controllo la capacita' di spesa e di pianificare eventuali azioni per coprire le spese comuni.

Bolletta

Nr.

lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu

1

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

2

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

> 5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

3

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

4

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

6

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

7

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

8

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

9

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

10

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

11

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

12

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

13

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

14

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

15

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

16

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

17

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

18

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

19

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

20

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

21

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

22

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

5 NINO

23

5 GERMANO

5 GERMANO

5 GERMANO

5 GERMANO

5 GERMANO

5 GERMANO

5 GERMANO

5 GERMANO

5 GERMANO

5 GERMANO

5 GERMANO

5 GERMANO

24

5 VITO

5 VITO

5 VITO

5 VITO

5 VITO

5 VITO

5 VITO

5 VITO

5 VITO

5 VITO

5 VITO

5 VITO

25

5 LUCA

5 LUCA

5 LUCA

5 LUCA

5 LUCA

5 LUCA

5 LUCA

5 LUCA

5 LUCA

5 LUCA

5 LUCA

5 LUCA

26

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

27

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

5 FABYS

28

5 matteo

5 matteo

5 matteo

5 matteo

5 matteo

5 matteo

5 matteo

5 matteo

5 matteo

5 matteo

5 matteo

5 matteo

29

5 Bornagain

5 Bornagain

5 Bornagain

5 Bornagain

5 Bornagain

5 Bornagain

5 Bornagain

5 Bornagain

5 Bornagain

5 Bornagain

5 Bornagain

5 Bornagain

30

5 Larry

5 Clauz

5 Clauz

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

31

5 Larry

5 Clauz

5 Clauz

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

32

5 Clauz

5 Clauz

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

33

5 Clauz

5 Clauz

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

34

5 Clauz

5 Clauz

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

--

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

-

165 euro

165 euro

165 euro

165 euro

165 euro

165 euro

165 euro

165 euro

165 euro

165 euro

165 euro

165 euro