Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "Spese"

Differenze tra le versioni 4 e 7 (in 3 versioni)
Versione 4 del 2015-07-27 06:04:41
Dimensione: 4123
Autore: nino
Commento:
Versione 7 del 2015-07-27 07:14:14
Dimensione: 4653
Autore: nino
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 4: Linea 4:

|| lug || ago || set || ott || nov || dic || gen || feb || mar || apr || mag || giu ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| totale || totale ||totale ||totale || totale || totale || totale || totale || totale || totale || totale || totale ||
|| lug || ago || set || ott || nov || dic || gen || feb || mar || apr || mag || giu ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB ||5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB || 5 FUSOLAB ||
|| 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino ||
|| 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino ||
|| 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino ||
|| 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino ||
|| 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino ||
|| 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino ||
|| 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro ||
|| Totale || Totale ||Totale ||Totale || Totale || Totale || Totale || Totale || Totale || Totale || Totale || Totale ||

Pagina dedicata alla ripartizione delle spese comuni. E' organizzata cosi: le spese fisse, come per esempio le bollette, sono divise in quote. Chi vuole partecipare alle spese si impegna a coprire alcune delle quote riempendo la casella corrispondente con il proprio nome. Lo scopo di tale tabella e' tenere sotto controllo la capacita' di spesa e di pianificare eventuali azioni per coprire le spese comuni.

lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 FUSOLAB

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 nino

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

135 euro

135 euro

135 euro

135 euro

135 euro

135 euro

135 euro

135 euro

135 euro

135 euro

135 euro

135 euro