Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "antonio"

Differenze tra le versioni 108 e 109
Versione 108 del 2007-09-06 06:37:12
Dimensione: 3828
Autore: host-84-223-83-249
Commento:
Versione 109 del 2007-09-26 10:13:40
Dimensione: 179
Autore: 217-133-83-192
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 6: Linea 6:
||Mauro||Docmau||DocSignatureBass e JB Special Custom Fretless Japan||Minicombo MarkBass 121||
|| Iacopo || Iacopo San || Yamaha BBN5A || Combo 150W Warwick, Pedale volume/wha George Dennis e Bass Chorus Digitech ||
||Antonio||summer63||Squier pbass, Frankenstein Jazz, Stagg fretless||Testata Laney 2 casse Laney, quindi una a disposizione||
||Mario||MiroN||Vigier Excess, Dean 12 corde||NO AMPLI, qualche pedale||
||Federico||antiphase||Precision Classic 50, Cort A5 Artisan||Testata Little Mark II, Cassa A.T.S. BS2x10CH||
||Maks||Ungowa||Fender Jazz Bass 1978||NO AMPLI, forse la pedaliera anche io!||
||Fede||PointOfView||Furlanetto Bn5, Fender Jazz (il mio progettino)||Mag 410 T,Pedaliera credo di si||
||Lucilla || Cherry || Squire Jazz JV, Fender Precision '77 || EBS multicomp e multidrive ||
||Francesco|| LordCasco|| Fender P-Bass'76, Squier Vintage re75, Hofner Copy, ATK 300|| Little Mark 450, Ampeg SVT 410||
||Luca||Cacio||P Fullerton||Epifani ul112 Mesa 2x10 customizzata ATS||
||Paolo||Ziofrenko||Ibanez GSR-190 con pu seymour||Ashdown MAG C115-300 + zoom B2.1u||
||Francesco||mistermou||Sandberg JJ California 5 corde, Frankenstein PJ||none||
||Bruno||-BV-||Rickenbacker 4001CS, Precision del 1963||Forse Sansamp||
||Francesco||Rickinroma||Rickenbacker 4005 Mapleglo (1967), Rickenbacker 4003 Blue Boy (2004)||nessuno ||
||Giampiero||Jari||Ibanez SR3006E||Ampeg SVT3, Jariboard||
||Angela||Angela Panzarella|| Spirit SHB1165 Fretless || Nessuno ||

Gruppo 1 (5 elementi)
||''' Brani '''||'''Esecutori '''|| ''' Tonalità ''' ||
||Africa||Rickinroma||originale ||
||Albachiara|| Ziofrenko || ||
||Another Brick in The Wall|| || ||
||Black Night|| MiroN || ||
||Bohemian Rapsody|| || ||
||Caught in the balance|| || ||
||Cocaine|| summer63 || Mi ||
||Come Together || || ||
||Confortably numb|| watersmaniaco || ||
||Crazy little thing called love|| PointOfView & Cherry || ||
||Delusa|| || ||
||Easy "Faith No More version"|| Ungowa || ||
||Every little things|| antiphase || ||
||Eyes of the tiger|| || ||
||Generale|| || ||
||Georgie Porgy||Iacopo San || ||
||Hold the line||Iacopo San || ||
||Home Of The Brave|| || ||
||I won't hold you back|| || ||
||Jump|| MiroN || ||
||Lie to me|| || ||
||My Sharona||ziofrenko ||originale ||
||Owner of a lonely heart||-BV-|| ||
||Radio Gaga|| || ||
||Red Rain|| || ||
||Ride like the wind|| || ||
||Rock & Roll Show|| || ||
||Rosanna|| || ||
||Separate Ways|| Bruno Trastulli || ||
||Shine on you crazy diamond|| antiphase || ||
||Sledgehammer||mistermou ||originale ||
||Smoke on the water|| Angela Panzarella || ||
||Stop Loving You|| PointOfView || ||
||Story of the blues|| || ||
||Superstition|| Ungowa || ||
||The logical song||Rickinroma ||originale||
||The Show must go on|| || ||
||Too much love we kill you|| || ||
||Wake me up when september ends|| || ||
||We are the champion|| || ||
||White Sisters|| || ||
||Strange kind of woman||-BV-|| ||
||Highway star||-BV-|| ||

Gruppo 2 (trio)
||''' Brani '''||'''Esecutori '''|| ''' tonalità ''' ||
||I Will Survive "Cake version"|| Ungowa || A ||
||The wind cries Mary|| || ||
||Hey Joe|| || ||
||Little Wing|| || ||
||Ain't no sunshine|| || ||
||I shot th sheriff|| || ||
||Give me the night|| || ||
||A me me piace 'o Blues||mistermou ||originale ||
||Nun me scuccià|| || ||
||Old love|| || ||
||Roxanne|| antiphase|| ||
||Message in a bottle||LordCasco || ||
||De Do Do Do De Da Da Da||MiroN|| ||
||Walking on the moon||LordCasco || ||
||Don't you worry about a thing|| || ||
||Isn't she lovely||Cacio(se me la ricordo) || C#?||
||Venus|| || ||

Pagina gentilmente offerta da NINUX.ORG

Lista attrezzatura Bassata Terni 09/09/2007

Nome

Nickname

Bassi

Ampli & co.