Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "antonio"

Differenze tra le versioni 161 e 257 (in 96 versioni)
Versione 161 del 2007-12-24 09:36:18
Dimensione: 2061
Autore: 151
Commento:
Versione 257 del 2008-01-24 18:31:58
Dimensione: 218
Autore: 217-133-83-192
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 3: Linea 3:
''' Classifica degli strumenti 2007 degli utenti Megabass ''' ''' Censimento Fender Precision '50 classic '''
Linea 5: Linea 5:

''' 1 Bassi elettrici '''


|| ''' Fino a 300 euro ''' || || ||
|| Modello || Voti || Note ||
|| Eko mm300 || 5 || 4 corde, passivo, rock ||
|| Squire by Fender Jazz Bass || 1 || ||
|| Squire by Fender Precision Bass || 1 || ||
|| ''' Fino a 600 euro ''' || || ||
|| Modello || Voti || Note ||
|| Fender Precision 50 classic || 6 || 4 corde, passivo, rock ||
|| G&L Tribute Premium L-2500 5 corde || 2 || ||
|| G&L Tribute premium L-2000 4 corde || 2 || ||
|| Cort Serie ARTISAN A4 A5 A6 || 1 || ||
|| Ibanez BTB 555 5 corde || || ||
|| Yamaha Serie BB 414 415 614 615 || 3 || ||
|| Cort GB 74/75 (4-5 corde) || 1 || ||
|| Cort GB 94 || 1 || ||
|| ''' Fino a 1000 euro ''' || || ||
|| Modello || Voti || Note ||
|| Fender Jazz Bass Standard USA || 5 || ||
|| Fender Precision Bass Standard USA || 3 || ||
|| Fender Jazz Bass Marcus Miller Signature JAPAN || 2 || ||
|| Fender Jazz Bass Geddy Lee Signature JAPAN || 1 || ||
|| ''' Fino a 1500 euro ''' || || ||
|| Modello || Voti || Note ||
|| Music Man Stingray || 4 || ||
|| Gibson Thunderbird USA || 3 || ||
|| Music Man Bongo 4 5 o 6 corde || 1 || ||
|| Warwick Streamer Jazzman 4 o 5 corde|| 1 || ||
|| Fender Roscoe Beck V || 1 || (fuori produzione) ||
|| ''' Fino a 2500 euro ''' || || ||
|| Modello || Voti || Note ||
|| Rickenbacker 4003 || 3 || ||
|| ''' Oltre i 2500 euro ''' || || ||
|| Modello || Voti || Note ||
|| F-clef bass vintage || 1 || 4 corde, attivo ||


''' 2 Amplificazione '''


|| ''' Fino a 50 watt ''' || || ||
|| Modello || Voti || Note ||
|| Orange crush cr35b || 1 || combo, transistor, rock ||
|| ''' Fino a 100 watt ''' || || ||
|| Modello ||Voti || Note ||
|| || ||
|| ''' Fino a 300 watt ''' || || ||
|| Modello || Voti || Note ||
|| || ||
|| ''' Oltre i 300 watt ''' || || ||
|| Modello || Voti || Note ||
|| || || ||


''' 3 Effetti '''


|| Modello || Voti || Note ||
|| || || ||
 || ''' Nickname ''' || ''' Colore ''' || ''' Numero di serie ''' || ''' Colore ''' || ''' Modifiche ''' ||
 

Pagina gentilmente offerta da NINUX.ORG

Censimento Fender Precision '50 classic

  • Nickname

    Colore

    Numero di serie

    Colore

    Modifiche