Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "antonio"

Differenze tra le versioni 175 e 258 (in 83 versioni)
Versione 175 del 2007-12-24 11:50:41
Dimensione: 2143
Autore: 217-133-83-192
Commento:
Versione 258 del 2008-03-18 17:28:28
Dimensione: 218
Autore: localhost
Commento: converted to 1.6 markup
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 3: Linea 3:
''' Classifica degli strumenti 2007 degli utenti Megabass ''' ''' Censimento Fender Precision '50 classic '''
Linea 5: Linea 5:

''' 1 Bassi elettrici '''

|| Modello || Voti || Note ||
|| ''' Fino a 300 euro ''' || || ||
|| Eko mm300 || 6 || 4 corde, passivo, rock ||
|| Squire by Fender Jazz Bass || 2 || ||
|| Squire by Fender Precision Bass || 3 || ||
|| Bassi Bach vari modelli || 1 || Disponibili sull'Ebay tedesco, buon rapporto Q/P ||
|| ''' Fino a 600 euro ''' || || ||
|| Fender Precision 50 classic || 8 || 4 corde, passivo, rock ||
|| G&L Tribute Premium L-2500 5 corde || 3 || ||
|| G&L Tribute premium L-2000 4 corde || 6 || ||
|| Cort Serie ARTISAN A4 A5 A6 || 1 || ||
|| Ibanez BTB 555 ||1 ||5 corde, attivo ||
|| Yamaha Serie BB 414 415 614 615 || 3 || ||
|| Cort GB 74/75 (4-5 corde) || 1 || ||
|| Cort GB 94 || 1 || ||
|| ''' Fino a 1000 euro ''' || || ||
|| Fender Jazz Bass Standard USA || 6 || ||
|| Fender Precision Bass Standard USA || 4 || ||
|| Fender Jazz Bass Marcus Miller Signature JAPAN || 2 || ||
|| Fender Jazz Bass Geddy Lee Signature JAPAN || 2 || ||
|| ''' Fino a 1500 euro ''' || || ||
|| Music Man Stingray || 4 || ||
|| Music Man StingRay5 || 1 ||
|| Gibson Thunderbird USA || 5 || ||
|| Music Man Bongo 4 5 o 6 corde || 1 || ||
|| Warwick Streamer Jazzman 4 o 5 corde|| 1 || ||
|| Fender Roscoe Beck V || 1 || (fuori produzione) ||
|| Aria Pro II sb 1000 || 1 || ||
|| ''' Fino a 2500 euro ''' || || ||
|| Rickenbacker 4003 || 4 || ||
|| ''' Oltre i 2500 euro ''' || || ||
|| F-clef bass vintage || 1 || 4 corde, attivo ||


''' 2 Amplificazione '''

|| Modello || Voti || Note ||
|| ''' Fino a 50 watt ''' || || ||
|| Orange crush cr35b || 1 || combo, transistor, rock ||
|| ''' Fino a 100 watt ''' || || ||
|| || ||
|| ''' Fino a 300 watt ''' || || ||
|| Ashdown ABM EVO 2x10 || 1 || compo, transistor con pre valvolare, seventies
|| ''' Oltre i 300 watt ''' || || ||
|| Mesa Boogie 400+|| 1 || testata, all valve, rock||
|| Hiwatt Custom 400 || 1 || testata, all valve, rock||


''' 3 Effetti '''


|| Modello || Voti || Note ||
|| || || ||
 || ''' Nickname ''' || ''' Colore ''' || ''' Numero di serie ''' || ''' Colore ''' || ''' Modifiche ''' ||
 

Pagina gentilmente offerta da NINUX.ORG

Censimento Fender Precision '50 classic

  • Nickname

    Colore

    Numero di serie

    Colore

    Modifiche