Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "antonio"

Differenze tra le versioni 209 e 258 (in 49 versioni)
Versione 209 del 2007-12-24 18:18:14
Dimensione: 2954
Autore: host52-183-dynamic
Commento:
Versione 258 del 2008-03-18 17:28:28
Dimensione: 218
Autore: localhost
Commento: converted to 1.6 markup
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 2: Linea 2:
''' Classifica degli strumenti 2007 degli utenti Megabass '''
Linea 4: Linea 3:
''' 1 Bassi elettrici '''
|| Modello || Voti || Note ||
|| ''' Fino a 300 euro ''' || || ||
|| Eko mm300 || 9 || 4 corde, passivo, rock ||
|| Squire Vintage Modified || 1 || ||
|| Squire by Fender Jazz Bass || 3 || ||
|| Squire by Fender Precision Bass || 3 || ||
|| Bassi Bach vari modelli || 1 || Disponibili sull'Ebay tedesco, buon rapporto Q/P ||
|| ''' Fino a 600 euro ''' || || ||
|| Fender Precision 50 classic || 9 || 4 corde, passivo, rock ||
|| G&L Tribute premium L-2000 4 corde || 7 ||Molto versatile, ottimo per finger e per slap ||
|| Cort GB 94 || 5 ||basso versatile,comodo,ottimo jazz bass moderno(attivo) ||
|| Yamaha Serie BB 414 415 614 615 || 4 || ||
|| G&L Tribute Premium L-2500 5 corde || 4 ||Molto versatile, ottimo per finger e per slap ||
|| Cort GB 74/75 (4-5 corde) || 3 ||basso versatile,comodo,ottimo jazz bass moderno(att/pass) ||
|| Cort Serie ARTISAN A4 A5 A6 || 3 ||Ottimo rapporto Q\P elettronica attiva 3 bande e pick up Bartolini ||
||Ibanez BTB 405 ||1 ||5 code, attivo (ottima liuteria, un po' meno l'elettronica) ||
|| Ibanez BTB 555 ||1 ||5 corde, attivo ||
|| ''' Fino a 1000 euro ''' || || ||
|| Warwick Corvette standard (frassino o bubinga) || 8 ||ottimo jazzone inca**ato,meglio se con pick up EMG ||
|| Fender Jazz Bass Standard USA || 7 || ||
|| Fender Jazz Bass Marcus Miller Signature JAPAN || 5 ||basso parecchio versatile, da urlo nello slap ma ottimo anche in finger ||
|| Fender Precision Bass Standard USA || 4 || ||
|| Fender Jazz Bass Geddy Lee Signature JAPAN || 3 || ||
|| ''' Fino a 1500 euro ''' || || ||
|| Music Man Stingray || 7 || ||
|| Gibson Thunderbird USA || 5 || ||
|| Music Man Stingray 5 || 1 ||
|| Music Man Bongo 4 5 o 6 corde || 1 || ||
|| Warwick Streamer Jazzman 4 o 5 corde || 1 || ||
|| Fender Roscoe Beck V ||2 || (fuori produzione) ||
|| Aria Pro II sb 1000 || 1 || ||
|| ''' Fino a 2500 euro ''' || || ||
|| Rickenbacker 4003 || 6 || ||
|| ''' Oltre i 2500 euro ''' || || ||
|| F-clef bass vintage || 1 || 4 corde, attivo ||
|| Furlanetto BN5 || 10 || altissima liuteria canadese, Att/Pass + eq + Hum Canc. ||
''' Censimento Fender Precision '50 classic '''
Linea 42: Linea 5:

''' 2 Amplificazione '''
|| Modello || Voti || Note ||
|| ''' Fino a 50 watt ''' || || ||
|| Orange crush cr35b || 1 || combo, transistor, rock ||
|| ''' Fino a 100 watt ''' || || ||
|| Gallien & Krueger MB || 1 || ||
|| ''' Fino a 300 watt ''' || || ||
|| Ashdown ABM EVO 2x10 || 1 || combo, transistor con pre valvolare, seventies ||
|| ''' Oltre i 300 watt ''' || || ||
|| Mesa Boogie 400+ || 1 || testata, all valve, rock ||
|| Hiwatt Custom 400 || 1 || testata, all valve, rock ||
|| Acoustic Image Focus 2R || 1 || testata, 1000 W, digitale ||
||Mark Bass Little Mark ||1||Ver. I e II, 280W su 8 Ohm, 450W su 4 Ohm ||


''' 3 Effetti '''
|| Modello || Voti || Note ||
|| || || ||
 || ''' Nickname ''' || ''' Colore ''' || ''' Numero di serie ''' || ''' Colore ''' || ''' Modifiche ''' ||
 

Pagina gentilmente offerta da NINUX.ORG

Censimento Fender Precision '50 classic

  • Nickname

    Colore

    Numero di serie

    Colore

    Modifiche