Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "indirizzi-sicilia"

Differenze tra le versioni 1 e 34 (in 33 versioni)
Versione 1 del 2014-07-26 14:57:40
Dimensione: 7795
Autore: Massimiliano
Commento:
Versione 34 del 2017-09-05 10:10:57
Dimensione: 5868
Autore: host234-168-dynamic
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 10: Linea 10:
|| '''Provincia''' || '''Wireless''' || '''Lan''' || '''Info''' || '''Note''' ||
|| Catanzaro || 172.17.88.x/16 || 10.88.x.0/16 || [[http://wiki.ninux.org/calabria%40ml.ninux.org|ML Calabria]] || x = da 0 a 127 ||
|| Cosenza || 172.17.87.x/16 || 10.87.x.0/16 || [[http://wiki.ninux.org/calabria%40ml.ninux.org|ML Calabria]] || x = da 0 a 255 ||
|| Crotone || 172.17.88.x/16 || 10.88.x.0/16 || || x = da 128 a 255 ||
|| Reggio Calabria || 172.17.89.x/16 || 10.89.x.0/16 || [[http://wiki.ninux.org/calabria%40ml.ninux.org|ML Calabria]] || x = da 0 a 127 ||
|| Vibo Valentia || 172.17.89.x/16 || 10.89.x.0/16 || || x = da 128 a 255 ||
== Messina ==
Linea 17: Linea 12:
== Catanzaro == === Tabella Subnets Mistretta 10.180.0.0/15 2001:470:c8f7::0/48 ===
||''' Nome Rete ''' ||''' Subnet/Cidr ''' ||''' Gateway ''' ||''' Reserved Range''' ||''' Nodo ''' ||
||Mobil4 FIX ||10.180.0.0/15 ||10.180.0.1 ||10.180.0.1 - 10.180.0.29 ||[[http://map.ninux.org/select/mqs/|Mistretta::Mobil_Quattro_Sud]] ||
||Mobil4 DHCP ||10.180.0.0/15 ||10.180.0.1 ||10.180.0.30 - 10.180.0.50 ||[[http://map.ninux.org/select/mqs/|Mistretta::Mobil_Quattro_Sud]] ||
||Mobil4 ||2001:470:c8f7:ee:ee::0/64 ||2001:470:ca42:ee:ab::1000 ||RADVD ||[[http://map.ninux.org/select/mqs/|Mistretta::Mobil_Quattro_Sud]] ||
||PicoZinga ||10.180.0.0/15 ||10.180.1.33 ||10.180.1.34 - 10.180.1.54 ||[[http://map.ninux.org/select/mistrettariccardoz_casa/|Mistretta::RiccardoZ_casa]] ||
Linea 19: Linea 19:
|| '''Nodo''' || '''Lan''' || '''Wireless''' || '''Note''' ||
||starlab || 10.88.1.1 || 172.17.88.1 || Hotspot 2.4 Ghz su IP 10.88.2.2 ||
||Hotspot Starlab || 10.88.1.3/24 || || ||
||Panorama || 10.88.2.1 || 172.17.88.2 || ||
||Hotspot Panorama || 10.88.2.2/24 || || ||
||geegeek(hotspot)|| 10.88.10.1/24 || || ||
||jujupub(hotspot)|| 10.88.20.1/24 || || ||
== Siracusa ==
Linea 27: Linea 21:
== Reggio Calabria == === Tabella Subnet Siracusa ===
Linea 29: Linea 23:
|| '''Nodo''' || '''Lan''' || '''Wireless''' || '''Note''' ||
||BornAgain || 10.89.1.1 || 172.17.89.1 || Nanostation M5 v5.5.2 + tinc ||
||BornAgain || 10.89.1.11 || 172.17.89.10 || Rocket (Scooreggione) + Sector 120° ||
||Osservatorio || 10.89.2.1 || 172.17.89.2 || Nanostation M5 v.5.3.3 ||
||Bice || 10.89.3.1 || 172.17.89.3 || Nanostation M5 v5.5.2 ||
||Campi GMP || 10.89.4.1 || 172.17.89.14 || Nanostation M5 v5.5.2 (AP Verso Sud) ||
||Campi GMP || 10.89.4.2 || 172.17.89.4 || Nanostation M5 v5.5.2 (STA verso Nord) ||
||Rina || 10.89.5.1 || 172.17.89.5 || Nanostation (Scooreggione) ||
||Stadio || 10.89.6.1 || 172.17.89.6 || Nanostation (Scooreggione) ||
||Lungomare GMP || 10.89.8.1 || 172.17.89.8 || Bullet2 - Openwrt Backfire - Hotspot ||
||Ruriko Ste || 10.89.9.1 || 172.17.89.9 || Nanostation (Scooreggione) ||
||'''Reggio:Test''' || 10.89.20.1 || 172.17.89.20 || '''Riservato BornAgain test''' ||
||'''Reggio:TestNano5''' || 10.89.100.1 || 172.17.89.100 || '''Riservato test con Nano5''' ||
'''WAN'''
||'''ipv4'''||||'''Nome Nodo'''||
|| 10.96.1.0/24 |||| RISERVATO ||
|| 10.96.254.0/24 |||| RISERVATO ||
|| 10.96.11.0/24 |||| Scorpius01 ||
|| 10.96.12.0/24 |||| Scorpius02 ||
|| 10.96.88.0/24 |||| GASPARRI ||
|| 10.96.66.0/24 |||| Aspasia ||
Linea 43: Linea 32:
== Cosenza == '''Backbone'''
||'''ipv4'''||||'''Nome Nodo'''||
|| 172.31.96.0/24 |||| Siracusa ||
|| 172.31.96.1 |||| RISERVATO ||
|| 172.31.96.254 |||| RISERVATO ||
|| 172.31.96.11 |||| Scorpius01 ||
|| 172.31.96.12 |||| Scorpius02 ||
|| 172.31.96.88 |||| GASPARRI ||
|| 172.31.96.66 |||| Aspasia ||
Linea 45: Linea 42:
A Cosenza sono partite sperimentazioni col '''''routing a terra'''''. Con questo genere di configurazione l'indirizzo ''wireless'' sotto riportato appartiene anch'esso al router di terra (Ground Router, GR), mentre l'antenna sarà configurata in modalità bridge privo di indirizzo. Sebbene sia possibile assegnare un indirizzo anche al bridge presente sull'apparato radio, '''questa pratica è vivamente sconsigliata''' in quanto può causare interferenze con traffico e firewalling, oltre a costituire un'inutile spreco di IP.<<BR>>
Qualora si configuri effettivamente un IP sul bridge dell'antenna, occorre comunque considerare che il '''vero indirizzo wireless è quello presente sul ground router''' (per ''vero'' si intende quello che OLSR considera parte della propria topologia). Pertanto occorre riportare quest'ultimo nella colonna ''Wireless'', mentre l'indirizzo del bridge troverà posto nella colonna ''Altri Indirizzi''.
=== Tabella Subnet Francofonte ===
Linea 48: Linea 44:
|| '''Nodo''' (Apparato) || '''Wireless''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' ||
||HPCC || 172.17.87.1 (GR) || 10.87.1.0/24 || CPE: 10.87.1.3 ||
||Lipos01 || 172.17.87.2 (GR) || 10.87.2.0/24 || ||
||NewSpig (AP) || 172.17.87.3 (GR) || 10.87.3.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.4 ||
||''msktrz (STA -> NewSpig)'' || 172.17.87.7 (GR) || 10.87.13.0/24 || CPE: ? ||
||''msktrz (STA -> sud.Lappanux)'' || 172.17.87.8 (GR) || || CPE; ? ||
||Capizzanux (STA -> NewSpig) || 172.17.87.9 (GR) || 10.87.7.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.10 ||
||Capizzanux (STA -> sud.Lappanux) || || || bridge-CPE: 172.17.87.11 ||
||Capizzanux (Condominux) || || 10.87.12.0/24 || GR: .3 ||
||Verdebinariux || 172.17.87.13 (GR) || 10.87.8.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.12 ||
||PiazzaEuropa || 172.17.87.15 (GR) || 10.87.9.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.14 ||
||!EcoCasa (STA -> Cerisano) || 172.17.87.16 (GR) || 10.87.4.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.17 ||
||!EcoCasa (AP) || || || bridge-CPE: 172.17.87.18 ||
||Cornite || 172.17.87.19 (GR) || 10.87.5.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.29 ||
||Rende::Spax || 172.17.87.20 (GR) || 10.87.20.0/24 || CPE: 10.87.20.254 ||
||Cerisanux (STA -> NewSpig) || 172.17.87.22 (GR) || 10.87.10.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.23 ||
||Cerisanux (AP) || || || bridge-CPE: 172.17.87.24 ||
||G || 172.17.87.25 (GR) || 10.87.6.0/24 || bridge-CPE: 172.17.87.26 ||
||Sezione ARI Cosenza || 172.17.87.28 || 10.87.28.0/24 || ||
||Lappanux (AP Nord) || 172.17.87.30 (GR) || 10.87.11.0/24 || CPE: 10.87.11.254 ||
||Lappanux (AP Sud) || 172.17.87.31 (GR) || || CPE: 10.87.11.253 ||
||Lappanux (3° Antenna TBD) || 172.17.87.32 (GR) || || CPE: 10.87.11.252 ||
||'''Ramingo-grid''' || 172.17.87.250 (GR) || 10.87.249.0/24 || CPE: 10.87.249.254 ||
||'''Ramingo-station''' || 172.17.87.251 (GR) || 10.87.250.0/24 || CPE: 10.87.250.254 ||
||'''Nomade''' (riservato) || 172.17.87.252 || 10.87.252.0/24 || Indirizzamento riservato a nodi che sappiamo essere temporanei. ||
||'''Test 1''' (riservato) || 172.17.87.253 || 10.87.253.0/24 || Indirizzamento riservato per prove di collegamento PtP. Client. ||
||'''Test 2''' (riservato) || 172.17.87.254 || 10.87.254.0/24 || Indirizzamento riservato unicamente per prove di collegamento PtP. Station. ||
'''WAN'''
||'''ipv4'''||||'''Nome Nodo'''||
|| 10.96.15.0/24 |||| GREF ||
|| 10.96.16.0/24 |||| GREF 2 ||
Linea 76: Linea 49:
=== Tunneling === '''Backbone'''
||'''ipv4'''||||'''Nome Nodo'''||
|| 172.31.96.0/24 |||| SR ||
|| 172.31.96.15 |||| GREF ||
|| 172.31.96.16 |||| GREF 2 ||
Linea 78: Linea 55:
Per eventuali esigenze di tunneling Nodo-Nodo (VPN, IP-in-IP, ecc), i nodi sono liberi di utilizzare le due seguenti sottoreti (da subnettare a piacere se si necessitano parecchi tunnel):
 * 100.64.0.0/24
 * 100.65.0.0/24
Questi indirizzi fanno parte di uno spazio di indirizzamento privato definito dalla [[http://tools.ietf.org/html/rfc6598|RFC 6598]] e '''non''' sono da annunciarsi in Ninux.
Linea 83: Linea 56:
== Vibo Valentia == == Palermo ==
Linea 85: Linea 58:
|| '''Nodo''' || '''Lan''' || '''Wireless''' || '''Note''' ||
||Vibo:Pandora || 10.89.128.1 || 172.17.89.128 || 3x Tp-link 801 Eigennet ||
=== Tabella Subnet Misilmeri ===

|| '''Nodo''' (Apparato) || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' ||
||Claud43nodo1 || 172.31.90.40 (ad-hoc) - 172.31.90.41 - 172.31.90.42 - 172.31.90.43 || 10.94.40.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.40.253 - 10.94.40.252 - 10.94.40.251||
||Isacco21 || 172.31.90.45 (ad-hoc) - 172.31.90.46 - 172.31.90.47 - 172.31.90.48 || 10.94.41.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.41.253 - 10.94.41.252 - 10.94.41.251||
||Giuseppe || 172.31.90.38 (ad-hoc) || 10.94.38.0/24 || ||
||Chiesa || 172.31.90.49 (ad-hoc) - 172.31.90.50 || 10.94.42.0/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.42.126||
||Mirko || 172.31.90.53 (ad-hoc) - 172.31.90.54 - 172.31.90.55 - 172.31.90.56 || 10.94.42.128/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.42.253 - 10.94.42.252 - 10.94.42.251||
||P.Stoppa || 172.31.90.30 (ad-hoc) - 172.31.90.31 - 172.31.90.32 || 10.94.39.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.39.253 - 10.94.39.252||
||Giovanna || 172.31.90.35 (ad-hoc) || 10.94.33.0/24 || ||
||Martina || 172.31.90.33 (ad-hoc) - 172.31.90.34 || 10.94.34.192/26 || GroundRouter - CPE: 10.94.34.253||
||Rosario-casa || 172.31.90.29 (ad-hoc) || 10.94.34.128/26 || ||
||Rosario-campagna || 172.31.90.71 || 10.94.45.0/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.45.126||
||Cla-cla || 172.31.90.58 (ad-hoc) - 172.31.90.59 - 172.31.90.60 || 10.94.43.0/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.43.125 - 10.94.43.126 ||
||Roccia p-terra || 172.31.90.68 (ad-hoc) || 10.94.44.0/25 || ||
||Roccia || 172.31.90.63 (ad-hoc) - 172.31.90.64 || 10.94.44.128/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.44.253||


=== Tabella Subnet Palermo ===

|| '''Nodo''' (Apparato) || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' ||
||Rochibabboa || 172.31.90.90 (ad-hoc) - 172.31.90.91 || 10.94.90.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.90.253||
||Barbiere || 172.31.90.94 (ad-hoc) - 172.31.90.95 || 10.94.92.128/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.92.253||
||Ros|| 172.31.90.96 (ad-hoc) - 172.31.90.97 - 172.31.90.98|| 10.94.93.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.93.253 - 10.94.93.252||
||Ros1|| 172.31.90.100 (ad-hoc) - 172.31.90.101|| 10.94.94.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.94.253||
||Minerva|| 172.31.90.103 (ad-hoc) - 172.31.90.104|| 10.94.95.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.95.253||
||Natafax || 172.31.90.108 (ad-hoc) - 172.31.90.107 || 10.94.91.0/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.91.126||

== Catania ==

=== Tabella Subnet Adrano ===

|| '''Nodo''' (Apparato) || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' ||
||Leo || 172.31.95.40 (ad-hoc) - 172.31.95.41 || 10.95.31.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.95.31.253 ||
||Leo || 172.31.95.35 (ad-hoc) - 172.31.95.36 || 10.95.32.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.95.32.253 ||

=== Tabella Subnet Catania ( S. G. La Punta + Etna ) ===
||Vito e Maurizio || 172.31.95.50 (ad-hoc) - 172.31.95.51 || 10.95.33.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.95.33.253 ||

Panoramica

Lo scopo di questa pagina è di tener traccia degli indirizzi assegnati ai nodi delle isole siciliane, oltre che dare informazioni sui metodi di assegnamento.
A tutta la Sicilia è stata riservata, dall'indirizzamento complessivo Ninux 172.16.0.0/12 destinato ai collegamenti wireless la sottorete 172.31.0.0/16. Dunque, più di 65000 indirizzi. Questa sottorete è stata ripartita tra le varie province con una numerazione basata sul codice di avviamento postale, come da tradizione Ninux e per ragioni di semplicità e immediatezza.
Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, e un'intera sottorete per la LAN, capace di ospitare 254 host.
Ecco la ripartizione di riferimento, che speriamo sia resa presto obsoleta dall'introduzione di IPv6.

Messina

Tabella Subnets Mistretta 10.180.0.0/15 2001:470:c8f7::0/48

Nome Rete

Subnet/Cidr

Gateway

Reserved Range

Nodo

Mobil4 FIX

10.180.0.0/15

10.180.0.1

10.180.0.1 - 10.180.0.29

Mistretta::Mobil_Quattro_Sud

Mobil4 DHCP

10.180.0.0/15

10.180.0.1

10.180.0.30 - 10.180.0.50

Mistretta::Mobil_Quattro_Sud

Mobil4

2001:470:c8f7:ee:ee::0/64

2001:470:ca42:ee:ab::1000

RADVD

Mistretta::Mobil_Quattro_Sud

PicoZinga

10.180.0.0/15

10.180.1.33

10.180.1.34 - 10.180.1.54

Mistretta::RiccardoZ_casa

Siracusa

Tabella Subnet Siracusa

WAN

ipv4

Nome Nodo

10.96.1.0/24

RISERVATO

10.96.254.0/24

RISERVATO

10.96.11.0/24

Scorpius01

10.96.12.0/24

Scorpius02

10.96.88.0/24

GASPARRI

10.96.66.0/24

Aspasia

Backbone

ipv4

Nome Nodo

172.31.96.0/24

Siracusa

172.31.96.1

RISERVATO

172.31.96.254

RISERVATO

172.31.96.11

Scorpius01

172.31.96.12

Scorpius02

172.31.96.88

GASPARRI

172.31.96.66

Aspasia

Tabella Subnet Francofonte

WAN

ipv4

Nome Nodo

10.96.15.0/24

GREF

10.96.16.0/24

GREF 2

Backbone

ipv4

Nome Nodo

172.31.96.0/24

SR

172.31.96.15

GREF

172.31.96.16

GREF 2

Palermo

Tabella Subnet Misilmeri

Nodo (Apparato)

Wireless/Mesh

LAN

Altri Indirizzi / Note

Claud43nodo1

172.31.90.40 (ad-hoc) - 172.31.90.41 - 172.31.90.42 - 172.31.90.43

10.94.40.0/24

GroundRouter - CPE: 10.94.40.253 - 10.94.40.252 - 10.94.40.251

Isacco21

172.31.90.45 (ad-hoc) - 172.31.90.46 - 172.31.90.47 - 172.31.90.48

10.94.41.0/24

GroundRouter - CPE: 10.94.41.253 - 10.94.41.252 - 10.94.41.251

Giuseppe

172.31.90.38 (ad-hoc)

10.94.38.0/24

Chiesa

172.31.90.49 (ad-hoc) - 172.31.90.50

10.94.42.0/25

GroundRouter - CPE: 10.94.42.126

Mirko

172.31.90.53 (ad-hoc) - 172.31.90.54 - 172.31.90.55 - 172.31.90.56

10.94.42.128/25

GroundRouter - CPE: 10.94.42.253 - 10.94.42.252 - 10.94.42.251

P.Stoppa

172.31.90.30 (ad-hoc) - 172.31.90.31 - 172.31.90.32

10.94.39.0/24

GroundRouter - CPE: 10.94.39.253 - 10.94.39.252

Giovanna

172.31.90.35 (ad-hoc)

10.94.33.0/24

Martina

172.31.90.33 (ad-hoc) - 172.31.90.34

10.94.34.192/26

GroundRouter - CPE: 10.94.34.253

Rosario-casa

172.31.90.29 (ad-hoc)

10.94.34.128/26

Rosario-campagna

172.31.90.71

10.94.45.0/25

GroundRouter - CPE: 10.94.45.126

Cla-cla

172.31.90.58 (ad-hoc) - 172.31.90.59 - 172.31.90.60

10.94.43.0/25

GroundRouter - CPE: 10.94.43.125 - 10.94.43.126

Roccia p-terra

172.31.90.68 (ad-hoc)

10.94.44.0/25

Roccia

172.31.90.63 (ad-hoc) - 172.31.90.64

10.94.44.128/25

GroundRouter - CPE: 10.94.44.253

Tabella Subnet Palermo

Nodo (Apparato)

Wireless/Mesh

LAN

Altri Indirizzi / Note

Rochibabboa

172.31.90.90 (ad-hoc) - 172.31.90.91

10.94.90.0/24

GroundRouter - CPE: 10.94.90.253

Barbiere

172.31.90.94 (ad-hoc) - 172.31.90.95

10.94.92.128/25

GroundRouter - CPE: 10.94.92.253

Ros

172.31.90.96 (ad-hoc) - 172.31.90.97 - 172.31.90.98

10.94.93.0/24

GroundRouter - CPE: 10.94.93.253 - 10.94.93.252

Ros1

172.31.90.100 (ad-hoc) - 172.31.90.101

10.94.94.0/24

GroundRouter - CPE: 10.94.94.253

Minerva

172.31.90.103 (ad-hoc) - 172.31.90.104

10.94.95.0/24

GroundRouter - CPE: 10.94.95.253

Natafax

172.31.90.108 (ad-hoc) - 172.31.90.107

10.94.91.0/25

GroundRouter - CPE: 10.94.91.126

Catania

Tabella Subnet Adrano

Nodo (Apparato)

Wireless/Mesh

LAN

Altri Indirizzi / Note

Leo

172.31.95.40 (ad-hoc) - 172.31.95.41

10.95.31.0/24

GroundRouter - CPE: 10.95.31.253

Leo

172.31.95.35 (ad-hoc) - 172.31.95.36

10.95.32.0/24

GroundRouter - CPE: 10.95.32.253

Tabella Subnet Catania ( S. G. La Punta + Etna )

Vito e Maurizio

172.31.95.50 (ad-hoc) - 172.31.95.51

10.95.33.0/24

GroundRouter - CPE: 10.95.33.253