Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "indirizzi-sicilia"

Differenze tra le versioni 33 e 35 (in 2 versioni)
Versione 33 del 2017-08-25 21:24:50
Dimensione: 5845
Autore: host20-165-dynamic
Commento:
Versione 35 del 2021-01-28 00:46:58
Dimensione: 3190
Autore: host-87-16-166-132
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 55: Linea 55:

== Palermo ==

=== Tabella Subnet Misilmeri ===

|| '''Nodo''' (Apparato) || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' ||
||Claud43nodo1 || 172.31.90.40 (ad-hoc) - 172.31.90.41 - 172.31.90.42 - 172.31.90.43 || 10.94.40.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.40.253 - 10.94.40.252 - 10.94.40.251||
||Isacco21 || 172.31.90.45 (ad-hoc) - 172.31.90.46 - 172.31.90.47 - 172.31.90.48 || 10.94.41.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.41.253 - 10.94.41.252 - 10.94.41.251||
||Giuseppe || 172.31.90.38 (ad-hoc) || 10.94.38.0/24 || ||
||Chiesa || 172.31.90.49 (ad-hoc) - 172.31.90.50 || 10.94.42.0/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.42.126||
||Mirko || 172.31.90.53 (ad-hoc) - 172.31.90.54 - 172.31.90.55 - 172.31.90.56 || 10.94.42.128/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.42.253 - 10.94.42.252 - 10.94.42.251||
||P.Stoppa || 172.31.90.30 (ad-hoc) - 172.31.90.31 - 172.31.90.32 || 10.94.39.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.39.253 - 10.94.39.252||
||Giovanna || 172.31.90.35 (ad-hoc) || 10.94.33.0/24 || ||
||Martina || 172.31.90.33 (ad-hoc) - 172.31.90.34 || 10.94.34.192/26 || GroundRouter - CPE: 10.94.34.253||
||Rosario-casa || 172.31.90.29 (ad-hoc) || 10.94.34.128/26 || ||
||Rosario-campagna || 172.31.90.71 || 10.94.45.0/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.45.126||
||Cla-cla || 172.31.90.58 (ad-hoc) - 172.31.90.59 - 172.31.90.60 || 10.94.43.0/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.43.125 - 10.94.43.126 ||
||Roccia p-terra || 172.31.90.68 (ad-hoc) || 10.94.44.0/25 || ||
||Roccia || 172.31.90.63 (ad-hoc) - 172.31.90.64 || 10.94.44.128/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.44.253||


=== Tabella Subnet Palermo ===

|| '''Nodo''' (Apparato) || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN''' || '''Altri Indirizzi / Note''' ||
||Rochibabboa || 172.31.90.90 (ad-hoc) - 172.31.90.91 || 10.94.90.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.90.253||
||Barbiere || 172.31.90.94 (ad-hoc) - 172.31.90.95 || 10.94.92.128/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.92.253||
||Ros|| 172.31.90.96 (ad-hoc) - 172.31.90.97 - 172.31.90.98|| 10.94.93.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.93.253 - 10.94.93.252||
||Ros1|| 172.31.90.100 (ad-hoc) - 172.31.90.101|| 10.94.94.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.94.253||
||Minerva|| 172.31.90.103 (ad-hoc) - 172.31.90.104|| 10.94.95.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.94.95.253||
||Barbiere2 || 172.31.90.107 || 10.94.91.0/25 || GroundRouter - CPE: 10.94.91.126||
 

Panoramica

Lo scopo di questa pagina è di tener traccia degli indirizzi assegnati ai nodi delle isole siciliane, oltre che dare informazioni sui metodi di assegnamento.
A tutta la Sicilia è stata riservata, dall'indirizzamento complessivo Ninux 172.16.0.0/12 destinato ai collegamenti wireless la sottorete 172.31.0.0/16. Dunque, più di 65000 indirizzi. Questa sottorete è stata ripartita tra le varie province con una numerazione basata sul codice di avviamento postale, come da tradizione Ninux e per ragioni di semplicità e immediatezza.
Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, e un'intera sottorete per la LAN, capace di ospitare 254 host.
Ecco la ripartizione di riferimento, che speriamo sia resa presto obsoleta dall'introduzione di IPv6.

Messina

Tabella Subnets Mistretta 10.180.0.0/15 2001:470:c8f7::0/48

Nome Rete

Subnet/Cidr

Gateway

Reserved Range

Nodo

Mobil4 FIX

10.180.0.0/15

10.180.0.1

10.180.0.1 - 10.180.0.29

Mistretta::Mobil_Quattro_Sud

Mobil4 DHCP

10.180.0.0/15

10.180.0.1

10.180.0.30 - 10.180.0.50

Mistretta::Mobil_Quattro_Sud

Mobil4

2001:470:c8f7:ee:ee::0/64

2001:470:ca42:ee:ab::1000

RADVD

Mistretta::Mobil_Quattro_Sud

PicoZinga

10.180.0.0/15

10.180.1.33

10.180.1.34 - 10.180.1.54

Mistretta::RiccardoZ_casa

Siracusa

Tabella Subnet Siracusa

WAN

ipv4

Nome Nodo

10.96.1.0/24

RISERVATO

10.96.254.0/24

RISERVATO

10.96.11.0/24

Scorpius01

10.96.12.0/24

Scorpius02

10.96.88.0/24

GASPARRI

10.96.66.0/24

Aspasia

Backbone

ipv4

Nome Nodo

172.31.96.0/24

Siracusa

172.31.96.1

RISERVATO

172.31.96.254

RISERVATO

172.31.96.11

Scorpius01

172.31.96.12

Scorpius02

172.31.96.88

GASPARRI

172.31.96.66

Aspasia

Tabella Subnet Francofonte

WAN

ipv4

Nome Nodo

10.96.15.0/24

GREF

10.96.16.0/24

GREF 2

Backbone

ipv4

Nome Nodo

172.31.96.0/24

SR

172.31.96.15

GREF

172.31.96.16

GREF 2

Catania

Tabella Subnet Adrano

Nodo (Apparato)

Wireless/Mesh

LAN

Altri Indirizzi / Note

Leo

172.31.95.40 (ad-hoc) - 172.31.95.41

10.95.31.0/24

GroundRouter - CPE: 10.95.31.253

Leo

172.31.95.35 (ad-hoc) - 172.31.95.36

10.95.32.0/24

GroundRouter - CPE: 10.95.32.253

Tabella Subnet Catania ( S. G. La Punta + Etna )

Vito e Maurizio

172.31.95.50 (ad-hoc) - 172.31.95.51

10.95.33.0/24

GroundRouter - CPE: 10.95.33.253