Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "mappaIsoleNinux"

Differenze tra le versioni 11 e 13 (in 2 versioni)
Versione 11 del 2012-05-25 23:07:13
Dimensione: 1609
Autore: geegeek
Commento:
Versione 13 del 2012-05-25 23:19:46
Dimensione: 1637
Autore: geegeek
Commento: aggiunto link select fusolab 2.0 x RM
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 7: Linea 7:
||Ninux||FUSOLAB||via della bella villa 94||Roma||RM||Nodo rif.|| Mail List || Giov. || ||Ninux||FUSOLAB||via della bella villa 94||Roma||RM||[[http://map.ninux.org/select/fusolabtwo/|Fusolab 2.0]]|| Mail List || Giov. ||
Linea 11: Linea 11:
||[attachment:]|| || || via... || Pisa || PI ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] ||
||[attachment:]|| || || via... || Viterbo || VT ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] ||
||[attachment:]|| HacklabCosenza || Università della Calabria || aula Zenith || Cosenza || CS ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Mart. || NO ||[[http://hacklab.cosenzainrete.it|HLCS]]||
||[attachment:]|| Hacklab Catanzaro || *Lab || viale Isonzo 318 || Catanzaro || CZ ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Sabato || NO || [[http://hacklab.cz|HLCZ]] ||
||[attachment:]|| || || via... || Mistretta || ME ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] ||
||[attachment:]|| || || via... || Vittoria || RG ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] ||
||  || || || via... || Pisa || PI ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] ||
||  || || || via... || Viterbo || VT ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] ||
||  || '''Hacklab Cosenza''' || Università della Calabria || aula Zenith || Cosenza || CS ||[[http://map.ninux.org/select/HLCS/|HLCS]]|| Mail List || Martedì || NO ||[[http://hacklab.cosenzainrete.it|HLCS]]||
||  || '''Hacklab Catanzaro''' || *Lab || viale Isonzo 318 || Catanzaro || CZ ||[[http://map.ninux.org/select/StarLab/|StarLab]]|| Mail List || Sabato || NO || [[http://hacklab.cz|HLCZ]] ||
||  || || || via... || Mistretta || ME ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] ||
||  || || || via... || Vittoria || RG ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] ||

Mappa delle Isole Ninux

Mappa Isole Ninux

Ninux

Gruppo

Luogo

indirizzo

Città

Prov.

Nodo rif.

Mail List

Incontro Sett.

Ninux

FUSOLAB

via della bella villa 94

Roma

RM

Fusolab 2.0

Mail List

Giov.

Elenco dei gruppi italiani Ninux-Like

Logo

Gruppo

Luogo

indirizzo

Città

Prov.

Nodo rif.

Mail List

Incontro Sett.

Proxy Nagios

Sito Web

via...

Pisa

PI

link

Mail List

Lun.Mart

SI-NO

sitoweb.it

via...

Viterbo

VT

link

Mail List

Lun.Mart

SI-NO

sitoweb.it

Hacklab Cosenza

Università della Calabria

aula Zenith

Cosenza

CS

HLCS

Mail List

Martedì

NO

HLCS

Hacklab Catanzaro

*Lab

viale Isonzo 318

Catanzaro

CZ

StarLab

Mail List

Sabato

NO

HLCZ

via...

Mistretta

ME

link

Mail List

Lun.Mart

SI-NO

sitoweb.it

via...

Vittoria

RG

link

Mail List

Lun.Mart

SI-NO

sitoweb.it