291
Commento:
|
1723
aggiunti dati di pisa
|
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 1: | Linea 1: |
pagina editata da gigismi per l' idea delle isole ninux | == Mappa delle Isole Ninux == |
Linea 3: | Linea 3: |
[[attachment:mappaisoleninux.png]] | [[http://wiki.ninux.org/mappaIsoleNinux?action=AttachFile&do=get&target=mappaisoleninux.png|{{attachment:mappaisoleninux-preview.png|Mappa Isole Ninux}}]] |
Linea 5: | Linea 5: |
== Tabella IP == === Tabella IP Classe A 10/8 === ||'''Gruppo Ninux-Like''' || Luogo ||indirizzo ||'''Città''' ||''' Prov.'''||Nodo riferimento || Incontro ||Proxy Nagios ||'''Sito Web'''|| |
== Ninux == ||'''Gruppo ''' || Luogo ||indirizzo || Città ||''' Prov.'''||Nodo rif.|| Mail List || Incontro Sett. || ||Ninux||FUSOLAB||via della bella villa 94||Roma||RM||[[http://map.ninux.org/select/fusolabtwo/|Fusolab 2.0]]|| [[MailingLists|Mail List]] || Giov. || === Elenco dei gruppi italiani Ninux-Like === ||Logo||'''Gruppo ''' || Luogo ||indirizzo || Città ||''' Prov.'''||Nodo rif.|| [[mailto:info@eigenlab.tk|e-mail]] || --- ||Proxy Nagios ||'''Sito Web'''|| || || '''eigenlab''' || Università Pisa || lab. facoltà di Scienze MFN || Pisa || PI ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || NO || [[http://www.eigenlab.org/|eigenlab]] || || || || || via... || Viterbo || VT ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] || || || '''Hacklab Cosenza''' || Università della Calabria || aula Zenith || Cosenza || CS ||[[http://map.ninux.org/select/HLCS/|HLCS]]|| Mail List || Martedì || NO ||[[http://hacklab.cosenzainrete.it|HLCS]]|| || || '''Hacklab Catanzaro''' || *Lab || viale Isonzo 318 || Catanzaro || CZ ||[[http://map.ninux.org/select/StarLab/|StarLab]]|| Mail List || Sabato || NO || [[http://hacklab.cz|HLCZ]] || || || || || via... || Mistretta || ME ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] || || || || || via... || Vittoria || RG ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] || |
Mappa delle Isole Ninux
Ninux
Gruppo |
Luogo |
indirizzo |
Città |
Prov. |
Nodo rif. |
Mail List |
Incontro Sett. |
Ninux |
FUSOLAB |
via della bella villa 94 |
Roma |
RM |
Giov. |
Elenco dei gruppi italiani Ninux-Like
Logo |
Gruppo |
Luogo |
indirizzo |
Città |
Prov. |
Nodo rif. |
--- |
Proxy Nagios |
Sito Web |
|
|
eigenlab |
Università Pisa |
lab. facoltà di Scienze MFN |
Pisa |
PI |
Mail List |
Lun.Mart |
NO |
||
|
|
|
via... |
Viterbo |
VT |
Mail List |
Lun.Mart |
SI-NO |
||
|
Hacklab Cosenza |
Università della Calabria |
aula Zenith |
Cosenza |
CS |
Mail List |
Martedì |
NO |
||
|
Hacklab Catanzaro |
*Lab |
viale Isonzo 318 |
Catanzaro |
CZ |
Mail List |
Sabato |
NO |
||
|
|
|
via... |
Mistretta |
ME |
Mail List |
Lun.Mart |
SI-NO |
||
|
|
|
via... |
Vittoria |
RG |
Mail List |
Lun.Mart |
SI-NO |