Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "AboutUsItaliano"

Differenze tra le versioni 19 e 53 (in 34 versioni)
Versione 19 del 2011-06-13 21:11:32
Dimensione: 3108
Autore: NiccoloAvico
Commento:
Versione 53 del 2012-05-09 12:22:38
Dimensione: 4361
Autore: Nemesis
Commento: correzione link
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 1: Linea 1:
== Le ultime news dalla community Ninux.org ==

 * ''Prepariamoci a valicare i confini della nostra Provincia'': dopo [[http://map.ninux.org/?select=RDP|Rocca Di Papa]], la rete wireless Ninux raggiunge adesso anche [[http://map.ninux.org/?select=Nemesisdesign.net|Pomezia]], realizzando un sito molto promettente per ulteriori sviluppi sia verso la costa che l'interno della Regione. [[http://blog.ninux.org/2011/06/13/pumping-from-pomezia-e-un-altro-nodo-e-nel-cielo-70%C2%B0/|Ecco i dettagli!]]
 * La rete Ninux si espande e stiamo sperimentando le potenzialità del suo monitoraggio tramite lo strumento [[www.nagios.org|Nagios]] nella modalità più scalabile, quella del monitoraggio distribuito basato su una istanza centrale e più proxy; in [[ProxyNagios|questo post]] spieghiamo come implementare un nuovo proxy di monitoraggio.
 * Installato il nodo numero 69 della rete wireless: ecco uno [[http://blog.ninux.org/2011/06/05/nodo-69-solo-roba-da-cultori/|speciale]] sull'evento.
 * Lo scorso 21 Maggio si è tenuta la prima Ninux Academy: online gli interventi di [[http://blip.tv/gigismi/ninux-academy-primo-intervento-5228191|Nino]] e della coppia [[http://blip.tv/gigismi/episode-5230045|Hunter&Fish]].
 * La community Ninux è attiva su molti progetti ritenuti meritevoli di partecipare alla iniziativa '''Google Summer Of Code''': tra gli altri il [[http://blog.ninux.org/2011/06/02/mapserver-improvement-gsoc-2011/|Map Server for Wireless Communities Networks]] e la [[http://blog.ninux.org/2011/06/01/l-vn-lite-virtual-network-gsoc-2011/|Lite Virtual Network]].
 * Dopo il [[http://www.worldipv6day.org/|World IPv6 day]] la community Ninux sta attivamente '''sperimentando soluzioni innovative''' per adeguare l'intera rete ninux al nuovo protocollo '''IPv6'''. Nel piano di indirizzamento di ninux sono già stati [[http://wiki.ninux.org/GestioneIndirizzi|riservate alcune subnet per indirizzi pubblici]].
----
Linea 26: Linea 17:
 * [[http://map.ninux.org|Mapserver]] (richiede [[http://www.mozilla.com|firefox]])  * [[http://map.ninux.org|Mappa della rete]]
Linea 30: Linea 21:


== Traffico IPv6 in tempo reale ==

Roma:

{{http://zioproto.ninux.org/download/tecnopolo.png}}


Pisa:

{{http://zabbix.eigenlab.org/chart2.php?graphid=386&period=86400}}

== Le ultime news dalla community Ninux.org ==
 * Ecco a voi il [[nuovo nodo del Fusolab 2.0||http://blog.ninux.org/2012/05/04/prova-sul-campo-con-il-nodo-fusolab-2-0/]]
 * Il [[GiovediNerd|giovedì nerd]] è sospeso per trasferimento del FusoLab in una nuova sede
 * Ninux.org accettata al [[http://blog.ninux.org/2012/03/19/ninux-accettata-al-google-summer-of-code-2012/|Google Summer of Code 2012]]!
 * Il nuovo nodo [[http://blog.ninux.org/2012/03/19/fabysnode/|fabys]] è tra noi!
 * E' oneroso avere un'antenna Ninux sul tetto? Non molto, ecco QuantoMiCosta
 * Il resoconto [[http://blog.ninux.org/2012/02/06/diario-di-un-nuovo-nodo-parte-seconda/|dell'ultimo nodo]] installato, appena in tempo prima della grande nevicata!
 * Ecco come è andata al [[http://blog.ninux.org/2012/01/24/pgp-signing-party-del-21-gennaio-al-fusolab/|PGP Keysigning Party]]!!!
 * La community Ninux lavora duramente per raggiungere diversi obiettivi, alcuni piccoli obiettivi a breve termine sono elencati nella pagina [[http://wiki.ninux.org/Obiettivi2011-2012|Obiettivi 2011-2012]]
 * Ecco un [[http://blog.ninux.org/2011/12/09/foto-e-video-del-lan-party-di-ninux/|resoconto del LAN Party organizzato da Ninux]] ricco di fotografie e [[http://blog.ninux.org/2011/12/09/il-video-ricordo-del-lan-party-ninux-del-2-dicembre-2011/|video]]
 * Diamo il benvenuto a [[http://map.ninux.org/select/petrov/|Petrov]] e a [[http://map.ninux.org/select/rosario/|Rosario]]! Con questi due nodi si chiude la stagione 2011 dell'hardware team di ninux.
 * Siete tutti invitati per il 2 Dicembre 2011 al [[http://blog.ninux.org/2011/11/01/lan-party-openarena-urbanterror-2-dicembre-2011/|LAN Party di Openarena & Urbanterror]] di Ninux!
 * Una nuova isola ninux nasce a [[http://blog.ninux.org/2011/11/21/ninux-a-viterbo/|Viterbo]]!
 * La savana metropolitana diviene sempre più fitta con un nuovo nodo a [[http://map.ninux.org/select/zioprotosg/|Via Gallia ]]
 * La rete varca la provincia di Roma entrando in quella di Latina grazie al nodo in [[http://map.ninux.org/select/diego-apriliana/|Diego Apriliana]]
 * Il 10 Novembre 2011 Ninux sarà presente all'[[http://cdtiroma.ning.com/events/digital-divide-progetti-italiani-in-tecnologie-wireless-che-rispo|evento sul Digital Divide]] organizzato dal CDTI di Roma
 * Il 23 Ottobre Ninux era presente all'[[http://open.ternifestival.it/index.html|Open Terni Festival]] con un suo [[http://open.ternifestival.it/programma.html|talk]] su Nagios e Nodeshot, è possibile vedere le foto e scaricare le presentazioni [[http://blog.ninux.org/2011/10/27/scampagnate-to-terni-for-open-terni-festival/|sul blog]].
 * Ninux è sul numero di Ottobre di Linux Pro!!
 * Nuovi sviluppi a Roma Est, tra cui un supernode a casa di una she-ninux: [[http://map.ninux.org/select/nodomaura/|Francesca]] - [[http://map.ninux.org/select/massimiliano/|Massimiliano]] - [[http://map.ninux.org/select/nodoimmanuel/|Immanuel]]
 * Nuovo Eco Hot-spot alla [[http://blog.ninux.org/2011/09/28/ninux-econode-snia2-up/|SNIA]].
----

La community Ninux.org

ninux.org è una community che ha lo scopo di realizzare in Italia delle reti wireless libere, senza scopi di lucro, e nel rispetto della filosofia open source.

Lo spirito della nostra community è la condivisione dei saperi e la sperimentazione di nuove tecnologie wireless. La nostra forza è la varietà dei suoi iscritti, studenti di ingegneria, radioamatori, informatici, filosofi, ... che mettono a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze. Rivendichiamo la libertà alla sperimentazione. Basta un access point, un'antenna e .... un po' di pazienza ;)


Perche dovresti entrare a far parte della community?

Domande e Risposte...

Link Importanti:


Traffico IPv6 in tempo reale

Roma:

http://zioproto.ninux.org/download/tecnopolo.png

Pisa:

http://zabbix.eigenlab.org/chart2.php?graphid=386&period=86400

Le ultime news dalla community Ninux.org