Italiano English
Modifica History Actions

Differenze per "mappaIsoleNinux"

Differenze tra le versioni 18 e 21 (in 3 versioni)
Versione 18 del 2012-05-25 23:56:36
Dimensione: 1934
Autore: geegeek
Commento: migliorati contatti di viterbo e mandata una mail
Versione 21 del 2012-05-28 15:41:18
Dimensione: 1971
Autore: geegeek
Commento: ultimi dettagli
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 11: Linea 11:
|| || '''eigenlab''' || Università Pisa || lab. facoltà di Scienze MFN || Pisa || PI ||[[http://map.ninux.org/select/eigenlab/|eigenlab]]||[[mailto:info@eigenlab.tk|e-mail]] || Lun.Mart || NO || [[http://www.eigenlab.org/|eigenlab]] ||
|| || '''tulug''' || --- || --- || Viterbo || VT ||[[http://map.ninux.org/select/viterbolorenzotulug/|link]]|| [[mailto:winebar@tulug.it|Mail List]] || --- || NO || [[http://www.tulug.it|tulug.it]] ||
|| || '''eigenLab''' || Università Pisa || [[http://eigenlab.org/contatti|lab. facoltà di Scienze MFN]] || Pisa || PI ||[[http://map.ninux.org/select/eigenlab/|eigenlab]]||[[mailto:info@eigenlab.tk|e-mail]] || mercoledì + altro variabile || NO || [[http://www.eigenlab.org/|eigenLab]] ||
|| || '''tulug''' || Comune di Vitorchiano || Piazza Roma || Viterbo || VT ||[[http://map.ninux.org/select/viterbolorenzotulug/|link]]|| [[mailto:winebar@tulug.it|Mail List]] || Martedì || NO || [[http://www.tulug.it|tulug.it]] ||
Linea 15: Linea 15:
|| || || || via... || Mistretta || ME ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] ||
|| || || || via... || Vittoria || RG ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] ||
|| || || || --- || Mistretta || ME ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Sab. || NO || [[http://|---]] ||
|| || || || --- || Vittoria || RG ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Sab || NO || [[http://|---]] ||

Mappa delle Isole Ninux

Mappa Isole Ninux

Ninux

Gruppo

Luogo

indirizzo

Città

Prov.

Nodo rif.

Mailing List

Incontro Sett.

Ninux

FUSOLAB

via della bella villa 94

Roma

RM

Fusolab 2.0

Mail List

Giovedì

Elenco dei gruppi italiani Ninux-Like

Logo

Gruppo

Luogo

indirizzo

Città

Prov.

Nodo rif.

Mail List

Incontro Sett.

Proxy Nagios

Sito Web

eigenLab

Università Pisa

lab. facoltà di Scienze MFN

Pisa

PI

eigenlab

e-mail

mercoledì + altro variabile

NO

eigenLab

tulug

Comune di Vitorchiano

Piazza Roma

Viterbo

VT

link

Mail List

Martedì

NO

tulug.it

Hacklab Cosenza

Università della Calabria

aula Zenith

Cosenza

CS

HLCS

Mail List

Martedì

NO

HLCS

Hacklab Catanzaro

*Lab

viale Isonzo 318

Catanzaro

CZ

StarLab

Mail List

Sabato

NO

HLCZ

---

Mistretta

ME

link

Mail List

Lun.Sab.

NO

---

---

Vittoria

RG

link

Mail List

Lun.Sab

NO

---