4795
Commento:
|
2174
add IRC channel to startpage
|
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 1: | Linea 1: |
#<<Include(LatestNews)>> |
|
Linea 2: | Linea 4: |
'''ninux.org''' è una [[CommunityNetwork|community]] che ha lo scopo di realizzare in Italia delle reti wireless libere, senza scopi di lucro, e nel rispetto della filosofia open source. | '''Ninux.org''' è una [[CommunityNetwork|community]] che ha lo scopo di realizzare in Italia delle reti wireless libere, senza scopi di lucro, e nel rispetto della filosofia open source. |
Linea 12: | Linea 14: |
* [[Guide]] | |
Linea 16: | Linea 19: |
* [[TitleIndex|Indice deglle voci]] | |
Linea 19: | Linea 23: |
* [[http://wiki.ninux.org/ComeWikizzare#Come_contribuire_al_wiki| Come contribuire al wiki]] * [[http://wiki.ninux.org/Stampa|Stampa]] * [[http://netjson.org|NetJSON]]: formato di interscambio dati per reti * IRC channel #ninux @ freenode * [[https://riot.im/app/#/room/#freenode_#ninux.org:matrix.org|Matrix Webchat]] * IRC Meeting: Thu, 22nd Dec 2016 '''Social Networks''': * [[https://twitter.com/ninuxorg|Twitter]] * [[https://plus.google.com/118317108114353554766/posts|Google+]] * [[https://www.facebook.com/pages/Ninux-Wireless-Community-Network/222670574424426|Facebook]] |
|
Linea 24: | Linea 39: |
== Traffico IPv6 in tempo reale == | == Traffico in tempo reale == |
Linea 28: | Linea 43: |
{{http://zioproto.ninux.org/download/tecnopolo.png}} | {{http://stats.ninux.org/genera2.php?ip=10.162.0.15_eth0&img=2d}} |
Linea 30: | Linea 45: |
{{http://stats.ninux.org/genera2.php?ip=10.162.0.15_eth1&img=2d}} | |
Linea 31: | Linea 47: |
Pisa: | {{http://stats.ninux.org/genera2.php?ip=10.162.0.15_eth3&img=2d}} |
Linea 33: | Linea 49: |
{{http://zabbix.eigenlab.org/chart2.php?graphid=386&period=86400}} | {{http://stats.ninux.org/genera2.php?ip=10.187.1.2_eth0&img=2d}} |
Linea 35: | Linea 51: |
== Le ultime news dalla community Ninux.org == * Un piccolo consiglio per portare un grande aiuto nelle zone colpite in questi giorni dal sisma: [[http://blog.ninux.org/2012/05/31/wi-fi-aperto-nelle-zone-colpite-dal-terremoto/|apriamo la nostra connessione wifi]] per consentire le comunicazioni a chi il telefono non lo ha più * Nuovi nodi sbocciano con l'aria estiva, benvenuto [[http://blog.ninux.org/2012/05/26/welcome-arzinet/|Arzinet]] * Ecco a voi il [[http://blog.ninux.org/2012/05/04/prova-sul-campo-con-il-nodo-fusolab-2-0/|nuovo nodo del Fusolab 2.0]] * Il [[GiovediNerd|giovedì nerd]] è sospeso per trasferimento del FusoLab in una nuova sede * Ninux.org accettata al [[http://blog.ninux.org/2012/03/19/ninux-accettata-al-google-summer-of-code-2012/|Google Summer of Code 2012]]! * Il nuovo nodo [[http://blog.ninux.org/2012/03/19/fabysnode/|fabys]] è tra noi! * E' oneroso avere un'antenna Ninux sul tetto? Non molto, ecco QuantoMiCosta * Il resoconto [[http://blog.ninux.org/2012/02/06/diario-di-un-nuovo-nodo-parte-seconda/|dell'ultimo nodo]] installato, appena in tempo prima della grande nevicata! * Ecco come è andata al [[http://blog.ninux.org/2012/01/24/pgp-signing-party-del-21-gennaio-al-fusolab/|PGP Keysigning Party]]!!! * La community Ninux lavora duramente per raggiungere diversi obiettivi, alcuni piccoli obiettivi a breve termine sono elencati nella pagina [[http://wiki.ninux.org/Obiettivi2011-2012|Obiettivi 2011-2012]] * Ecco un [[http://blog.ninux.org/2011/12/09/foto-e-video-del-lan-party-di-ninux/|resoconto del LAN Party organizzato da Ninux]] ricco di fotografie e [[http://blog.ninux.org/2011/12/09/il-video-ricordo-del-lan-party-ninux-del-2-dicembre-2011/|video]] * Diamo il benvenuto a [[http://map.ninux.org/select/petrov/|Petrov]] e a [[http://map.ninux.org/select/rosario/|Rosario]]! Con questi due nodi si chiude la stagione 2011 dell'hardware team di ninux. * Siete tutti invitati per il 2 Dicembre 2011 al [[http://blog.ninux.org/2011/11/01/lan-party-openarena-urbanterror-2-dicembre-2011/|LAN Party di Openarena & Urbanterror]] di Ninux! * Una nuova isola ninux nasce a [[http://blog.ninux.org/2011/11/21/ninux-a-viterbo/|Viterbo]]! * La savana metropolitana diviene sempre più fitta con un nuovo nodo a [[http://map.ninux.org/select/zioprotosg/|Via Gallia ]] * La rete varca la provincia di Roma entrando in quella di Latina grazie al nodo in [[http://map.ninux.org/select/diego-apriliana/|Diego Apriliana]] * Il 10 Novembre 2011 Ninux sarà presente all'[[http://cdtiroma.ning.com/events/digital-divide-progetti-italiani-in-tecnologie-wireless-che-rispo|evento sul Digital Divide]] organizzato dal CDTI di Roma * Il 23 Ottobre Ninux era presente all'[[http://open.ternifestival.it/index.html|Open Terni Festival]] con un suo [[http://open.ternifestival.it/programma.html|talk]] su Nagios e Nodeshot, è possibile vedere le foto e scaricare le presentazioni [[http://blog.ninux.org/2011/10/27/scampagnate-to-terni-for-open-terni-festival/|sul blog]]. * Ninux è sul numero di Ottobre di Linux Pro!! * Nuovi sviluppi a Roma Est, tra cui un supernode a casa di una she-ninux: [[http://map.ninux.org/select/nodomaura/|Francesca]] - [[http://map.ninux.org/select/massimiliano/|Massimiliano]] - [[http://map.ninux.org/select/nodoimmanuel/|Immanuel]] * Nuovo Eco Hot-spot alla [[http://blog.ninux.org/2011/09/28/ninux-econode-snia2-up/|SNIA]]. |
La community Ninux.org
Ninux.org è una community che ha lo scopo di realizzare in Italia delle reti wireless libere, senza scopi di lucro, e nel rispetto della filosofia open source.
Lo spirito della nostra community è la condivisione dei saperi e la sperimentazione di nuove tecnologie wireless. La nostra forza è la varietà dei suoi iscritti, studenti di ingegneria, radioamatori, informatici, filosofi, ... che mettono a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze. Rivendichiamo la libertà alla sperimentazione. Basta un access point, un'antenna e .... un po' di pazienza
Perche dovresti entrare a far parte della community?
Visita la pagina CommunityNetwork
Domande e Risposte...
O contattaci all'indirizzo email <contatti NOSPAMPLEASE AT ninux DOT org>
Link Importanti:
NetJSON: formato di interscambio dati per reti
- IRC channel #ninux @ freenode
- IRC Meeting: Thu, 22nd Dec 2016
Social Networks:
Dov'è Ninux ?
Ninux non è solo a Roma! La community di Ninux è molto grande, controlla la nostra mappa!
Di seguito riportiamo un elenco di tutti i gruppi attivi sul territorio italiano che seguono il modello Ninux riassunto nel nostro manifesto.
Elenco dei gruppi italiani Ninux
Gruppo |
Luogo di ritrovo |
indirizzo |
Città |
Prov. |
Nodo di riferimento |
Mail / Mail List |
Incontro Sett. |
Sito Web |
Abruzzo |
Gruppo Telegram |
Pescara |
PE |
|
tutte le sere dopo le 21 |
|
||
OfPCina e Makerspace RaspiBO |
Bologna |
BO |
ogni primo e terzo giovedi' del mese a partire dalle 20:30 |
|||||
HLCZ |
Starlab |
*Lab presso viale Isonzo n° 318 |
Catanzaro |
CZ |
Sabato |
|||
HLCS |
Hacklab |
Università della Calabria HPCC |
Cosenza |
CS |
Martedì 19:00 in poi |
|||
EX-Fila |
via Leto Casini 11 - Firenze |
Firenze |
FI |
Primo e terzo lunedì del mese. (Verificare sul sito) |
||||
eigenLab |
Università Pisa |
Pisa |
PI |
mercoledì + altro variabile |
||||
presso i LUG |
Tradate, Como, ... |
VA/CO/MI/BG/... |
variabile |
|||||
Padova |
- |
- |
Padova |
PD |
- |
- |
||
Roma |
Fusolab 2.0 |
via della bella villa 94 |
Roma |
RM |
Giovedì |
|||
tulug |
Comune di Vitorchiano |
Piazza Roma |
Viterbo |
VT |
Martedì |
|||
Torino |
Cascina Roccafranca |
Torino |
TO |
|
|
|||
iuliiNet |
|
--- |
Friuli Venezia Giulia |
--- |
--- |
|||
Mistretta |
|
--- |
Mistretta |
ME |
--- |
Lun.Sab. |
|
|
Strettolab |
|
--- |
Reggio Calabria |
RC |
--- |
|||
Siracusa |
|
|
Siracusa |
SR |
|
|
||
|
|
Trani |
BT |
|
|
|
||
Verona |
|
--- |
Verona |
VR |
--- |
|||
Vicenza |
Cornedo Vicentino |
--- |
Veneto |
VI |
--- |
|||
Basilicata |
-- vari -- |
--- |
Basilicata |
MT |
--- |
|||
Nodi-prenestini |
-- vari -- |
--- |
Provincia sud-est di Roma |
RM |
--- |
--- |
Non c'è nessun gruppo vicino a me
Abbraccia la nostra filosofia e creane un nuovo gruppo! Per maggiori informazioni contattaci a contatti [at] ninux [punto] org e dà un'occhiata alle domande frequenti.
Traffico in tempo reale
Roma: