1657
Commento:
|
2091
|
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 1: | Linea 1: |
== Mappa delle Isole Ninux == | === Elenco dei gruppi italiani Ninux === |
Linea 3: | Linea 3: |
[[http://wiki.ninux.org/mappaIsoleNinux?action=AttachFile&do=get&target=mappaisoleninux.png|{{attachment:mappaisoleninux-preview.png|Mappa Isole Ninux}}]] == Ninux == ||'''Gruppo ''' || Luogo ||indirizzo || Città ||''' Prov.'''||Nodo rif.|| Mail List || Incontro Sett. || ||Ninux||FUSOLAB||via della bella villa 94||Roma||RM||Nodo rif.|| Mail List || Giov. || === Elenco dei gruppi italiani Ninux-Like === ||Logo||'''Gruppo ''' || Luogo ||indirizzo || Città ||''' Prov.'''||Nodo rif.|| Mail List || Incontro Sett. ||Proxy Nagios ||'''Sito Web'''|| ||[attachment:]|| || || via... || Pisa || PI ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] || ||[attachment:]|| || || via... || Viterbo || VT ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] || ||[attachment:]|| '''Hacklab Cosenza''' || Università della Calabria || aula Zenith || Cosenza || CS ||[[http://map.ninux.org/select/HLCS/|HLCS]]|| Mail List || Martedì || NO ||[[http://hacklab.cosenzainrete.it|HLCS]]|| ||[attachment:]|| '''Hacklab Catanzaro''' || *Lab || viale Isonzo 318 || Catanzaro || CZ ||[[http://map.ninux.org/select/StarLab/|StarLab]]|| Mail List || Sabato || NO || [[http://hacklab.cz|HLCZ]] || ||[attachment:]|| || || via... || Mistretta || ME ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] || ||[attachment:]|| || || via... || Vittoria || RG ||[[http://map.ninux.org|link]]|| Mail List || Lun.Mart || SI-NO || [[http://sitoweb.it|sitoweb.it]] || |
||'''Logo'''||'''Gruppo ''' || '''Luogo''' ||'''indirizzo''' || '''Città''' ||''' Prov.'''||'''Nodo rif.'''|| '''Mail List''' || '''Incontro Sett.''' ||'''Proxy Nagios''' ||'''Sito Web'''|| || || '''Ninux''' ||Fusolab 2.0||via della bella villa 94|| Roma || RM ||[[http://map.ninux.org/select/fusolabtwo/|Fusolab 2.0]] || [[mailto:wireless-subscribe@ml.ninux.org|Iscriviti]] [[mailto:contatti@ml.ninux.org|Contatta]] || Giovedì || SI || [[http://wiki.ninux.org/]] || || || '''eigenLab''' || Università Pisa || [[http://eigenlab.org/contatti|lab. facoltà di Scienze MFN]] || Pisa || PI ||[[http://map.ninux.org/select/eigenlab/|eigenlab]]||[[mailto:info@eigenlab.tk|Contatta]] || mercoledì + altro variabile || NO || [[http://www.eigenlab.org/|eigenLab]] || || || '''tulug''' || Comune di Vitorchiano || Piazza Roma || Viterbo || VT ||[[http://map.ninux.org/select/viterbolorenzotulug/|viterbolorenzotulug]]|| [[mailto:winebar@tulug.it|Contatta]] || Martedì || NO || [[http://www.tulug.it|tulug.it]] || || || '''HLCS''' || Hacklab ||Università della Calabria aula Zenith || Cosenza || CS ||[[http://map.ninux.org/select/HLCS/|HLCS]]||[[mailto:calabria@ml.ninux.org|Contatta]] [[mailto:calabria-subscribe@ml.ninux.org|Iscriviti]] || Martedì || NO ||[[http://hacklab.cosenzainrete.it|HLCS]]|| || || '''HLCZ''' || hacklab || *Lab presso viale Isonzo n° 318 || Catanzaro || CZ ||[[http://map.ninux.org/select/StarLab/|StarLab]]||[[mailto:calabria@ml.ninux.org|Contatta]] [[mailto:calabria-subscribe@ml.ninux.org|Iscriviti]]|| Sabato || NO || [[http://hacklab.cz|HLCZ]] || || || '''Mistretta''' || || --- || Mistretta || ME ||[[http://map.ninux.org/select/vsalamone/|link]]|| --- || Lun.Sab. || NO || [[http://|---]] || || || '''Vittoria''' || || --- || Vittoria || RG ||[[http://map.ninux.org/select/sainz/|link]]|| --- || Lun.Sab || NO || [[http://|---]] || || || '''Reggio Calabria''' || || --- || Calabria || RC ||[[http://map.ninux.org/|link]]|| --- || --- || NO || [[http://|---]] || |
Elenco dei gruppi italiani Ninux
Logo |
Gruppo |
Luogo |
indirizzo |
Città |
Prov. |
Nodo rif. |
Mail List |
Incontro Sett. |
Proxy Nagios |
Sito Web |
|
Ninux |
Fusolab 2.0 |
via della bella villa 94 |
Roma |
RM |
Giovedì |
SI |
|||
|
eigenLab |
Università Pisa |
Pisa |
PI |
mercoledì + altro variabile |
NO |
||||
|
tulug |
Comune di Vitorchiano |
Piazza Roma |
Viterbo |
VT |
Martedì |
NO |
|||
|
HLCS |
Hacklab |
Università della Calabria aula Zenith |
Cosenza |
CS |
Martedì |
NO |
|||
|
HLCZ |
hacklab |
*Lab presso viale Isonzo n° 318 |
Catanzaro |
CZ |
Sabato |
NO |
|||
|
Mistretta |
|
--- |
Mistretta |
ME |
--- |
Lun.Sab. |
NO |
||
|
Vittoria |
|
--- |
Vittoria |
RG |
--- |
Lun.Sab |
NO |
||
|
Reggio Calabria |
|
--- |
Calabria |
RC |
--- |
--- |
NO |